旬別気象表

1996年6月中旬の気象


 6月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 14.5 17.6 11.8 91.0 32.8 -1.0 -2.1 0.2 245.9 56.8
 十和田 15.0 18.0 12.3 111.0 44.7 -1.4 -2.9 0.2 358.1 64.2
 三沢 14.7 17.5 12.5 100.0 44.4 -1.3 -2.4 -0.2 303.0 67.6
 八戸 14.9 17.8 12.8 96.0 53.4 -1.5 -2.5 0.1 290.9 57.6
 三戸 16.7 20.7 13.3 135.0 41.9 -0.9 -2.4 0.9 364.9 64.6
 青森 15.7 18.9 13.3 61.0 52.6 -1.3 -2.2 0.0 203.3 57.6
 五所川原 16.0 19.1 13.6 55.0 46.4 -1.4 -2.5 -0.1 189.7 63.1
 鯵ケ沢 15.4 18.4 13.1 70.0 45.1 -1.0 -1.7 0.4 250.0 56.6
 黒石 15.9 19.2 13.3 87.0 52.1 -1.3 -2.5 -0.1 300.0 72.0
 弘前 16.2 19.7 13.3 86.0 49.6 -1.5 -3.1 0.2 318.5 65.0
岩手県                    
 久慈 14.7 17.2 12.4 109.0 42.7 -0.6 -2.3 0.8 109.0 53.6
 宮古 15.7 19.1 13.0 71.0 37.2 -0.6 -1.1 0.2 221.9 61.4
 遠野 17.5 21.4 13.6 55.0 33.7 0.2 -1.2 1.1 166.7 44.0
 岩手松尾 17.2 21.3 13.2 87.0 42.0 -0.2 -1.5 0.9 300.0 60.1
 盛岡 17.9 21.2 14.7 76.0 34.3 -0.3 -1.8 1.3 181.0 57.9
 雫石 17.5 21.0 13.8 99.0 43.2 -0.0 -1.4 1.0 198.0 67.0
 紫波 17.5 20.9 14.4 100.0 42.2 -0.3 -1.4 1.0 250.0 57.8
 北上 18.3 21.5 15.6 97.0 34.3 -0.3 -1.8 1.3 231.0 48.7
 江刺 18.2 21.3 15.6 70.0 34.7 -0.4 -2.2 1.2 194.4 40.0
 若柳 17.9 21.0 15.3 84.0 36.5 -0.2 -2.1 1.3 190.9 50.9
 一関 18.7 21.7 16.0 58.0 39.0 0.3 -1.7 1.8 148.7 72.1
 千厩 17.8 21.2 14.9 62.0 43.7 -0.0 -2.0 1.8 167.6 82.4
宮城県                    
 石巻 17.5 19.9 15.7 43.0 29.0 -0.1 -1.0 0.9 153.6 49.8
 築舘 18.1 21.3 15.6 64.0 38.0 -0.1 -1.7 1.4 156.1 61.5
 米山 18.1 21.2 16.0 64.0 43.4 -0.1 -1.4 1.2 237.0 58.0
 古川 18.4 21.6 16.1 81.0 40.0 -0.1 -1.4 1.3 231.4 50.4
 鹿島台 17.8 20.9 15.4 43.0 36.4 -0.2 -1.0 0.8 143.3 47.3
 大衡 17.9 21.7 15.6 61.0 38.6 0.1 -1.4 2.0 190.6 55.9
 仙台 18.4 21.0 16.5 59.0 24.4 0.1 -0.8 1.3 173.5 42.6
 亘理 18.3 21.1 16.5 23.0 35.7 0.3 -0.5 1.5 65.7 43.8
 白石 18.5 21.8 16.2 43.0 37.9 -0.0 -1.1 1.6 143.3 50.3
秋田県                    
 大館 17.6 22.1 13.9 78.0 46.5 -0.2 -1.0 0.9 177.3 63.3
 毛馬内 17.6 21.7 14.0 84.0 44.2 -0.2 -1.5 1.3 227.0 65.1
 能代 17.7 20.7 14.6 106.0 48.4 -0.4 -1.3 0.1 294.4 73.5
 大潟 17.6 19.8 14.4 92.0 45.7 -0.2 -1.7 0.5 278.8 63.5
 本荘 18.6 22.0 15.4 181.0 40.6 0.2 -0.4 1.1 420.9 57.6
 角館 18.7 22.7 15.1 167.0 38.8 -0.1 -1.5 1.2 298.2 53.3
 大曲 19.0 22.7 15.9 142.0 44.3 0.2 -0.8 1.2 330.2 62.3
 横手 18.8 22.8 15.5 96.0 40.0 -0.2 -1.3 1.2 259.5 55.3
 湯沢 18.9 22.8 15.4 87.0 45.3 0.3 -0.8 1.5 271.9 56.7
山形県                    
 酒田 18.9 22.0 16.0 198.0 26.9 -0.4 -1.1 0.5 521.1 39.2
 狩川 18.6 21.6 15.7 123.0 41.8 -0.3 -1.5 0.6 323.7 49.0
 鶴岡 19.0 22.3 15.9 115.0 43.0 -0.3 -1.4 0.8 348.5 53.8
 新庄 18.3 21.9 15.1 106.0 27.5 -0.3 -1.8 1.1 286.5 43.5
 尾花沢 18.2 21.5 15.4 84.0 40.1 -0.1 -1.3 1.3 323.1 44.3
 楯岡 18.9 23.2 15.7 62.0 31.9 -0.4 -1.7 1.4 295.2 38.0
 山形 20.0 24.3 16.8 40.0 33.0 0.3 -0.8 1.9 190.5 52.9
 米沢 20.2 24.2 16.4 40.0 42.6 0.7 -0.5 1.9 210.5 65.4
福島県                    
 喜多方 20.4 24.5 16.6 43.0 39.9 0.9 -0.6 2.2 187.0 52.5
 若松 21.0 25.2 17.4 30.0 33.4 1.0 -0.1 2.2 120.0 55.8
 猪苗代 18.4 22.4 15.0 50.0 42.3 1.0 0.2 2.2 172.4 63.5
 相馬 18.4 21.7 16.1 51.0 33.8 0.4 -0.1 1.4 164.5 45.0
 浪江 18.1 21.8 15.7 12.0 36.0 -0.0 -0.4 1.5 37.5 46.8
 小名浜 18.3 21.4 15.8 41.0 27.4 0.2 0.3 0.5 117.1 48.0
 福島 20.7 24.8 17.3 16.0 39.1 0.5 -0.4 1.3 80.0 68.1
 二本松 20.0 24.6 16.4 27.0 26.2 0.9 0.6 1.7 103.8 31.2
 船引 20.0 24.1 16.4 26.0 43.5 2.5 3.4 3.4 108.3 70.1
 郡山 20.6 24.3 17.2 25.0 38.2 1.4 0.5 2.1 83.3 55.6
 石川 20.4 24.8 16.3 8.0 46.0 1.8 1.0 2.3 22.2 73.9
 白河 20.2 23.8 16.8 37.0 27.9 1.7 0.9 2.5 86.0 59.0
 東白川 20.3 25.3 16.3 11.0 39.6 1.8 1.5 2.3 28.2 75.3
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp