旬別気象表

1996年6月上旬の気象


 6月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 14.1 19.8 9.2 0.0 78.4 -0.3 0.7 -0.8 0.0 125.1
 十和田 14.7 19.6 9.3 4.0 79.4 -0.6 -0.6 -1.2 22.2 142.6
 三沢 14.7 18.9 10.7 4.0 73.2 -0.2 -0.2 -0.5 20.0 155.6
 八戸 15.0 19.3 10.9 23.0 95.4 -0.0 -0.4 -0.2 115.0 128.2
 三戸 16.5 22.8 10.3 23.0 66.6 0.1 0.4 -0.4 127.8 129.0
 青森 15.5 20.4 11.3 18.0 93.7 -0.3 0.2 -0.3 120.0 113.7
 五所川原 16.1 21.5 11.4 14.0 77.9 -0.3 0.4 -0.6 100.0 106.0
 鯵ケ沢 16.2 20.4 11.4 18.0 72.3 0.9 1.0 0.4 128.6 92.9
 黒石 15.7 21.1 10.8 7.0 81.9 -0.6 0.1 -1.1 41.2 124.2
 弘前 16.0 22.3 10.3 13.0 76.2 -0.6 0.1 -1.1 92.9 104.9
岩手県                    
 久慈 13.6 18.4 8.6 12.0 69.6 -0.5 -0.1 -1.3 12.0 112.9
 宮古 15.0 20.2 10.3 4.0 76.8 -0.1 0.5 -1.0 15.4 128.8
 遠野 15.5 22.1 9.3 31.0 59.8 -0.6 0.0 -1.4 147.6 96.9
 岩手松尾 16.1 21.9 10.3 15.0 60.1 -0.2 -0.2 -0.4 71.4 93.5
 盛岡 16.6 22.2 11.2 9.0 71.4 -0.3 -0.2 -0.5 39.1 113.8
 雫石 16.5 21.9 11.4 18.0 65.4 0.2 0.1 0.3 78.3 110.8
 紫波 16.0 21.4 10.9 4.0 77.0 -0.5 -0.4 -0.9 17.4 118.9
 北上 16.9 22.5 12.3 6.0 64.4 -0.4 0.0 -0.5 28.6 117.3
 江刺 16.6 21.9 11.8 4.0 70.0 -0.8 -0.8 -1.0 19.0 113.0
 若柳 16.2 21.7 11.2 5.0 65.0 -0.8 -0.7 -1.3 21.7 113.1
 一関 16.9 22.4 11.6 4.0 68.9 -0.3 -0.2 -1.0 16.0 146.6
 千厩 15.4 21.0 9.2 6.0 72.1 -1.2 -1.4 -2.1 27.3 144.1
宮城県                    
 石巻 15.7 18.7 12.7 6.0 74.7 -0.7 -1.1 -0.7 30.0 130.6
 築舘 16.2 21.4 10.9 4.0 59.6 -0.8 -0.8 -1.7 18.2 118.7
 米山 16.3 21.0 11.8 7.0 76.8 -0.7 -0.6 -1.5 38.9 127.8
 古川 16.7 21.2 12.5 12.0 63.7 -0.6 -1.0 -0.9 57.1 98.6
 鹿島台 16.0 19.8 12.2 5.0 64.4 -0.7 -1.1 -1.0 23.8 105.8
 大衡 16.2 21.7 10.8 8.0 66.9 -0.6 -0.7 -1.3 38.1 113.3
 仙台 16.9 20.2 13.7 3.0 61.1 -0.3 -0.6 -0.3 13.0 105.5
 亘理 16.8 20.6 12.1 3.0 64.6 -0.1 -0.0 -1.3 12.5 113.6
 白石 16.9 21.4 12.1 1.0 66.0 -0.5 -0.7 -1.0 4.5 107.7
秋田県                    
 大館 16.6 23.2 10.2 44.0 78.9 -0.1 0.9 -1.3 151.7 119.9
 毛馬内 16.4 23.1 10.0 50.0 68.5 -0.2 0.8 -1.1 250.0 117.9
 能代 17.0 21.3 12.4 3.0 79.8 -0.1 -0.1 -0.6 13.6 123.8
 大潟 16.6 21.0 11.7 6.0 76.0 -0.0 0.3 -0.7 31.6 112.0
 本荘 17.8 22.4 12.7 9.0 70.9 0.6 0.8 0.0 39.1 119.2
 角館 17.6 24.1 11.5 25.0 61.6 0.1 0.7 -0.8 92.6 100.1
 大曲 18.0 23.9 12.3 17.0 83.4 0.3 1.1 -0.7 70.8 137.1
 横手 17.7 23.9 11.9 10.0 73.4 0.0 0.6 -0.7 52.6 130.3
 湯沢 17.6 23.6 11.6 14.0 81.3 0.2 0.8 -0.5 70.0 121.5
山形県                    
 酒田 18.5 22.7 13.8 15.0 80.2 0.4 0.7 -0.3 68.2 111.0
 狩川 17.9 23.3 13.1 13.0 75.6 0.1 1.2 -0.6 68.4 102.2
 鶴岡 18.6 23.4 13.3 11.0 77.3 0.4 0.5 -0.3 52.4 105.6
 新庄 16.7 22.3 11.5 8.0 65.8 -0.7 -0.8 -0.9 40.0 102.5
 尾花沢 16.9 21.9 12.0 12.0 81.8 -0.2 -0.3 -0.4 66.7 109.9
 楯岡 17.4 24.0 10.9 9.0 68.6 -0.6 -0.1 -1.7 47.4 107.3
 山形 18.5 24.7 12.6 8.0 76.2 -0.0 0.2 -0.6 42.1 112.3
 米沢 18.0 24.1 12.3 11.0 73.7 -0.1 0.3 -0.5 57.9 113.5
福島県                    
 喜多方 18.3 24.4 12.1 9.0 70.8 0.0 -0.1 -0.5 47.4 95.4
 若松 18.9 24.7 13.1 14.0 79.6 0.2 0.1 -0.3 73.7 114.7
 猪苗代 16.1 21.5 10.6 11.0 78.3 -0.1 -0.0 -0.4 57.9 119.0
 相馬 16.9 21.0 12.2 1.0 60.1 0.1 0.3 -1.0 4.0 99.5
 浪江 16.5 21.1 10.4 2.0 72.3 -0.5 -0.3 -2.0 7.1 131.3
 小名浜 16.4 18.7 13.5 6.0 75.5 -0.7 -1.4 -0.5 19.4 123.4
 福島 18.6 24.1 13.5 2.0 67.8 -0.5 -0.5 -0.9 10.5 114.6
 二本松 17.6 23.4 11.9 6.0 59.5 -0.4 -0.2 -1.0 30.0 109.1
 船引 16.9 22.5 11.4 2.0 66.6 0.4 0.1 0.1 10.0 111.7
 郡山 18.1 23.5 13.3 10.0 70.3 -0.1 0.2 -0.3 38.5 107.2
 石川 17.1 23.0 11.1 14.0 73.4 -0.5 -0.4 -1.1 56.0 123.4
 白河 17.2 22.3 12.1 8.0 58.7 -0.3 -0.3 -0.6 26.7 101.3
 東白川 17.3 23.1 11.3 14.0 65.8 -0.2 -0.4 -0.8 46.7 121.4
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp