旬別気象表

1996年5月下旬の気象


 5月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 13.6 18.5 9.3 25.0 55.3 0.6 0.7 0.8 86.2 77.5
 十和田 15.3 20.5 10.6 20.0 59.8 1.6 1.6 2.1 66.7 78.1
 三沢 15.3 20.3 11.1 30.0 67.7 1.6 2.1 1.6 103.4 85.1
 八戸 15.4 20.6 11.4 24.0 74.6 1.7 2.0 2.0 68.6 80.7
 三戸 16.7 22.5 11.5 19.0 58.2 2.2 1.9 3.2 61.3 82.5
 青森 14.6 18.5 11.1 41.0 66.0 0.5 -0.4 1.6 141.4 68.1
 五所川原 15.2 18.7 12.4 38.0 44.1 0.9 -0.3 2.6 165.2 43.9
 鯵ケ沢 13.7 17.4 11.0 25.0 50.6 0.3 -0.3 2.2 96.2 50.6
 黒石 15.6 19.5 12.3 62.0 53.2 1.3 0.6 2.6 281.8 58.5
 弘前 15.7 20.4 11.7 34.0 48.4 1.2 0.4 2.6 136.0 47.6
岩手県                    
 久慈 13.9 19.2 9.8 26.0 55.7 1.1 1.4 1.9 26.0 66.9
 宮古 14.5 19.6 11.0 9.0 69.0 0.8 1.1 1.6 23.7 99.1
 遠野 16.1 22.7 10.4 12.0 61.4 2.3 2.7 2.6 38.7 83.5
 岩手松尾 16.1 21.8 10.7 24.0 50.4 2.2 2.1 2.8 75.0 63.6
 盛岡 16.7 21.9 11.8 28.0 61.9 2.0 1.7 2.8 73.7 87.1
 雫石 15.8 21.0 10.6 6.0 58.7 2.0 1.7 2.4 13.3 76.0
 紫波 16.5 21.9 11.6 38.0 66.1 2.2 2.3 2.5 102.7 80.9
 北上 17.5 22.9 12.8 30.0 71.3 2.3 2.4 2.7 85.7 99.6
 江刺 17.2 23.0 12.1 27.0 67.7 1.9 2.2 2.1 79.4 87.8
 若柳 17.0 23.1 12.1 11.0 60.6 2.0 2.5 2.3 28.9 84.5
 一関 18.0 24.6 12.6 12.0 83.4 2.8 3.5 2.7 33.3 125.6
 千厩 16.7 23.1 10.8 8.0 95.3 2.3 2.4 2.4 25.0 160.1
宮城県                    
 石巻 16.7 21.1 13.2 3.0 94.5 2.2 2.7 2.1 11.5 123.1
 築舘 17.5 24.0 12.2 2.0 79.5 2.4 3.4 2.2 6.1 110.9
 米山 17.4 23.6 13.0 3.0 97.6 2.4 3.5 2.2 9.7 133.1
 古川 17.9 23.9 13.3 1.0 76.9 2.4 3.2 2.2 2.9 96.0
 鹿島台 16.9 22.1 12.7 7.0 83.3 2.0 2.7 2.0 21.9 111.6
 大衡 17.4 24.5 11.9 1.0 90.4 2.5 3.7 2.3 2.8 127.4
 仙台 17.9 22.6 13.7 0.0 83.2 2.4 2.9 2.0 0.0 115.3
 亘理 17.5 22.5 13.1 1.0 89.8 2.1 2.9 1.9 2.5 125.8
 白石 18.5 24.0 12.9 2.0 95.3 2.6 3.2 1.9 5.6 138.6
秋田県                    
 大館 15.0 20.3 10.8 41.0 50.4 1.0 0.7 2.0 97.6 68.8
 毛馬内 15.0 20.3 10.4 24.0 47.6 1.1 0.7 2.1 66.7 60.5
 能代 14.8 18.7 11.4 41.0 60.6 0.2 -0.1 1.0 128.1 72.7
 大潟 14.6 18.4 11.3 20.0 51.9 0.4 0.2 1.4 66.7 55.9
 本荘 15.6 20.0 11.5 23.0 64.0 0.8 0.9 1.3 52.3 82.2
 角館 15.7 21.6 10.7 19.0 57.3 0.8 1.0 1.1 38.0 79.7
 大曲 16.0 21.3 11.6 21.0 68.2 1.0 1.2 1.3 46.7 85.7
 横手 15.8 21.5 11.0 13.0 60.6 0.7 0.8 1.1 41.9 83.6
 湯沢 16.1 21.7 11.4 12.0 69.5 1.3 1.3 2.1 36.4 92.0
山形県                    
 酒田 16.7 20.9 12.8 19.0 76.1 1.0 1.2 1.2 48.7 101.9
 狩川 16.3 21.5 11.8 24.0 73.0 0.9 1.8 0.8 64.9 94.1
 鶴岡 16.9 21.9 12.5 24.0 76.8 1.1 1.4 1.4 58.5 92.0
 新庄 16.6 23.0 11.4 11.0 73.0 1.6 2.3 1.7 30.6 110.7
 尾花沢 16.6 22.7 11.8 3.0 85.1 1.8 2.5 2.1 9.4 110.2
 楯岡 17.3 24.2 11.4 1.0 71.0 1.6 2.4 1.3 3.0 89.5
 山形 18.7 25.2 12.9 3.0 90.1 2.4 3.0 2.2 9.1 124.5
 米沢 18.2 24.3 12.4 6.0 81.5 2.4 2.7 2.2 18.2 116.3
福島県                    
 喜多方 17.5 24.3 11.5 4.0 80.1 1.7 2.2 1.5 12.9 111.6
 若松 18.5 24.6 12.7 0.0 78.7 2.2 2.3 1.9 0.0 111.7
 猪苗代 16.0 21.4 10.2 2.0 81.3 2.2 2.2 1.9 7.1 122.2
 相馬 18.0 23.7 13.4 0.0 70.9 2.6 3.9 2.4 0.0 93.8
 浪江 18.0 23.8 12.0 0.0 92.3 2.5 3.4 1.7 0.0 139.4
 小名浜 16.6 19.4 13.9 27.0 80.3 1.0 0.6 1.7 67.5 114.8
 福島 20.5 26.3 15.2 1.0 79.3 3.3 3.6 3.1 3.1 111.6
 二本松 18.9 25.3 13.0 0.0 63.0 3.0 3.8 2.5 0.0 92.8
 船引 18.0 23.8 12.2 0.0 75.8 3.6 4.1 3.3 0.0 105.8
 郡山 19.1 24.5 13.7 1.0 84.6 3.1 3.4 2.5 2.9 120.4
 石川 17.8 24.6 11.4 3.0 80.8 2.2 3.2 1.5 6.8 122.8
 白河 17.9 23.4 12.6 7.0 60.6 2.4 2.8 2.4 15.6 94.7
 東白川 17.4 24.4 10.5 3.0 73.9 2.0 2.9 1.0 6.0 124.7
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp