旬別気象表

1996年10月上旬の気象


 10月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
 
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 14.9 19.1 10.4 17.0 45.3 -0.0 -0.1 0.4 38.6 98.4
 十和田 14.7 19.7 10.4 6.0 31.9 0.3 0.3 1.0 20.0 77.7
 三沢 15.6 19.5 12.1 6.0 33.4 0.1 -0.1 0.6 19.4 86.6
 八戸 15.6 19.3 12.0 11.0 35.2 0.3 -0.3 0.8 40.7 82.2
 三戸 15.1 20.8 10.5 9.0 40.5 0.8 0.6 1.5 31.0 103.0
 青森 16.0 20.3 11.8 32.0 54.3 0.5 0.2 1.0 114.3 108.9
 五所川原 15.7 20.5 11.5 35.0 45.1 0.8 0.8 1.1 116.7 97.5
 鯵ケ沢 15.7 19.7 12.0 36.0 52.7 0.4 0.5 0.7 116.1 112.1
 黒石 15.3 20.5 10.8 23.0 53.4 0.6 0.8 0.6 104.5 117.1
 弘前 15.3 20.9 10.8 16.0 42.5 0.5 0.6 0.7 72.7 101.6
岩手県                    
 久慈 15.2 19.9 11.2 3.0 33.0 0.3 0.2 1.1 3.0 79.5
 宮古 15.5 19.4 11.9 7.0 30.0 0.1 -0.4 0.4 13.2 75.9
 遠野 14.5 19.4 10.4 8.0 40.8 0.6 0.2 1.1 23.5 110.6
 岩手松尾 13.8 18.7 8.8 6.0 28.1 0.4 -0.1 0.8 20.7 71.4
 盛岡 15.2 20.0 10.8 7.0 46.5 0.5 0.4 0.7 22.6 109.5
 雫石 14.0 19.3 9.3 12.0 39.9 0.3 0.4 0.4 26.1 112.5
 紫波 14.9 19.7 10.6 11.0 45.5 0.5 0.6 0.5 29.7 118.9
 北上 16.1 20.2 12.5 9.0 42.2 0.8 0.1 1.4 23.1 127.7
 江刺 15.7 20.3 11.6 14.0 38.6 0.3 -0.1 0.7 36.8 100.0
 若柳 15.6 19.9 12.0 11.0 36.5 0.4 -0.0 1.0 25.6 99.7
 一関 16.7 21.1 13.0 33.0 41.5 0.9 0.7 1.3 82.5 116.9
 千厩 15.4 19.7 11.5 8.0 38.5 0.3 -0.6 1.2 20.0 100.6
宮城県                    
 石巻 16.8 19.9 13.6 28.0 48.8 0.1 -0.6 0.5 68.3 127.4
 築舘 15.8 20.9 11.5 15.0 39.0 0.3 0.4 0.6 36.6 111.1
 米山 16.0 20.6 11.9 17.0 41.3 0.2 -0.1 0.5 44.7 111.9
 古川 16.4 20.7 12.8 20.0 35.8 0.1 0.0 0.7 46.5 91.5
 鹿島台 15.8 20.2 11.4 47.0 39.6 -0.0 -0.5 0.1 123.7 98.9
 大衡 15.9 20.6 12.1 12.0 38.7 0.2 0.0 0.6 25.5 112.3
 仙台 17.3 20.8 14.2 16.0 33.2 -0.1 -0.2 0.2 34.0 88.7
 亘理 16.9 20.8 13.9 26.0 33.5 -0.1 -0.1 0.5 45.6 97.5
 白石 16.1 20.7 12.7 22.0 32.4 -0.2 -0.1 0.2 41.5 100.2
秋田県                    
 大館 14.2 19.7 9.6 47.0 47.0 0.2 0.3 0.4 111.9 111.6
 毛馬内 13.6 19.6 8.5 24.0 41.3 -0.2 0.2 -0.2 70.6 107.6
 能代 16.5 21.0 12.7 57.0 47.8 0.7 1.0 1.1 154.1 106.9
 大潟 16.0 20.5 11.1 61.0 45.7 0.4 0.5 0.2 169.4 101.7
 本荘 16.5 21.8 12.2 32.0 51.7 0.4 1.1 0.5 71.1 124.1
 角館 15.2 21.1 10.6 29.0 43.1 0.1 0.6 0.1 63.0 111.9
 大曲 15.6 21.5 10.7 23.0 48.6 0.5 1.2 0.3 59.0 122.9
 横手 16.2 21.8 11.4 13.0 45.5 0.6 1.3 0.2 36.1 123.5
 湯沢 15.9 21.6 11.1 7.0 43.9 0.8 1.4 0.3 20.0 115.3
山形県                    
 酒田 17.7 22.4 14.0 49.0 53.1 0.4 1.2 0.6 100.0 113.3
 狩川 16.5 22.0 12.3 38.0 44.0 0.2 1.4 -0.4 76.0 105.7
 鶴岡 17.1 22.3 13.0 32.0 40.5 0.1 1.2 0.1 53.3 106.1
 新庄 15.7 21.0 12.2 11.0 36.4 0.4 1.0 0.9 23.4 108.3
 尾花沢 15.4 20.4 11.1 1.0 44.4 0.4 0.8 0.2 2.9 125.2
 楯岡 15.7 21.0 11.3 1.0 36.3 0.0 0.5 -0.4 3.1 116.1
 山形 16.4 21.4 12.5 6.0 43.3 0.4 0.8 0.5 18.8 123.0
 米沢 15.5 20.6 11.5 18.0 46.6 -0.2 0.3 -0.3 51.4 142.3
福島県                    
 喜多方 14.9 20.5 11.0 27.0 47.8 -0.6 -0.4 -0.2 71.1 133.0
 若松 16.0 20.8 12.3 25.0 41.1 -0.4 -0.2 -0.2 64.1 125.5
 猪苗代 13.3 17.9 9.4 33.0 36.2 -0.9 -0.8 -0.7 76.7 104.0
 相馬 16.8 21.1 13.2 25.0 33.8 -0.1 0.6 0.0 36.2 95.8
 浪江 16.4 20.8 12.5 24.0 35.8 -0.4 -0.1 -0.4 32.9 115.6
 小名浜 18.4 21.6 15.4 23.0 52.6 -0.1 -0.2 0.1 34.8 144.9
 福島 17.1 21.3 14.0 23.0 32.7 -0.3 -0.2 0.2 46.0 101.3
 二本松 15.6 20.3 12.0 22.0 29.8 -0.4 0.0 -0.0 43.1 102.4
 船引 15.0 19.3 11.6 21.0 40.5 0.3 0.7 0.7 38.9 128.4
 郡山 15.9 20.1 12.6 23.0 38.1 -0.4 -0.2 -0.0 44.2 113.0
 石川 15.2 19.8 11.4 23.0 32.1 -0.7 -0.6 -0.6 41.1 108.7
 白河 15.1 19.1 11.8 25.0 30.8 -0.7 -0.7 -0.4 41.0 100.9
 東白川 15.4 19.8 11.6 29.0 30.9 -0.5 -0.8 -0.4 45.3 107.6
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp