旬別気象表

1996年9月下旬の気象


 9月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 16.7 21.5 10.7 21.0 62.5 0.2 0.5 -1.0 39.6 133.3
 十和田 15.9 21.5 10.0 35.0 51.7 -0.3 0.2 -1.4 87.5 112.7
 三沢 17.2 22.0 12.7 38.0 47.3 -0.2 0.6 -0.8 90.5 112.2
 八戸 16.9 21.6 12.3 45.0 54.7 -0.4 0.2 -0.9 93.8 115.4
 三戸 15.8 22.7 9.7 42.0 49.0 -0.7 0.4 -1.8 91.3 117.2
 青森 17.2 21.7 12.2 11.0 53.0 -0.3 -0.5 -0.8 33.3 103.9
 五所川原 16.5 21.4 11.3 17.0 49.8 -0.6 -0.5 -1.3 42.5 102.0
 鯵ケ沢 17.1 21.0 12.8 13.0 60.5 -0.2 -0.3 -0.7 32.5 117.8
 黒石 16.3 21.1 11.7 20.0 52.5 -0.5 -0.6 -0.7 69.0 104.8
 弘前 16.2 21.8 11.1 12.0 45.0 -0.8 -0.6 -1.2 44.4 94.8
岩手県
 久慈 16.5 21.6 11.5 75.0 50.4 -0.3 0.2 -0.6 75.0 115.8
 宮古 16.4 21.0 12.6 85.0 48.0 -0.9 -0.5 -0.9 107.6 107.4
 遠野 14.8 21.0 9.7 44.0 50.7 -1.2 -0.1 -1.9 95.7 143.1
 岩手松尾 14.4 20.5 8.4 18.0 41.7 -1.1 -0.2 -2.1 40.9 104.9
 盛岡 15.9 21.7 11.0 15.0 50.1 -0.9 0.2 -1.5 38.5 119.3
 雫石 14.5 21.1 8.3 15.0 52.5 -1.3 0.3 -3.1 30.6 152.3
 紫波 15.7 21.2 10.9 11.0 52.0 -0.7 0.3 -1.5 23.9 125.8
 北上 16.9 22.0 12.3 27.0 49.8 -0.4 0.1 -1.0 56.3 137.7
 江刺 16.2 21.5 11.2 36.0 50.6 -1.2 -0.6 -2.0 73.5 129.2
 若柳 16.2 21.5 11.7 37.0 52.9 -0.9 -0.2 -1.5 64.9 143.8
 一関 17.2 22.6 12.3 47.0 54.5 -0.5 0.5 -1.5 90.4 150.1
 千厩 16.0 21.4 10.9 52.0 54.9 -1.2 -0.5 -2.0 96.3 151.6
宮城県
 石巻 17.8 21.6 14.2 93.0 58.2 -0.7 -0.2 -1.0 160.3 131.4
 築舘 16.5 22.5 11.2 49.0 56.0 -0.9 0.4 -2.0 86.0 150.8
 米山 16.6 22.4 11.5 67.0 57.9 -1.1 0.1 -2.1 126.4 136.9
 古川 17.5 22.8 13.0 63.0 55.2 -0.6 0.5 -1.1 114.5 127.0
 鹿島台 16.7 22.2 11.8 94.0 50.7 -0.9 0.1 -1.7 151.6 115.8
 大衡 17.0 22.5 12.4 72.0 57.2 -0.5 0.4 -1.0 109.1 146.1
 仙台 18.7 22.9 14.9 90.0 57.7 -0.3 0.6 -0.9 113.9 137.0
 亘理 17.9 22.2 14.0 140.0 50.6 -0.6 0.0 -1.3 189.2 122.2
 白石 17.2 22.4 12.4 98.0 55.1 -0.7 0.3 -1.8 169.0 153.5
秋田県
 大館 14.9 21.2 9.5 29.0 43.7 -1.3 -0.6 -2.0 72.5 100.8
 毛馬内 14.4 20.9 8.8 28.0 43.9 -1.6 -0.8 -2.2 80.0 104.9
 能代 16.7 21.4 11.8 37.0 59.1 -1.1 -0.8 -1.9 82.2 123.2
 大潟 16.3 21.1 10.7 22.0 54.2 -1.3 -1.0 -2.3 53.7 108.7
 本荘 16.4 21.7 11.6 21.0 49.2 -1.5 -1.0 -1.9 60.0 110.9
 角館 15.8 21.9 10.8 23.0 40.8 -1.4 -0.9 -1.8 54.8 95.4
 大曲 15.9 21.6 11.1 26.0 46.1 -1.4 -0.9 -1.5 70.3 102.1
 横手 16.5 21.7 11.9 14.0 45.5 -1.3 -1.1 -1.6 38.9 104.4
 湯沢 16.0 21.3 11.2 11.0 41.1 -1.3 -1.1 -1.6 29.7 96.1
山形県
 酒田 17.9 22.0 13.8 25.0 47.4 -1.3 -1.1 -1.5 54.3 91.3
 狩川 16.7 21.6 12.5 26.0 42.5 -1.6 -1.0 -2.4 55.3 89.8
 鶴岡 17.3 22.0 12.8 41.0 40.1 -1.6 -1.3 -2.1 75.9 90.2
 新庄 15.8 21.1 11.6 16.0 36.8 -1.6 -1.2 -1.8 37.2 89.8
 尾花沢 15.7 21.0 11.4 32.0 44.6 -1.4 -0.6 -1.7 80.0 103.2
 楯岡 16.1 21.8 11.5 44.0 42.6 -1.8 -1.1 -2.2 112.8 103.9
 山形 17.0 22.2 12.7 49.0 52.1 -1.1 -0.7 -1.4 136.1 118.1
 米沢 16.8 21.7 12.6 68.0 47.7 -0.9 -0.6 -1.1 188.9 118.2
福島県
 喜多方 15.8 21.6 10.9 44.0 42.4 -1.8 -1.4 -2.2 102.3 97.2
 若松 16.8 22.0 12.4 71.0 41.0 -1.5 -1.1 -2.0 161.4 99.8
 猪苗代 14.8 19.3 10.5 64.0 39.6 -1.2 -1.1 -1.4 145.5 103.6
 相馬 17.9 22.1 13.5 226.0 45.9 -0.5 0.1 -1.3 282.5 121.0
 浪江 17.6 22.1 13.1 289.0 44.0 -0.7 -0.1 -1.5 332.2 118.3
 小名浜 19.2 22.2 15.9 171.0 38.1 -0.7 -0.8 -1.0 240.8 86.8
 福島 18.4 23.2 14.3 75.0 46.3 -0.7 0.1 -1.4 141.5 122.2
 二本松 16.5 21.6 12.0 90.0 40.0 -1.2 -0.3 -2.1 176.5 118.3
 船引 16.2 20.7 11.7 87.0 41.6 -0.3 -1.0 -1.0 164.2 118.8
 郡山 17.4 22.0 13.3 88.0 42.6 -0.6 0.1 -1.2 166.0 118.7
 石川 16.1 21.6 11.8 106.0 38.5 -1.5 -0.4 -2.1 173.8 106.0
 白河 16.5 20.8 12.9 107.0 37.1 -1.0 -0.4 -1.2 172.6 108.5
 東白川 16.0 21.5 11.7 125.0 32.0 -1.6 -0.7 -2.2 189.4 100.4
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp