旬別気象表

1996年9月中旬の気象


 9月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 19.4 23.6 15.2 90.0 50.7 1.0 1.4 0.9 157.9 142.1
 十和田 18.8 24.1 13.6 25.0 54.1 0.8 1.6 -0.4 33.8 164.7
 三沢 19.7 23.6 16.1 14.0 55.7 0.7 1.0 0.4 18.7 174.0
 八戸 20.0 24.2 16.0 16.0 60.5 1.1 1.6 0.5 20.8 161.0
 三戸 19.7 26.2 14.2 12.0 53.8 1.3 2.6 0.1 17.1 184.8
 青森 20.1 24.5 16.2 27.0 52.5 0.7 0.9 0.8 67.5 112.7
 五所川原 20.1 25.6 15.5 26.0 43.9 1.0 2.2 0.4 61.9 99.5
 鯵ケ沢 19.7 24.2 15.8 24.0 51.0 0.7 1.6 0.3 50.0 112.2
 黒石 20.0 25.1 15.6 31.0 51.9 1.3 1.9 0.8 73.8 122.7
 弘前 19.8 25.7 15.2 40.0 42.0 0.9 1.8 0.5 90.9 104.6
岩手県
 久慈 18.6 23.4 13.9 5.0 52.7 0.1 0.8 -0.7 5.0 168.0
 宮古 18.7 23.0 15.1 17.0 45.2 -0.2 0.3 -0.7 18.9 143.1
 遠野 17.8 22.9 13.7 12.0 31.2 -0.4 0.1 -0.5 23.1 118.4
 岩手松尾 17.9 23.1 13.2 9.0 41.3 0.3 0.8 0.1 13.8 147.3
 盛岡 19.1 24.2 14.8 11.0 50.6 0.3 1.0 -0.2 16.2 156.8
 雫石 18.0 23.4 13.7 9.0 35.2 0.1 0.9 -0.2 12.5 137.5
 紫波 18.6 23.1 14.7 8.0 48.6 0.2 0.6 -0.1 12.1 170.9
 北上 19.6 24.2 16.0 32.0 42.1 0.3 0.8 0.1 55.2 183.2
 江刺 18.9 23.7 14.7 14.0 39.6 -0.5 -0.0 -1.2 23.7 148.2
 若柳 18.9 23.8 15.2 17.0 32.6 -0.1 0.5 -0.4 25.8 136.4
 一関 19.6 24.5 15.7 24.0 39.3 -0.1 0.7 -0.5 40.0 161.2
 千厩 18.3 23.3 13.9 17.0 41.0 -1.0 -0.4 -1.4 32.7 177.6
宮城県
 石巻 19.9 22.8 16.6 33.0 52.4 -0.5 -0.7 -0.8 56.9 159.6
 築舘 18.9 23.8 14.7 35.0 40.7 -0.5 0.1 -0.9 53.8 172.7
 米山 19.1 24.2 15.0 27.0 41.5 -0.6 0.4 -1.2 46.6 149.6
 古川 19.7 24.1 16.0 31.0 43.1 -0.4 0.1 -0.7 50.0 143.5
 鹿島台 18.8 23.6 14.8 32.0 44.9 -0.9 -0.1 -1.3 45.1 151.4
 大衡 18.9 23.8 14.9 33.0 41.7 -0.6 0.1 -1.0 48.5 160.2
 仙台 20.1 23.6 16.7 64.0 50.0 -0.7 -0.4 -1.3 90.1 163.1
 亘理 19.5 23.5 16.2 40.0 53.8 -0.9 -0.4 -1.4 59.7 179.2
 白石 18.6 22.9 14.7 70.0 38.5 -1.3 -0.9 -1.8 101.4 142.3
秋田県
 大館 19.0 24.8 14.7 16.0 45.3 0.6 1.4 0.5 26.2 119.2
 毛馬内 18.6 25.0 13.6 7.0 45.3 0.4 1.8 -0.3 12.1 136.5
 能代 20.2 25.1 16.6 11.0 47.4 0.5 1.3 0.6 19.3 120.3
 大潟 19.5 24.6 14.5 15.0 44.8 -0.1 1.1 -0.9 22.1 110.3
 本荘 19.8 24.7 15.6 12.0 49.2 0.0 0.4 -0.3 15.8 134.3
 角館 19.6 25.7 14.7 3.0 38.6 0.2 1.3 -0.6 4.3 124.0
 大曲 19.9 25.3 15.2 8.0 45.7 0.5 1.2 -0.2 12.7 130.8
 横手 20.5 25.8 15.9 7.0 47.2 0.7 1.4 -0.1 12.7 151.5
 湯沢 19.4 25.0 14.5 13.0 42.9 0.2 1.3 -0.9 24.5 133.5
山形県
 酒田 21.0 25.3 17.1 14.0 52.0 0.1 0.6 -0.3 20.3 129.1
 狩川 20.4 25.3 16.7 8.0 51.0 0.3 1.1 -0.2 12.9 144.9
 鶴岡 20.6 25.2 16.1 9.0 47.8 -0.2 0.4 -1.1 13.0 143.6
 新庄 19.7 24.5 15.1 7.0 39.6 0.2 0.5 -0.9 11.9 125.3
 尾花沢 18.9 23.7 14.3 8.0 48.4 -0.3 0.5 -1.4 16.0 161.4
 楯岡 18.6 24.3 14.1 14.0 43.4 -1.4 -0.4 -2.1 30.4 155.7
 山形 19.4 24.2 15.1 29.0 48.1 -0.8 -0.5 -1.5 60.4 144.8
 米沢 18.9 24.2 14.0 20.0 47.3 -1.0 0.0 -2.2 42.6 145.9
福島県
 喜多方 18.5 24.5 13.3 24.0 48.6 -1.4 -0.5 -2.6 54.5 137.5
 若松 19.5 25.2 14.5 18.0 51.7 -1.0 0.2 -2.4 36.0 134.4
 猪苗代 17.1 21.6 12.6 18.0 51.4 -1.2 -0.8 -1.8 36.0 151.5
 相馬 19.4 23.3 15.4 58.0 47.9 -0.9 -0.2 -1.7 67.4 160.5
 浪江 18.7 23.6 13.9 65.0 52.6 -1.6 -0.4 -3.0 76.5 176.6
 小名浜 20.9 24.3 16.9 102.0 62.8 -0.9 -0.5 -2.1 152.2 151.0
 福島 19.9 24.2 16.3 26.0 37.7 -1.4 -1.0 -1.7 44.1 119.4
 二本松 18.7 23.5 14.2 32.0 40.7 -1.2 -0.5 -2.2 47.1 150.6
 船引 17.9 23.3 13.3 33.0 52.8 -0.7 0.6 -1.7 49.3 167.2
 郡山 19.0 24.1 14.8 32.0 47.6 -1.1 0.1 -2.0 50.8 141.7
 石川 18.2 23.8 13.6 40.0 50.5 -1.6 -0.3 -2.7 55.6 150.4
 白河 18.3 22.9 14.0 28.0 44.6 -1.4 -0.5 -2.4 34.6 135.6
 東白川 18.3 24.2 13.4 43.0 50.2 -1.5 -0.2 -2.9 55.8 166.6
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp