旬別気象表

1996年9月上旬の気象


 9月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
 
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 18.2 22.2 14.7 65.0 42.2 -2.2 -1.8 -2.1 94.2 102.5
 十和田 18.1 22.7 14.1 87.0 47.6 -2.3 -1.9 -2.5 142.6 109.1
 三沢 19.0 22.7 16.1 97.0 44.4 -2.0 -1.8 -1.9 149.2 100.2
 八戸 18.6 21.9 15.7 96.0 48.1 -2.4 -2.8 -2.2 150.0 85.1
 三戸 18.7 23.8 14.5 145.0 41.7 -2.3 -2.4 -2.4 226.6 94.1
 青森 19.7 23.4 16.4 34.0 57.4 -1.9 -2.3 -1.6 70.8 94.9
 五所川原 19.4 23.8 16.0 31.0 53.2 -1.9 -1.8 -1.6 57.4 90.9
 鯵ケ沢 19.4 23.1 16.1 29.0 59.8 -1.7 -1.7 -1.5 46.8 98.4
 黒石 19.0 23.1 15.6 33.0 54.1 -2.1 -2.3 -1.7 66.0 96.2
 弘前 19.3 23.7 15.8 26.0 49.7 -2.1 -2.6 -1.4 48.1 87.3
岩手県                    
 久慈 18.0 21.8 14.6 22.0 33.3 -2.5 -2.7 -2.5 22.0 63.9
 宮古 18.1 21.7 15.6 46.0 30.5 -3.0 -3.1 -2.5 66.7 63.6
 遠野 18.8 23.4 15.1 75.0 34.6 -2.0 -2.1 -1.9 111.9 77.9
 岩手松尾 18.1 23.2 14.1 63.0 42.5 -2.1 -1.9 -2.1 96.9 103.3
 盛岡 19.1 24.1 15.3 57.0 47.3 -2.4 -1.7 -2.5 78.1 109.0
 雫石 18.5 23.5 14.2 45.0 46.1 -2.0 -1.6 -2.5 57.0 111.5
 紫波 18.9 23.8 15.5 58.0 51.7 -2.0 -1.3 -2.1 95.1 114.0
 北上 20.1 24.7 16.6 87.0 39.3 -1.8 -1.4 -1.8 107.4 107.6
 江刺 19.7 24.6 15.8 54.0 42.4 -2.3 -1.8 -2.5 81.8 112.2
 若柳 19.7 24.9 15.7 45.0 44.6 -1.8 -1.0 -2.3 59.2 131.8
 一関 20.4 25.3 16.4 65.0 43.3 -1.8 -1.3 -2.3 98.5 112.1
 千厩 19.3 24.2 15.3 78.0 39.7 -2.5 -2.3 -2.6 116.4 98.5
宮城県                    
 石巻 20.4 23.9 17.2 64.0 45.3 -2.2 -1.7 -2.7 148.8 92.7
 築舘 19.8 24.9 15.3 54.0 40.8 -2.1 -1.4 -3.0 84.4 100.9
 米山 19.8 25.2 15.9 51.0 42.5 -2.3 -1.2 -2.9 86.4 91.1
 古川 20.5 25.1 16.5 50.0 46.8 -2.0 -1.5 -2.7 80.6 105.6
 鹿島台 19.9 24.5 15.9 52.0 46.2 -2.1 -1.5 -2.7 82.5 99.5
 大衡 19.9 24.9 15.7 52.0 52.4 -2.0 -1.6 -2.8 71.2 129.1
 仙台 21.2 24.8 18.0 54.0 50.0 -1.9 -1.6 -2.3 85.7 109.8
 亘理 20.6 24.5 17.2 58.0 55.0 -2.2 -1.8 -2.7 105.5 111.4
 白石 19.9 24.6 15.8 58.0 49.8 -2.4 -1.9 -3.2 86.6 111.6
秋田県                    
 大館 18.8 23.6 15.4 49.0 43.2 -2.2 -2.1 -1.7 59.0 86.3
 毛馬内 18.4 23.4 14.8 70.0 40.5 -2.4 -2.2 -2.0 122.8 85.3
 能代 20.2 24.1 16.8 30.0 58.4 -1.9 -2.0 -1.9 42.3 107.4
 大潟 19.8 23.5 16.1 17.0 58.4 -2.1 -2.4 -1.9 23.9 104.4
 本荘 20.4 24.4 16.7 71.0 53.4 -1.8 -2.1 -1.7 92.2 96.4
 角館 20.1 25.1 16.8 71.0 45.3 -1.9 -1.9 -1.1 78.9 94.6
 大曲 20.1 24.8 16.6 58.0 53.0 -1.8 -1.9 -1.5 78.4 101.6
 横手 20.5 25.3 17.0 38.0 45.2 -1.9 -1.9 -1.6 55.9 93.7
 湯沢 19.8 24.6 15.8 40.0 53.6 -1.9 -2.0 -1.9 71.4 115.3
山形県                    
 酒田 21.5 25.4 18.0 113.0 57.3 -1.8 -1.9 -1.8 188.3 103.3
 狩川 20.6 25.0 16.4 67.0 56.5 -2.0 -1.7 -2.8 109.8 103.3
 鶴岡 20.9 25.3 17.4 76.0 52.5 -2.3 -2.1 -2.0 118.8 91.7
 新庄 20.0 24.8 15.8 58.0 48.5 -2.1 -2.0 -2.6 100.0 114.2
 尾花沢 19.5 24.2 15.4 87.0 52.1 -2.3 -1.9 -2.7 167.3 101.6
 楯岡 20.0 25.2 15.4 63.0 55.0 -2.6 -2.6 -3.2 114.5 122.9
 山形 20.5 25.6 16.1 56.0 56.0 -2.5 -2.3 -2.9 112.0 118.3
 米沢 20.2 25.1 15.9 41.0 57.3 -2.4 -2.4 -2.7 97.6 119.3
福島県                    
 喜多方 19.8 25.7 14.4 30.0 57.3 -2.8 -2.5 -3.7 81.1 103.0
 若松 20.9 26.1 16.3 25.0 54.2 -2.4 -2.3 -3.1 71.4 100.9
 猪苗代 18.3 23.0 13.4 34.0 51.8 -2.6 -2.5 -3.3 82.9 97.9
 相馬 20.4 24.4 16.6 50.0 45.9 -2.3 -1.9 -2.7 96.2 91.0
 浪江 20.0 24.7 15.8 62.0 46.4 -2.7 -2.0 -3.4 95.4 87.4
 小名浜 22.0 25.7 18.7 52.0 67.6 -1.6 -0.8 -2.3 98.1 123.2
 福島 21.7 26.1 17.7 42.0 47.9 -2.4 -2.2 -2.9 105.0 105.4
 二本松 20.1 25.3 15.5 38.0 49.5 -2.5 -1.7 -3.6 82.6 109.6
 船引 19.4 24.4 14.8 32.0 50.8 -1.8 -2.8 -2.8 74.4 97.0
 郡山 20.6 25.2 16.5 27.0 56.1 -2.3 -1.9 -3.0 61.4 110.5
 石川 19.7 24.7 15.2 67.0 55.4 -2.7 -2.6 -3.4 139.6 115.5
 白河 19.8 24.4 15.7 67.0 55.1 -2.4 -2.1 -3.2 108.1 130.0
 東白川 19.7 25.4 14.9 72.0 54.5 -2.7 -2.2 -3.7 120.0 123.6
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp