旬別気象表

1996年8月下旬の気象


 8月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式の値で統一した。
 
  気温 気温 気温     偏差 偏差 偏差 対平年 対平年
  ゜C ゜C ゜C mm hrs ゜C ゜C ゜C % %
観測地点 平均 最高 最低 降水 日照 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
青森県                    
 むつ 19.2 22.6 16.2 22.0 43.3 -2.1 -2.2 -1.9 33.8 87.4
 十和田 18.7 22.6 14.7 17.0 41.4 -2.7 -2.9 -3.0 27.0 73.7
 三沢 19.6 22.9 16.6 16.0 39.7 -2.1 -2.3 -2.2 26.2 62.7
 八戸 19.4 22.5 16.1 8.0 47.7 -2.5 -2.9 -2.6 13.8 66.5
 三戸 19.6 24.2 15.3 9.0 36.9 -2.8 -3.2 -2.8 15.3 62.7
 青森 20.8 24.7 17.2 26.0 66.5 -1.9 -1.9 -1.9 53.1 90.3
 五所川原 20.4 24.9 16.5 23.0 50.6 -2.2 -2.0 -2.3 48.9 66.9
 鯵ケ沢 20.3 24.1 16.7 35.0 62.5 -1.9 -1.8 -2.0 64.8 85.7
 黒石 19.9 24.6 16.1 27.0 54.2 -2.3 -2.0 -2.3 57.4 75.9
 弘前 20.3 25.6 16.1 23.0 51.3 -2.4 -2.1 -2.5 46.0 68.0
岩手県                    
 久慈 18.7 21.9 15.1 31.0 31.1 -2.6 -3.2 -2.9 31.0 42.0
 宮古 19.1 22.2 16.1 30.0 35.0 -2.9 -3.4 -3.0 37.0 57.1
 遠野 19.4 24.1 15.1 52.0 31.1 -2.8 -3.0 -3.1 72.2 47.7
 岩手松尾 18.8 23.1 14.8 5.0 29.7 -3.1 -3.8 -2.9 7.9 46.3
 盛岡 19.9 24.0 16.1 32.0 36.3 -3.1 -3.5 -3.0 50.0 66.5
 雫石 19.4 23.6 15.8 30.0 35.6 -2.7 -3.2 -2.4 40.5 61.5
 紫波 19.4 23.4 15.8 40.0 43.4 -3.0 -3.4 -3.0 70.2 64.1
 北上 20.6 24.6 17.4 41.0 39.9 -2.6 -3.2 -2.3 56.2 68.5
 江刺 20.2 24.2 16.9 40.0 38.2 -3.1 -3.7 -2.7 64.5 61.9
 若柳 19.9 23.9 16.8 41.0 33.9 -2.9 -3.5 -2.5 55.4 63.2
 一関 20.6 24.4 17.5 42.0 31.9 -2.7 -3.5 -2.4 60.0 52.4
 千厩 19.7 23.5 16.8 71.0 31.9 -3.3 -4.2 -2.4 109.2 52.6
宮城県                    
 石巻 20.5 22.7 18.3 54.0 34.2 -2.8 -3.5 -2.6 122.7 53.6
 築舘 20.1 23.4 17.2 63.0 28.3 -3.0 -4.1 -2.5 91.3 47.5
 米山 20.3 23.5 17.6 76.0 34.3 -2.9 -3.9 -2.4 152.0 52.9
 古川 20.7 23.9 17.9 61.0 26.9 -2.8 -3.8 -2.4 101.7 42.3
 鹿島台 20.1 23.4 17.4 51.0 31.7 -2.9 -3.5 -2.5 85.0 46.2
 大衡 20.0 23.7 17.1 70.0 30.9 -2.9 -3.8 -2.6 95.9 54.7
 仙台 21.0 23.6 18.6 75.0 23.1 -2.8 -3.3 -2.6 111.9 46.6
 亘理 20.6 23.5 18.2 45.0 25.5 -2.9 -3.2 -2.7 68.2 36.6
 白石 20.0 23.4 17.4 61.0 23.0 -3.2 -3.9 -2.7 75.3 33.5
秋田県                    
 大館 20.1 25.0 15.7 43.0 52.3 -2.5 -2.6 -2.7 56.6 78.7
 毛馬内 19.7 24.9 14.9 31.0 43.7 -2.8 -2.6 -3.3 47.0 64.9
 能代 21.4 25.5 17.8 24.0 58.6 -2.3 -2.4 -2.2 36.9 78.5
 大潟 21.0 25.1 17.3 18.0 56.8 -2.4 -2.5 -2.1 26.5 72.2
 本荘 21.5 25.8 17.4 37.0 66.5 -2.3 -2.4 -2.5 47.4 89.3
 角館 21.1 26.3 16.4 31.0 49.5 -2.6 -2.8 -2.8 36.9 74.9
 大曲 21.4 26.0 17.1 40.0 60.0 -2.3 -2.6 -2.4 58.8 81.7
 横手 21.7 26.7 17.3 40.0 58.9 -2.4 -2.4 -2.7 70.2 85.5
 湯沢 20.8 25.7 16.2 54.0 58.9 -2.5 -2.6 -2.8 91.5 89.6
山形県                    
 酒田 22.6 26.2 18.8 35.0 66.3 -2.2 -2.6 -2.5 54.7 89.1
 狩川 21.7 25.7 18.0 49.0 57.9 -2.4 -2.5 -2.6 70.0 76.6
 鶴岡 22.2 26.1 18.3 41.0 55.8 -2.5 -2.9 -2.5 61.2 70.1
 新庄 21.1 25.8 17.1 49.0 41.3 -2.5 -2.8 -2.5 76.6 68.1
 尾花沢 20.5 24.4 16.7 37.0 52.4 -2.6 -3.0 -2.7 71.2 70.4
 楯岡 20.9 26.3 16.5 37.0 48.4 -3.2 -3.0 -3.3 64.9 69.5
 山形 21.6 26.4 17.5 76.0 51.6 -2.7 -2.9 -2.8 126.7 81.8
 米沢 21.4 26.0 17.2 65.0 51.5 -2.6 -3.0 -2.6 127.5 78.2
福島県                    
 喜多方 21.2 26.2 16.8 45.0 54.8 -2.8 -3.5 -2.6 100.0 74.6
 若松 22.4 27.0 18.1 20.0 56.5 -2.2 -2.7 -2.4 44.4 83.1
 猪苗代 19.4 23.8 15.2 22.0 59.0 -2.6 -2.9 -2.8 43.1 86.0
 相馬 20.7 23.4 18.1 35.0 25.0 -2.7 -3.3 -2.2 50.0 35.9
 浪江 20.3 23.3 17.2 43.0 33.0 -3.1 -3.9 -2.7 67.2 49.5
 小名浜 21.7 24.4 19.4 64.0 47.1 -2.4 -2.5 -2.2 125.5 67.8
 福島 21.8 25.3 19.0 22.0 25.6 -3.1 -4.0 -2.6 37.9 49.9
 二本松 20.7 24.7 17.5 26.0 28.1 -3.0 -3.4 -2.6 47.3 41.6
 船引 20.1 24.3 16.7 29.0 36.6 -2.1 -1.9 -1.9 64.4 51.0
 郡山 21.1 25.2 17.7 34.0 41.9 -2.7 -2.9 -2.5 69.4 69.1
 石川 20.7 24.6 17.4 61.0 31.4 -2.6 -3.6 -2.1 92.4 46.7
 白河 20.0 23.7 16.8 73.0 33.6 -3.0 -3.7 -3.0 94.8 70.5
 東白川 20.6 25.2 16.8 40.0 41.8 -2.7 -3.1 -2.7 56.3 72.6
 
 

reigai@tnaes.affrc.go.jp