旬別気象表

1998年10月下旬の気象


 10月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 10.5 15.8 6.7 41.5 41.2 1.6 1.7 2.4 53 112
岩手県 岩手松尾 1 10.0 14.8 4.9 7.0 39.5 1.9 1.1 2.2 21 74
岩手県 遠野 1 10.5 15.1 6.2 10.5 33.2 1.9 0.7 2.9 26 70
岩手県 一関 1 12.9 17.6 8.8 5.0 44.2 2.5 2.0 3.0 14 85
岩手県 千厩 1 11.7 16.7 7.1 4.0 42.7 2.0 1.0 2.9 12 78
宮城県 築舘 1 12.2 17.6 7.7 3.0 42.8 1.8 1.6 2.5 9 76
宮城県 大衡 1 12.3 17.0 8.1 7.5 45.4 1.7 0.9 2.7 24 84
宮城県 鹿島台 1 12.5 17.4 8.2 3.0 42.7 1.6 1.1 2.6 9 72
宮城県 仙台(*) 1 14.2 17.9 10.6 4.0 46.2 1.5 1.1 2.0 13 76
宮城県 白石 1 13.1 17.7 9.0 9.5 48.8 1.5 1.0 2.1 36 84
宮城県 亘理 1 13.6 17.9 10.2 5.0 43.4 1.3 1.0 2.2 15 76
福島県 福島(*) 1 13.8 18.1 10.2 7.5 35.1 1.3 0.6 2.2 31 65
福島県 相馬 1 14.0 17.7 10.2 16.5 40.1 1.6 0.5 2.8 37 68
福島県 二本松 1 12.2 16.8 8.5 15.5 34.8 1.0 0.4 2.3 63 63
福島県 船引 1 11.7 16.0 7.8 30.0 36.3 1.8 1.1 3.0 107 65
福島県 浪江 1 13.8 17.9 9.6 35.5 39.0 1.5 0.2 2.9 75 66
福島県 石川 1 12.1 16.8 8.3 34.5 35.7 1.4 0.4 2.5 105 65
福島県 東白川 1 12.3 17.1 8.8 37.5 36.3 1.8 0.4 3.5 99 72
福島県 小名浜(*) 1 15.5 18.9 12.4 46.5 43.6 1.4 0.4 2.9 93 70
地帯平均 12.6 17.1 8.6 17.0 40.6 1.6 0.9 2.6 44 75
青森県 五所川原 2 11.9 16.5 7.9 45.5 52.7 1.8 1.9 2.2 89 112
青森県 鯵ケ沢 2 12.5 16.1 8.5 67.5 58.0 1.7 1.7 1.4 116 128
青森県 弘前 2 11.5 16.4 7.3 27.5 51.0 1.9 1.5 2.3 64 111
青森県 黒石 2 11.7 16.1 7.9 29.0 61.4 1.8 1.8 2.2 71 127
岩手県 盛岡(*) 2 11.2 15.7 6.8 12.0 39.6 1.9 1.1 2.4 27 73
岩手県 紫波 2 11.0 15.4 6.9 8.0 42.4 1.8 1.3 2.2 20 84
山形県 尾花沢 2 11.7 16.5 7.3 5.5 34.0 2.0 1.9 1.9 13 79
地帯平均 11.6 16.1 7.5 27.9 48.4 1.8 1.6 2.1 57 102
秋田県 能代 3 13.0 17.1 8.9 41.0 60.3 2.1 2.1 2.1 81 121
秋田県 大館 3 11.6 17.0 7.2 30.5 47.4 3.0 2.6 3.5 52 105
秋田県 大潟 3 12.4 16.7 7.5 35.0 58.2 1.5 1.6 1.4 70 121
秋田県 秋田(*) 3 13.2 17.6 9.2 32.0 53.7 100
秋田県 角館 3 11.7 16.9 7.5 25.0 57.1 2.1 1.8 2.6 35 116
秋田県 本荘 3 13.2 17.7 9.2 36.0 59.1 1.9 1.8 2.4 53 122
山形県 新庄(*) 3 11.7 16.7 7.3 19.0 34.2 89
山形県 肘折 3 10.1 14.7 5.7 39.0 33.3 1.6 1.3 2.0 38 89
山形県 米沢 3 12.0 17.0 7.9 3.5 41.3 1.7 1.6 2.1 13 90
地帯平均 12.1 16.8 7.8 29.0 49.4 2.0 1.8 2.3 49 106
青森県 青森(*) 4 12.3 16.4 8.3 23.5 59.4 2.0 1.5 2.5 50 121
青森県 十和田 4 10.7 15.5 5.9 16.0 45.3 1.2 0.7 1.9 41 81
青森県 八戸(*) 4 11.9 15.8 7.6 11.5 45.5 1.5 0.6 1.9 40 78
青森県 三戸 4 10.5 16.3 5.3 18.0 35.5 1.5 1.0 2.0 48 66
秋田県 鹿角 4 10.2 15.2 5.7 24.5 42.1 1.7 0.9 2.4 49 97
岩手県 雫石 4 10.3 15.0 5.6 16.5 37.8 1.9 1.3 2.2 33 78
地帯平均 11.0 15.7 6.4 18.3 44.3 1.6 1.0 2.2 43 87
秋田県 大曲 5 11.8 17.0 7.6 29.0 52.3 2.1 1.8 2.6 49 105
秋田県 横手 5 12.1 16.5 8.2 21.5 47.2 1.9 1.2 2.4 42 100
秋田県 湯沢 5 11.7 16.9 7.2 17.0 48.2 1.7 2.0 1.5 33 104
山形県 酒田(*) 5 14.4 18.2 10.6 25.0 53.3 1.8 1.7 2.1 35 101
山形県 鶴岡 5 14.0 17.8 10.1 24.5 39.2 1.8 1.4 2.1 27 86
山形県 狩川 5 13.3 17.3 9.6 26.0 44.2 1.8 1.6 1.7 31 95
山形県 楯岡 5 11.8 16.9 7.7 4.0 35.0 1.3 1.2 1.6 12 77
山形県 山形(*) 5 12.5 17.2 8.7 4.5 37.4 1.7 1.4 2.4 18 75
山形県 長井 5 11.3 16.7 7.1 14.5 41.6 1.5 1.4 1.8 27 99
福島県 喜多方 5 11.5 17.4 7.3 13.5 44.5 1.5 1.7 2.0 48 84
福島県 若松(*) 5 11.9 16.9 8.3 10.5 32.8 1.3 1.2 2.0 53 75
地帯平均 12.4 17.2 8.4 17.3 43.2 1.7 1.5 2.0 34 91
岩手県 軽米 6 9.5 14.3 4.4 16.5 37.8 1.1 0.1 2.0 48 70
岩手県 宮古(*) 6 12.4 16.5 8.5 48.0 36.8 66
福島県 飯舘 6 11.0 15.6 6.4 21.5 47.2 1.7 1.0 2.9 74 84
福島県 川内 6 10.8 15.2 6.5 40.5 34.0 1.2 -0.3 3.0 92 62
地帯平均 10.9 15.4 6.5 31.6 39.0 1.3 0.3 2.6 71 71
岩手県 北上 7 12.3 16.3 8.2 5.5 35.1 2.3 1.3 2.7 13 69
岩手県 若柳 7 11.9 16.3 7.7 5.5 41.2 2.0 1.3 2.2 14 78
岩手県 江刺 7 11.7 16.3 7.3 6.0 43.3 1.7 0.9 2.1 17 87
宮城県 米山 7 12.6 18.0 8.0 6.5 44.8 1.8 1.7 2.3 21 77
宮城県 古川 7 13.1 17.7 9.0 7.5 42.6 1.9 1.5 2.6 23 71
宮城県 石巻(*) 7 13.5 17.1 9.8 3.5 44.9 77
福島県 猪苗代 7 10.3 14.7 6.2 11.5 37.0 1.3 0.8 1.8 39 72
福島県 郡山 7 12.7 16.7 8.9 22.0 31.5 1.3 0.6 2.0 81 58
福島県 白河(*) 7 12.0 15.9 8.3 31.0 38.8 1.0 0.0 2.3 99
地帯平均 12.2 16.6 8.2 11.0 39.9 1.7 1.0 2.3 38 74
青森県 むつ(*) 8 11.4 15.6 6.8 10.5 42.0 1.3 1.1 1.7 24 74
青森県 小田野沢 8 11.9 15.4 8.2 17.5 46.2 1.7 1.2 2.5 41 84
青森県 蟹田 8 11.9 16.0 7.8 27.0 59.8 2.5 1.9 3.3 44 117
青森県 六ケ所 8 11.5 15.1 7.7 15.5 44.0 90
青森県 三沢 8 12.0 15.8 8.2 14.5 39.5 1.4 0.7 1.8 43 72
岩手県 久慈 8 11.8 16.4 7.0 10.5 37.6 2.0 0.6 3.0 31 64
地帯平均 11.8 15.7 7.6 15.9 44.9 1.8 1.1 2.5 37 83
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp