旬別気象表

1998年10月中旬の気象


 10月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 15.5 20.3 11.7 120.5 31.3 4.0 3.3 4.9 212 109
岩手県 岩手松尾 1 14.4 19.1 10.2 80.5 27.0 3.6 2.7 5.0 307 74
岩手県 遠野 1 15.4 20.2 11.1 49.5 25.9 4.1 3.3 4.8 134 77
岩手県 一関 1 17.0 21.2 13.4 43.0 23.7 3.9 3.3 4.7 119 68
岩手県 千厩 1 16.0 20.4 12.2 36.5 26.2 3.5 2.4 4.9 100 72
宮城県 築舘 1 16.5 20.9 12.6 35.0 20.0 3.5 2.6 4.5 103 54
宮城県 大衡 1 16.3 20.8 12.5 43.0 24.6 3.2 2.5 4.2 128 71
宮城県 鹿島台 1 16.5 20.8 12.8 40.5 20.0 3.1 2.4 4.3 115 52
宮城県 仙台(*) 1 17.8 21.6 14.3 38.5 30.2 2.8 2.7 3.1 102 74
宮城県 白石 1 17.2 22.1 13.4 29.5 30.9 3.3 3.5 3.9 74 78
宮城県 亘理 1 17.6 21.7 13.9 34.0 28.5 3.0 2.8 3.2 76 66
福島県 福島(*) 1 18.0 22.1 14.2 40.5 30.9 3.1 2.7 3.4 97 80
福島県 相馬 1 18.0 22.3 14.4 53.0 29.9 3.4 3.5 4.2 102 72
福島県 二本松 1 16.6 21.2 12.7 36.5 25.6 3.1 3.0 3.7 98 68
福島県 船引 1 16.5 20.8 12.4 39.0 28.5 4.3 4.0 4.8 96 68
福島県 浪江 1 17.8 22.6 13.7 57.5 33.0 3.3 3.4 4.0 88 80
福島県 石川 1 16.6 21.6 12.8 50.0 23.4 3.5 3.3 4.1 106 59
福島県 東白川 1 16.9 21.9 13.3 82.0 22.4 3.7 3.4 4.8 157 62
福島県 小名浜(*) 1 18.7 21.9 15.6 72.0 32.4 2.4 1.9 3.4 112 76
地帯平均 16.8 21.2 13.0 51.6 27.1 3.4 3.0 4.2 122 72
青森県 五所川原 2 16.6 21.7 11.9 55.0 48.3 4.0 4.3 3.9 159 123
青森県 鯵ケ沢 2 16.7 20.7 13.1 76.0 52.3 3.6 3.9 3.8 186 139
青森県 弘前 2 16.4 21.8 11.9 52.0 42.1 4.0 4.0 4.3 181 104
青森県 黒石 2 16.4 21.3 12.1 39.0 47.2 3.9 4.1 4.2 141 114
岩手県 盛岡(*) 2 15.3 19.3 11.6 68.0 27.3 3.2 2.1 4.4 195 69
岩手県 紫波 2 15.1 19.0 11.8 41.0 26.2 3.2 2.2 4.4 120 68
山形県 尾花沢 2 16.1 20.4 12.4 61.5 17.0 3.7 3.2 4.4 180 51
地帯平均 16.1 20.6 12.1 56.1 37.2 3.7 3.4 4.2 166 96
秋田県 能代 3 17.0 21.1 13.4 103.0 43.0 3.6 3.4 4.1 256 110
秋田県 大館 3 16.1 21.7 12.1 75.0 33.1 4.7 4.5 5.7 178 92
秋田県 大潟 3 16.1 20.6 11.7 79.5 40.4 2.8 2.9 3.2 188 101
秋田県 秋田(*) 3 17.5 21.3 14.1 127.0 32.3 83
秋田県 角館 3 16.2 21.0 12.7 85.5 32.5 3.7 3.0 5.0 164 93
秋田県 本荘 3 17.2 21.8 13.5 109.0 33.2 3.5 3.4 4.4 200 91
山形県 新庄(*) 3 15.9 19.8 13.0 79.5 14.1 56
山形県 肘折 3 14.3 18.8 10.1 91.5 22.3 3.4 2.9 4.0 134 96
山形県 米沢 3 16.4 21.5 12.7 56.5 26.6 3.5 3.6 4.2 200 75
地帯平均 16.3 20.8 12.6 89.6 30.8 3.6 3.4 4.4 188 89
青森県 青森(*) 4 16.8 21.2 12.6 37.5 51.6 3.9 3.6 4.4 122 127
青森県 十和田 4 15.8 20.8 11.6 36.5 44.2 3.9 3.5 5.2 169 102
青森県 八戸(*) 4 16.6 20.6 12.8 29.5 42.9 3.6 3.0 4.4 128 102
青森県 三戸 4 15.9 21.5 11.3 42.0 38.4 4.2 3.6 5.3 175 91
秋田県 鹿角 4 15.1 20.9 10.8 71.0 34.6 3.9 3.8 4.9 208 100
岩手県 雫石 4 14.3 18.9 10.5 90.5 23.6 3.3 2.5 4.5 222 71
地帯平均 15.8 20.7 11.6 51.2 39.2 3.8 3.3 4.8 171 99
秋田県 大曲 5 16.6 21.0 13.2 81.0 26.4 4.1 2.9 5.6 181 78
秋田県 横手 5 16.7 20.9 13.4 55.5 27.3 3.7 2.7 5.0 142 83
秋田県 湯沢 5 17.0 20.8 13.4 57.5 11.7 4.4 3.1 5.2 148 35
山形県 酒田(*) 5 18.0 21.4 14.7 91.0 24.8 3.1 2.5 3.9 159 66
山形県 鶴岡 5 17.7 21.5 14.2 107.0 19.4 3.2 2.7 3.9 156 58
山形県 狩川 5 17.3 21.1 14.3 96.5 21.0 3.3 2.8 4.0 153 59
山形県 楯岡 5 16.1 20.9 12.5 60.0 21.4 2.9 2.7 3.6 232 68
山形県 山形(*) 5 16.8 21.4 13.2 63.5 24.9 3.5 3.2 4.2 252 70
山形県 長井 5 15.4 20.5 11.9 50.5 16.8 3.1 2.8 4.0 121 59
福島県 喜多方 5 16.4 21.6 12.6 46.0 24.7 3.6 3.3 4.5 153 67
福島県 若松(*) 5 16.7 21.8 13.2 39.5 26.1 3.4 3.5 4.0 153 75
地帯平均 16.8 21.2 13.3 68.0 22.2 3.5 2.9 4.4 168 65
岩手県 軽米 6 14.9 20.3 10.2 41.0 40.2 3.9 3.7 5.1 172 98
岩手県 宮古(*) 6 16.8 20.5 13.1 29.0 34.3 95
福島県 飯舘 6 15.5 20.8 11.0 44.5 32.9 3.8 4.3 4.5 98 83
福島県 川内 6 15.4 20.5 11.1 49.5 31.1 3.3 3.4 4.4 78 84
地帯平均 15.7 20.5 11.4 41.0 34.6 3.7 3.8 4.7 116 90
岩手県 北上 7 16.4 20.3 13.1 51.0 22.5 3.7 2.6 5.0 137 71
岩手県 若柳 7 15.9 20.2 12.4 50.5 22.4 3.3 2.6 4.3 137 66
岩手県 江刺 7 15.8 20.0 12.2 40.0 24.6 3.0 2.0 4.2 119 73
宮城県 米山 7 16.8 20.8 13.2 52.0 21.9 3.3 2.3 4.5 149 56
宮城県 古川 7 17.1 21.4 13.3 50.0 19.2 3.4 2.9 4.2 144 49
宮城県 石巻(*) 7 17.2 20.3 14.2 31.0 26.4 59
福島県 猪苗代 7 15.2 19.9 11.3 42.0 35.1 3.6 3.6 4.2 129 96
福島県 郡山 7 17.0 21.4 13.4 40.5 23.1 3.3 3.3 3.9 102 56
福島県 白河(*) 7 16.3 20.1 12.5 60.0 24.5 3.0 2.3 3.6 132
地帯平均 16.4 20.5 12.8 46.3 24.4 3.3 2.7 4.2 131 66
青森県 むつ(*) 8 15.4 20.4 10.7 78.0 53.9 2.8 3.3 3.3 202 114
青森県 小田野沢 8 15.7 20.0 11.1 78.5 56.6 2.8 3.4 2.8 230 125
青森県 蟹田 8 15.8 20.5 11.3 99.5 51.2 3.6 3.7 4.1 221 131
青森県 六ケ所 8 16.2 20.5 12.4 45.5 54.2 130
青森県 三沢 8 16.9 21.4 12.9 32.5 44.6 3.7 3.8 4.0 137 106
岩手県 久慈 8 16.0 20.4 11.8 29.0 37.5 3.5 2.5 4.8 88 88
地帯平均 16.0 20.5 11.7 60.5 49.7 3.3 3.3 3.8 175 116
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp