旬別気象表

1998年10月上旬の気象


 10月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 14.9 19.8 10.9 113.0 38.3 1.4 0.8 2.0 224 113
岩手県 岩手松尾 1 14.3 19.4 9.4 125.5 40.3 1.5 1.0 2.0 486 104
岩手県 遠野 1 16.0 21.3 11.3 72.0 43.5 2.6 2.5 2.7 238 115
岩手県 一関 1 17.9 22.6 13.4 110.5 49.5 2.8 2.8 2.4 265 125
岩手県 千厩 1 17.2 22.2 12.5 88.5 50.7 2.6 2.3 2.8 227 128
宮城県 築舘 1 17.6 22.8 13.1 105.0 51.5 2.6 2.7 2.8 255 131
宮城県 大衡 1 17.5 22.0 13.3 122.5 46.7 2.3 2.0 2.6 305 141
宮城県 鹿島台 1 17.8 22.2 13.3 93.5 48.4 2.5 2.0 2.6 237 117
宮城県 仙台(*) 1 19.1 23.1 15.6 101.5 46.1 2.3 2.6 2.3 216 119
宮城県 白石 1 18.4 22.8 14.4 75.0 46.9 2.7 2.6 2.7 141 140
宮城県 亘理 1 18.8 22.8 15.0 106.0 46.9 2.4 2.4 2.2 196 132
福島県 福島(*) 1 19.5 23.5 15.8 51.0 33.4 2.7 2.4 2.7 100 95
福島県 相馬 1 18.8 22.9 14.7 113.0 46.1 2.4 2.8 2.2 191 126
福島県 二本松 1 18.2 22.8 14.1 41.0 35.6 2.8 2.9 2.7 84 109
福島県 船引 1 17.7 22.0 14.2 37.0 42.1 3.6 3.6 4.1 78 119
福島県 浪江 1 19.1 23.9 14.8 106.5 48.8 2.8 3.5 2.5 159 151
福島県 石川 1 18.2 23.3 14.6 19.5 40.4 2.9 3.4 3.3 40 128
福島県 東白川 1 18.4 23.3 14.6 24.0 33.6 3.1 3.2 3.3 44 113
福島県 小名浜(*) 1 20.7 24.2 18.1 36.5 43.4 2.7 2.8 3.5 57 125
地帯平均 17.9 22.5 13.8 81.1 43.8 2.6 2.5 2.7 186 123
青森県 五所川原 2 15.6 19.4 11.6 90.5 41.1 1.1 0.1 1.8 336 94
青森県 鯵ケ沢 2 16.1 19.1 13.0 128.0 47.4 1.2 0.3 2.1 416 106
青森県 弘前 2 15.5 19.7 11.7 145.0 45.2 1.2 -0.1 2.2 644 104
青森県 黒石 2 15.3 19.1 11.7 113.0 49.0 1.0 -0.1 2.1 536 113
岩手県 盛岡(*) 2 15.7 20.5 11.2 99.5 46.6 1.5 1.3 1.7 310 108
岩手県 紫波 2 15.7 20.5 11.4 94.5 45.9 1.8 1.8 1.8 286 105
山形県 尾花沢 2 16.9 21.4 12.2 46.0 43.9 2.5 2.3 2.0 128 117
地帯平均 15.8 20.0 11.8 102.4 45.6 1.5 0.8 2.0 379 106
秋田県 能代 3 16.5 20.3 12.5 101.5 49.4 1.1 0.7 1.4 295 107
秋田県 大館 3 15.5 20.6 11.2 84.0 42.8 2.0 1.6 2.6 204 108
秋田県 大潟 3 16.1 20.0 11.4 109.0 50.8 1.0 0.4 1.0 291 115
秋田県 秋田(*) 3 17.4 21.4 13.5 130.5 50.7 117
秋田県 角館 3 16.2 21.7 11.8 99.5 44.1 1.6 1.6 1.9 219 110
秋田県 本荘 3 17.4 21.7 12.9 98.0 47.9 1.8 1.5 1.8 197 108
山形県 新庄(*) 3 16.7 21.6 12.4 64.5 36.0 109
山形県 肘折 3 15.3 20.0 10.3 107.0 33.3 2.4 2.2 2.2 190 117
山形県 米沢 3 17.8 22.5 13.8 23.5 43.3 2.8 2.8 2.9 68 124
地帯平均 16.5 21.1 12.2 90.8 44.3 1.8 1.5 2.0 209 113
青森県 青森(*) 4 16.2 20.0 12.6 105.0 50.4 1.3 0.3 2.4 387 108
青森県 十和田 4 15.0 19.5 10.1 156.5 51.0 1.1 0.5 1.4 577 115
青森県 八戸(*) 4 15.5 19.2 11.7 182.0 47.9 0.6 -0.1 1.1 650 104
青森県 三戸 4 15.0 20.5 10.0 143.5 43.7 1.2 0.7 1.6 511 106
秋田県 鹿角 4 14.5 19.8 10.1 85.5 45.6 1.2 0.9 1.9 258 114
岩手県 雫石 4 14.3 19.5 9.5 123.5 35.0 1.2 1.1 1.3 304 89
地帯平均 15.1 19.8 10.7 132.7 45.6 1.1 0.6 1.6 448 106
秋田県 大曲 5 16.5 21.6 11.8 110.0 42.2 1.9 1.7 2.0 268 102
秋田県 横手 5 17.0 21.7 12.8 65.0 43.1 1.9 1.6 2.2 172 109
秋田県 湯沢 5 16.7 21.5 12.5 75.5 40.4 2.1 1.8 2.3 209 105
山形県 酒田(*) 5 18.8 22.3 14.7 79.5 44.7 2.0 1.6 1.9 154 95
山形県 鶴岡 5 18.4 22.5 14.5 87.5 37.3 2.0 1.9 2.2 141 91
山形県 狩川 5 17.7 22.0 13.8 78.0 39.4 1.8 1.9 1.6 149 93
山形県 楯岡 5 17.4 22.7 13.0 72.5 44.2 2.2 2.6 2.0 234 128
山形県 山形(*) 5 18.1 23.1 14.0 32.5 45.3 2.7 3.0 2.8 106 124
山形県 長井 5 16.9 22.2 12.4 44.5 40.2 2.5 2.7 2.2 107 117
福島県 喜多方 5 17.8 23.3 13.2 24.0 42.4 2.9 2.9 2.8 61 116
福島県 若松(*) 5 18.3 23.0 14.3 17.0 38.7 2.7 2.6 2.6 47 118
地帯平均 17.6 22.4 13.4 62.4 41.6 2.2 2.2 2.2 150 109
岩手県 軽米 6 13.9 19.0 8.9 160.5 45.4 0.9 0.6 1.4 586 101
岩手県 宮古(*) 6 16.1 20.5 12.4 245.5 47.7 128
福島県 飯舘 6 16.8 21.8 12.6 76.0 43.2 3.1 3.8 3.5 131 135
福島県 川内 6 17.3 21.6 13.4 86.0 40.0 3.2 3.0 3.9 140 139
地帯平均 16.0 20.7 11.8 142.0 44.1 2.4 2.5 2.9 285 126
岩手県 北上 7 16.9 21.4 12.6 94.0 41.8 2.1 1.7 2.2 242 110
岩手県 若柳 7 16.7 21.8 12.4 103.0 48.2 2.1 2.2 2.1 257 128
岩手県 江刺 7 16.6 21.5 12.0 83.0 49.1 1.7 1.5 1.8 227 124
宮城県 米山 7 17.7 23.0 12.8 78.0 50.4 2.4 2.8 2.0 206 131
宮城県 古川 7 18.1 22.6 13.8 92.0 50.0 2.4 2.4 2.4 219 121
宮城県 石巻(*) 7 18.5 22.4 14.8 65.0 47.0 124
福島県 猪苗代 7 16.2 20.6 12.4 16.5 37.1 2.6 2.4 3.0 40 105
福島県 郡山 7 18.7 22.9 15.2 23.5 36.9 3.0 3.1 3.3 48 102
福島県 白河(*) 7 18.1 22.1 14.8 26.5 40.2 2.8 2.7 3.2 50
地帯平均 17.5 22.0 13.4 64.6 44.5 2.4 2.4 2.5 161 118
青森県 むつ(*) 8 14.9 18.8 10.5 145.0 44.2 0.4 0.1 1.1 350 88
青森県 小田野沢 8 15.0 18.6 10.8 169.0 45.1 0.2 0.3 0.3 421 93
青森県 蟹田 8 15.1 19.1 10.8 125.5 48.3 0.8 0.4 1.3 323 104
青森県 六ケ所 8 15.0 18.3 11.7 242.0 45.0 104
青森県 三沢 8 15.7 19.6 12.0 176.5 43.8 0.7 0.3 1.0 552 104
岩手県 久慈 8 15.6 20.1 11.3 211.0 49.4 1.1 0.7 1.9 511 109
地帯平均 15.2 19.1 11.2 178.2 46.0 0.6 0.4 1.1 431 100
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp