旬別気象表

1998年9月下旬の気象


 9月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 20.2 24.0 17.2 108.5 15.3 4.5 2.9 6.1 215 47
岩手県 岩手松尾 1 19.4 22.8 16.7 95.0 8.0 4.5 2.5 6.8 260 21
岩手県 遠野 1 20.3 23.8 17.3 62.0 13.4 4.8 3.2 6.3 156 40
岩手県 一関 1 21.7 25.4 18.9 42.5 10.2 4.6 3.9 5.7 89 29
岩手県 千厩 1 20.7 24.3 17.8 33.5 23.2 4.0 2.7 5.5 72 69
宮城県 築舘 1 21.1 24.9 18.2 35.0 14.9 4.2 3.2 5.5 70 42
宮城県 大衡 1 21.1 24.7 18.5 40.5 19.6 4.0 3.0 5.5 77 55
宮城県 鹿島台 1 21.1 24.5 18.8 35.0 19.2 3.9 2.8 5.8 69 48
宮城県 仙台(*) 1 21.9 25.0 19.5 22.0 24.0 3.3 3.0 4.1 37 65
宮城県 白石 1 21.6 25.4 18.8 38.0 21.0 4.2 3.7 5.1 71 68
宮城県 亘理 1 21.9 25.0 19.3 21.5 27.6 3.8 3.2 4.5 34 78
福島県 福島(*) 1 22.9 26.4 20.1 33.0 24.2 4.3 3.7 4.9 65 76
福島県 相馬 1 22.0 25.3 18.8 29.0 24.7 4.1 3.7 4.4 41 73
福島県 二本松 1 21.6 25.2 19.1 32.5 23.8 4.3 3.7 5.5 67 77
福島県 船引 1 21.3 24.9 18.8 27.0 25.7 5.3 4.8 6.6 56 79
福島県 浪江 1 22.0 25.9 18.6 31.0 26.9 4.1 4.1 4.4 43 88
福島県 石川 1 21.3 25.2 18.7 53.0 22.7 4.1 3.6 5.2 108 71
福島県 東白川 1 21.7 25.5 19.3 132.0 21.1 4.5 3.7 5.7 227 71
福島県 小名浜(*) 1 22.3 24.5 20.5 37.5 29.9 2.7 1.8 4.0 62 81
地帯平均 21.4 24.9 18.7 47.8 20.8 4.2 3.3 5.3 96 62
青森県 五所川原 2 20.5 24.5 17.1 79.0 23.7 4.0 3.2 5.2 232 52
青森県 鯵ケ沢 2 20.2 23.5 17.0 99.0 30.4 3.4 2.8 4.2 261 64
青森県 弘前 2 20.3 24.5 16.9 85.5 20.7 3.9 2.7 5.2 306 47
青森県 黒石 2 20.3 24.0 16.9 85.5 25.8 4.1 2.9 5.2 323 55
岩手県 盛岡(*) 2 20.4 23.3 17.8 107.0 7.8 4.0 2.2 5.9 302 20
岩手県 紫波 2 20.2 23.2 17.6 108.0 8.0 4.2 2.7 5.7 289 20
山形県 尾花沢 2 20.8 24.1 18.1 25.5 16.0 4.2 3.0 5.5 74 41
地帯平均 20.4 23.9 17.3 84.2 18.9 4.0 2.8 5.3 255 43
秋田県 能代 3 21.0 24.1 18.3 152.5 21.8 3.7 2.5 5.1 369 50
秋田県 大館 3 20.8 24.5 18.2 143.5 17.2 5.1 3.4 7.3 361 42
秋田県 大潟 3 20.6 23.9 17.2 108.0 13.5 3.5 2.4 4.8 258 29
秋田県 秋田(*) 3 21.7 24.7 19.2 94.5 19.4 43
秋田県 角館 3 20.9 24.5 18.5 79.5 13.0 4.2 2.2 6.4 201 31
秋田県 本荘 3 21.5 24.9 19.0 75.5 18.7 4.0 2.7 5.8 195 45
山形県 新庄(*) 3 21.0 24.2 18.5 46.5 13.8 36
山形県 肘折 3 19.1 22.8 16.2 54.5 11.2 4.1 3.0 5.9 106 41
山形県 米沢 3 21.6 25.1 18.6 11.0 20.5 4.5 3.4 5.5 30 59
地帯平均 20.9 24.3 18.2 85.1 16.6 4.2 2.8 5.8 217 42
青森県 青森(*) 4 20.3 23.9 17.2 85.0 23.0 3.4 2.3 4.9 286 50
青森県 十和田 4 19.8 22.9 17.0 76.0 19.1 4.1 2.2 6.2 202 48
青森県 八戸(*) 4 20.1 23.0 17.7 70.5 16.1 3.4 2.1 5.1 167 38
青森県 三戸 4 20.5 24.2 17.5 77.0 19.2 4.6 2.6 6.6 193 50
秋田県 鹿角 4 19.8 23.7 16.7 98.0 21.7 4.3 2.7 6.2 293 56
岩手県 雫石 4 19.7 22.8 17.3 107.0 9.3 4.4 2.5 6.5 260 28
地帯平均 20.0 23.4 17.2 85.6 18.1 4.0 2.4 5.9 234 45
秋田県 大曲 5 21.1 24.5 18.7 72.0 13.4 4.3 2.5 6.6 205 32
秋田県 横手 5 21.3 24.6 18.7 64.5 12.6 4.0 2.3 5.7 192 32
秋田県 湯沢 5 21.3 24.7 18.7 44.5 13.0 4.6 2.8 6.4 129 35
山形県 酒田(*) 5 22.3 25.0 20.1 61.0 14.4 3.6 2.4 5.3 143 30
山形県 鶴岡 5 22.1 25.2 19.8 41.0 12.3 3.7 2.5 5.4 76 29
山形県 狩川 5 21.6 24.5 19.4 49.0 14.2 3.8 2.4 5.1 111 33
山形県 楯岡 5 21.2 24.9 18.3 32.5 18.2 3.8 2.5 4.9 93 48
山形県 山形(*) 5 21.8 25.6 19.2 27.0 19.4 4.3 3.4 5.6 81 53
山形県 長井 5 20.6 24.6 17.8 38.5 18.7 4.1 3.1 5.4 89 52
福島県 喜多方 5 21.6 25.9 18.3 10.5 19.4 4.5 3.4 5.6 25 51
福島県 若松(*) 5 21.7 25.9 18.6 10.5 22.1 3.9 3.3 4.7 26 63
地帯平均 21.5 25.0 18.9 41.0 16.2 4.1 2.8 5.5 106 42
岩手県 軽米 6 19.1 22.9 16.4 69.5 15.8 4.1 2.7 6.6 185 38
岩手県 宮古(*) 6 20.0 23.6 17.5 44.5 10.8 28
福島県 飯舘 6 20.3 24.0 17.6 22.5 26.2 4.8 4.4 6.3 36 88
福島県 川内 6 20.4 24.1 17.6 42.0 26.0 4.6 3.9 6.0 67 91
地帯平均 20.0 23.7 17.3 44.6 19.7 4.5 3.7 6.3 96 61
岩手県 北上 7 21.3 24.4 18.7 83.5 10.9 4.5 3.0 5.9 191 33
岩手県 若柳 7 20.8 24.0 18.2 73.5 11.4 4.2 2.7 5.6 156 34
岩手県 江刺 7 20.9 24.3 18.2 59.0 13.7 4.0 2.6 5.5 144 38
宮城県 米山 7 21.3 25.0 18.6 32.0 19.0 4.1 3.1 5.5 70 52
宮城県 古川 7 21.7 25.1 19.0 28.5 16.1 4.1 3.2 5.3 58 41
宮城県 石巻(*) 7 21.7 24.1 19.7 26.5 27.8 75
福島県 猪苗代 7 19.9 23.2 17.0 28.0 24.8 4.3 3.2 5.5 67 73
福島県 郡山 7 22.0 25.4 19.4 25.0 25.6 4.5 4.0 5.4 50 77
福島県 白河(*) 7 20.9 24.0 18.7 84.0 18.2 3.8 3.1 5.1 148
地帯平均 21.2 24.4 18.6 48.9 18.6 4.2 3.1 5.5 111 53
青森県 むつ(*) 8 19.4 22.6 16.0 74.5 21.4 3.3 2.1 4.8 159 48
青森県 小田野沢 8 19.2 21.9 15.9 94.5 20.4 2.7 2.0 3.5 189 46
青森県 蟹田 8 19.7 22.9 16.4 112.0 24.8 3.4 2.3 4.9 249 51
青森県 六ケ所 8 19.1 22.7 16.1 100.5 19.0 44
青森県 三沢 8 20.1 23.2 17.3 78.5 16.3 3.3 2.3 4.4 195 42
岩手県 久慈 8 19.7 22.7 17.0 33.5 13.9 3.4 1.7 5.4 53 35
地帯平均 19.5 22.7 16.5 82.3 19.3 3.2 2.1 4.6 169 44
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp