旬別気象表

1999年8月上旬の気象


 8月上旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 27.9 34.5 22.0 0.0 105.6 4.4 5.7 3.1 - 175
岩手県 岩手松尾 1 26.5 31.8 21.6 0.0 97.9 3.7 3.7 3.2 - 187
岩手県 遠野 1 26.5 32.6 21.5 0.0 97.1 3.7 4.7 2.7 - 200
岩手県 一関 1 27.9 32.9 24.2 0.0 85.3 4.2 4.5 3.8 - 209
岩手県 千厩 1 26.5 31.6 21.8 0.0 94.8 3.0 3.2 2.1 - 227
宮城県 築舘 1 26.6 31.2 22.4 0.0 84.9 3.1 3.1 2.3 - 201
宮城県 大衡 1 26.1 31.1 22.0 0.0 91.7 2.7 3.0 2.0 - 215
宮城県 鹿島台 1 25.8 29.2 22.5 0.0 102.9 2.5 1.9 2.1 - 215
宮城県 仙台(*) 1 26.6 30.1 23.6 0.0 100.1 2.5 2.8 2.2 - 231
宮城県 白石 1 27.4 32.3 23.1 0.0 93.6 3.7 4.5 2.7 - 222
宮城県 亘理 1 26.3 30.3 22.6 0.0 106.6 2.6 3.4 1.6 - 232
福島県 福島(*) 1 29.2 34.3 25.1 1.5 96.2 3.8 4.1 3.1 3 207
福島県 相馬 1 27.3 31.8 22.4 1.5 103.6 3.8 4.7 1.9 3 235
福島県 二本松 1 27.5 33.0 23.1 1.5 86.8 3.5 4.3 2.8 2 218
福島県 船引 1 26.2 30.9 22.0 0.0 96.3 3.8 3.8 3.3 - 199
福島県 浪江 1 26.5 30.9 22.2 3.0 110.5 3.0 3.6 2.0 5 249
福島県 石川 1 26.4 32.0 21.9 2.5 95.7 2.7 3.1 2.2 4 208
福島県 東白川 1 26.7 32.2 22.6 0.5 72.7 3.1 3.3 2.9 1 179
福島県 小名浜(*) 1 25.6 28.5 23.1 0.0 99.2 1.9 2.1 1.8 - 176
地帯平均 26.8 31.6 22.6 0.6 95.9 3.2 3.7 2.5 210
青森県 五所川原 2 28.7 34.0 23.7 0.5 112.6 5.3 6.3 4.0 2 150
青森県 鯵ケ沢 2 27.4 31.6 23.2 4.0 117.5 4.6 5.1 4.0 11 148
青森県 弘前 2 28.7 34.4 23.1 0.0 113.8 5.1 5.8 3.8 - 158
青森県 黒石 2 28.1 32.7 23.6 0.0 112.1 5.0 5.2 4.2 - 158
岩手県 盛岡(*) 2 27.6 32.8 23.4 0.0 88.4 3.8 4.5 3.5 - 152
岩手県 紫波 2 27.1 32.2 22.9 0.0 96.9 4.0 4.6 3.5 - 169
山形県 尾花沢 2 27.2 31.9 22.7 0.0 121.9 3.7 4.1 3.0 - 207
地帯平均 27.8 32.8 23.2 0.6 109.0 4.5 5.1 3.7 163
秋田県 能代 3 29.2 34.3 24.7 0.0 122.8 4.9 5.9 4.1 - 178
秋田県 大館 3 28.7 35.3 22.6 0.0 107.9 5.3 7.0 3.5 - 170
秋田県 大潟 3 27.9 32.9 23.2 0.0 117.5 4.1 5.2 3.2 - 179
秋田県 秋田(*) 3 29.8 34.5 24.9 0.0 107.6 - 170
秋田県 角館 3 28.7 35.4 22.7 0.0 107.0 4.3 5.6 2.8 - 183
秋田県 本荘 3 29.0 34.5 23.8 0.0 121.8 4.8 6.0 3.5 - 182
山形県 新庄(*) 3 27.8 33.8 22.1 0.0 117.4 - 193
山形県 肘折 3 25.0 31.6 18.5 0.0 115.9 3.0 4.5 1.1 - 286
山形県 米沢 3 28.5 34.6 22.3 0.0 119.3 3.9 5.0 2.1 - 236
地帯平均 28.3 34.1 22.8 0.0 115.2 4.3 5.6 2.9 197
青森県 青森(*) 4 27.7 32.3 23.6 0.0 105.2 4.3 4.8 3.9 - 156
青森県 十和田 4 27.5 33.2 22.3 0.0 118.7 5.3 6.5 3.9 - 256
青森県 八戸(*) 4 27.9 32.5 24.2 0.0 110.7 5.5 6.2 4.9 - 182
青森県 三戸 4 28.6 35.7 22.0 0.0 110.1 5.3 7.1 3.2 - 226
秋田県 鹿角 4 27.6 34.3 21.2 0.0 113.2 4.3 6.0 2.4 - 180
岩手県 雫石 4 26.8 32.2 21.7 0.0 93.3 3.9 4.5 3.0 - 179
地帯平均 27.7 33.4 22.5 0.0 108.5 4.8 5.9 3.6 196
秋田県 大曲 5 28.8 34.8 22.9 0.0 117.0 4.6 5.7 2.7 - 176
秋田県 横手 5 29.3 35.4 23.4 0.0 114.5 4.6 5.8 2.9 - 193
秋田県 湯沢 5 28.4 34.9 21.7 0.0 113.4 4.5 6.3 2.1 - 183
山形県 酒田(*) 5 30.2 35.3 25.2 0.0 121.9 5.0 6.4 3.7 - 171
山形県 鶴岡 5 29.8 35.0 24.3 0.0 124.8 4.8 5.7 3.2 - 183
山形県 狩川 5 29.1 34.2 24.7 0.0 124.3 4.7 5.7 3.8 - 187
山形県 楯岡 5 27.5 33.8 21.4 0.0 105.4 2.7 3.7 1.0 - 195
山形県 山形(*) 5 28.6 34.6 23.1 0.0 106.1 3.6 4.6 2.3 - 199
山形県 長井 5 26.6 33.2 20.3 0.0 105.5 2.8 4.1 0.9 - 217
福島県 喜多方 5 27.8 33.9 21.1 0.0 116.4 3.3 3.6 1.3 - 203
福島県 若松(*) 5 28.6 34.2 22.1 0.0 110.5 3.5 3.8 1.3 - 188
地帯平均 28.6 34.5 22.7 0.0 114.5 4.0 5.0 2.3 190
岩手県 軽米 6 27.3 33.0 21.9 0.0 110.5 5.1 6.1 4.0 - 203
岩手県 宮古(*) 6 27.6 33.1 22.6 0.0 116.8 - 215
福島県 飯舘 6 25.6 31.4 20.7 0.5 110.5 3.6 5.1 2.6 1 282
福島県 川内 6 24.7 29.4 20.0 0.5 110.5 2.7 2.7 2.1 1 215
地帯平均 26.3 31.7 21.3 0.3 112.1 3.8 4.6 2.9 229
岩手県 北上 7 27.8 32.8 24.0 0.0 110.5 4.0 4.3 3.9 - 200
岩手県 若柳 7 27.2 32.3 23.2 0.0 110.5 3.8 4.1 3.3 - 186
岩手県 江刺 7 27.1 31.6 23.2 0.0 110.5 3.2 2.9 3.0 - 198
宮城県 米山 7 26.6 30.7 23.2 0.0 110.5 3.0 2.8 2.7 - 236
宮城県 古川 7 26.4 31.1 22.5 0.0 110.5 2.4 2.9 1.8 - 173
宮城県 石巻(*) 7 25.6 28.0 23.6 0.0 94.2 - 177
福島県 猪苗代 7 25.4 30.2 20.1 0.0 110.5 3.0 3.0 2.0 - 181
福島県 郡山 7 27.6 32.6 23.4 0.0 110.5 3.5 3.9 2.8 - 169
福島県 白河(*) 7 26.2 31.1 22.5 0.0 73.8 2.7 3.2 2.4 -
地帯平均 26.7 31.2 22.9 0.0 104.6 3.2 3.4 2.7 190
青森県 むつ(*) 8 26.0 31.0 21.8 0.0 111.7 4.2 5.4 3.4 - 184
青森県 小田野沢 8 24.0 28.0 19.9 0.0 110.5 3.4 4.7 2.0 - 207
青森県 蟹田 8 26.2 30.9 21.4 2.0 110.5 4.2 5.6 2.4 6 181
青森県 六ケ所 8 26.0 31.5 21.4 0.0 110.5 - 223
青森県 三沢 8 28.1 33.1 24.1 0.0 110.5 5.9 7.1 4.9 - 214
岩手県 久慈 8 25.8 30.1 21.2 0.0 110.5 4.2 4.8 2.8 - 228
地帯平均 26.0 30.8 21.6 0.3 110.7 4.4 5.5 3.1 206
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp