旬別気象表

1999年7月下旬の気象


 7月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 25.5 30.2 21.6 63.5 60.4 3.0 2.6 3.5 85 88
岩手県 岩手松尾 1 25.0 29.7 20.8 35.5 53.6 3.4 3.1 3.1 73 106
岩手県 遠野 1 25.6 31.4 21.1 2.0 81.4 3.8 5.0 3.1 4 158
岩手県 一関 1 26.9 32.1 22.6 2.0 77.9 4.3 5.0 3.3 4 215
岩手県 千厩 1 25.9 31.1 21.4 1.0 86.0 3.6 4.1 2.7 2 256
宮城県 築舘 1 26.1 31.8 21.9 2.0 78.6 3.6 5.1 2.7 4 260
宮城県 大衡 1 25.7 31.6 21.9 15.0 74.7 3.4 5.0 2.8 25 218
宮城県 鹿島台 1 25.7 30.2 22.1 10.0 77.5 3.5 4.4 2.7 21 176
宮城県 仙台(*) 1 26.9 30.6 23.6 12.0 86.6 4.1 4.7 3.3 19 205
宮城県 白石 1 26.5 31.5 22.4 63.5 91.1 4.0 5.2 2.9 92 267
宮城県 亘理 1 26.7 30.6 23.3 29.5 96.7 4.1 5.0 3.3 55 221
福島県 福島(*) 1 27.8 32.8 23.8 35.5 83.3 3.6 4.1 2.9 61 187
福島県 相馬 1 27.0 31.9 22.7 34.0 89.7 4.6 6.3 3.1 59 185
福島県 二本松 1 26.4 31.4 22.6 23.5 79.0 3.4 3.9 3.0 40 203
福島県 船引 1 25.6 30.2 21.7 66.0 90.1 4.0 4.2 3.6 134 178
福島県 浪江 1 26.5 31.3 22.0 65.0 99.5 4.0 5.2 2.6 119 211
福島県 石川 1 25.7 30.9 21.6 26.0 80.5 2.8 3.1 2.5 46 147
福島県 東白川 1 25.6 31.0 21.8 36.0 66.1 2.9 3.2 2.8 60 132
福島県 小名浜(*) 1 25.3 27.9 23.0 0.5 95.3 2.7 2.7 2.6 1 166
地帯平均 26.1 31.0 22.2 27.5 81.5 3.6 4.3 3.0 48 188
青森県 五所川原 2 26.1 30.4 22.5 26.0 66.6 3.9 4.1 3.8 79 85
青森県 鯵ケ沢 2 25.5 28.8 22.1 39.0 80.5 3.9 3.6 3.9 85 104
青森県 弘前 2 26.3 30.8 22.5 45.5 78.3 3.9 3.5 4.1 129 108
青森県 黒石 2 26.0 29.9 22.7 35.0 69.0 4.0 3.7 4.2 99 91
岩手県 盛岡(*) 2 25.9 30.6 21.8 25.5 67.7 3.4 3.7 2.9 42 139
岩手県 紫波 2 25.4 30.4 21.5 13.0 73.3 3.6 4.5 3.1 21 140
山形県 尾花沢 2 25.2 30.0 21.6 87.0 74.7 2.6 3.5 2.5 203 95
地帯平均 25.8 30.1 22.1 38.7 72.9 3.6 3.8 3.5 94 109
秋田県 能代 3 26.6 30.5 23.4 36.5 71.0 3.5 3.6 3.7 65 93
秋田県 大館 3 26.4 31.2 22.7 37.0 59.3 4.0 4.2 4.3 52 87
秋田県 大潟 3 25.7 29.0 22.5 25.5 67.3 2.9 2.6 3.3 51 88
秋田県 秋田(*) 3 26.9 30.5 23.6 81.5 55.4 99
秋田県 角館 3 26.3 31.2 22.2 56.5 60.5 3.0 2.9 3.1 70 91
秋田県 本荘 3 26.3 30.6 22.4 43.0 65.2 3.1 3.4 2.8 86 80
山形県 新庄(*) 3 25.7 31.0 21.9 30.5 58.1 86
山形県 肘折 3 23.8 28.5 19.6 65.0 66.2 2.7 2.9 2.6 109 146
山形県 米沢 3 26.9 32.5 22.3 58.0 84.2 3.3 4.2 2.7 113 142
地帯平均 26.1 30.6 22.3 48.2 65.2 3.2 3.4 3.2 78 101
青森県 青森(*) 4 26.0 30.0 22.9 25.5 58.9 4.0 4.1 4.2 93 98
青森県 十和田 4 25.8 30.1 22.1 19.5 75.1 4.9 5.1 4.6 57 189
青森県 八戸(*) 4 26.0 30.1 22.5 11.0 77.4 5.0 5.3 4.4 30 143
青森県 三戸 4 26.7 32.7 22.1 19.5 75.0 4.6 5.7 4.1 44 156
秋田県 鹿角 4 25.4 30.0 21.4 28.0 69.0 3.1 3.0 3.2 48 111
岩手県 雫石 4 25.2 29.8 20.9 40.0 73.8 3.4 3.6 2.8 56 178
地帯平均 25.9 30.5 22.0 23.9 71.5 4.2 4.5 3.9 55 146
秋田県 大曲 5 26.4 30.7 22.7 47.5 68.1 3.2 3.1 3.2 82 87
秋田県 横手 5 26.7 31.5 22.4 32.0 66.0 3.1 3.4 2.6 58 96
秋田県 湯沢 5 26.2 30.9 22.0 43.0 61.1 3.3 3.5 3.1 88 78
山形県 酒田(*) 5 27.1 31.0 23.5 99.5 69.9 2.9 3.4 2.7 159 85
山形県 鶴岡 5 27.2 31.4 23.2 27.5 73.0 3.1 3.3 2.8 49 82
山形県 狩川 5 26.3 30.4 22.8 31.0 67.8 2.9 3.2 2.6 47 76
山形県 楯岡 5 26.1 31.5 21.8 74.0 81.8 2.4 2.9 2.1 172 143
山形県 山形(*) 5 27.1 32.7 22.8 61.0 80.1 3.2 4.0 2.8 118 128
山形県 長井 5 25.7 31.5 21.2 62.0 73.7 2.8 3.7 2.3 85 157
福島県 喜多方 5 25.9 31.7 21.5 84.0 76.5 2.3 2.8 2.3 133 106
福島県 若松(*) 5 26.3 31.6 21.7 67.5 81.4 2.1 2.5 1.6 125 110
地帯平均 26.5 31.4 22.3 57.2 72.7 2.8 3.3 2.6 102 104
岩手県 軽米 6 25.4 30.6 20.8 40.0 80.9 4.4 5.2 3.7 93 145
岩手県 宮古(*) 6 24.6 28.4 21.6 10.5 81.2 158
福島県 飯舘 6 25.4 31.0 20.5 23.0 105.6 4.4 5.9 3.1 40 276
福島県 川内 6 24.9 30.4 20.1 30.0 93.8 3.5 4.7 2.6 49 187
地帯平均 25.1 30.1 20.8 25.9 90.4 4.1 5.3 3.1 61 192
岩手県 北上 7 26.5 31.3 22.5 17.5 67.5 3.9 4.3 3.3 35 166
岩手県 若柳 7 25.9 31.2 22.0 32.5 71.9 3.7 4.6 3.1 66 225
岩手県 江刺 7 25.6 30.6 21.6 8.0 73.9 2.9 3.5 2.3 18 170
宮城県 米山 7 26.1 31.2 22.3 3.0 92.7 3.6 4.6 2.7 7 217
宮城県 古川 7 26.0 30.7 22.2 21.0 69.5 3.2 3.9 2.4 44 178
宮城県 石巻(*) 7 25.2 27.9 22.8 14.5 90.7 173
福島県 猪苗代 7 24.2 29.0 19.9 46.0 88.0 2.6 2.8 2.2 69 141
福島県 郡山 7 26.6 31.4 22.9 51.0 83.0 3.4 3.9 3.1 91 172
福島県 白河(*) 7 25.1 29.4 21.7 25.5 59.8 2.6 2.6 2.4 41
地帯平均 25.7 30.3 22.0 24.3 77.4 3.2 3.8 2.7 46 180
青森県 むつ(*) 8 24.7 28.6 21.3 18.0 71.0 4.4 4.8 4.0 47 135
青森県 小田野沢 8 23.7 27.6 19.8 17.5 86.1 4.7 6.1 3.0 46 200
青森県 蟹田 8 24.7 28.9 21.5 29.5 73.9 4.2 5.4 3.5 57 137
青森県 六ケ所 8 24.6 29.6 20.7 23.5 86.5 51 194
青森県 三沢 8 26.2 30.2 22.7 17.0 76.2 5.5 6.0 4.9 54 157
岩手県 久慈 8 23.9 28.2 20.5 7.0 76.3 3.9 4.7 3.3 14 147
地帯平均 24.6 28.9 21.1 18.8 78.3 4.5 5.4 3.7 45 161
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp