旬別気象表

1999年10月上旬の気象


 10月下旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 13.3 18.5 9.4 96.5 22.0 -0.2 -0.5 0.5 191 65
岩手県 岩手松尾 1 13.2 18.1 8.5 26.5 27.0 0.4 -0.3 1.1 103 70
岩手県 遠野 1 13.6 18.8 9.7 33.0 19.9 0.2 0.0 1.1 109 53
岩手県 一関 1 16.3 20.3 12.5 7.0 24.9 1.2 0.5 1.5 17 63
岩手県 千厩 1 14.7 19.0 11.0 5.5 23.2 0.1 -0.9 1.3 14 59
宮城県 築舘 1 15.7 20.2 11.3 7.0 24.4 0.7 0.1 1.0 17 62
宮城県 大衡 1 15.6 20.0 11.8 1.0 21.7 0.4 0.0 1.1 2 65
宮城県 鹿島台 1 15.9 20.1 12.1 2.0 22.6 0.6 -0.1 1.4 5 55
宮城県 仙台(*) 1 17.7 20.8 14.6 1.5 18.6 0.9 0.3 1.3 3 48
宮城県 白石 1 16.7 20.4 13.2 2.5 19.3 1.0 0.2 1.5 5 57
宮城県 亘理 1 17.2 20.4 14.2 4.0 19.2 0.8 0.0 1.4 7 54
福島県 福島(*) 1 18.1 21.8 15.2 1.0 16.6 1.3 0.7 2.1 2 47
福島県 相馬 1 17.6 20.8 14.5 4.0 13.1 1.2 0.7 2.0 7 36
福島県 二本松 1 16.6 20.7 12.9 3.5 15.6 1.2 0.8 1.5 7 48
福島県 船引 1 15.9 19.8 12.5 0.5 20.9 1.8 1.4 2.4 1 59
福島県 浪江 1 16.8 20.5 13.3 2.0 15.8 0.5 0.1 1.0 3 49
福島県 石川 1 16.4 20.7 13.1 3.0 14.6 1.1 0.8 1.8 6 46
福島県 東白川 1 16.8 21.0 13.4 0.5 14.2 1.5 0.9 2.1 1 48
福島県 小名浜(*) 1 19.0 21.6 16.2 1.0 18.0 1.0 0.2 1.6 2 52
地帯平均 16.2 20.2 12.6 10.6 19.6 0.8 0.3 1.5 26 54
青森県 五所川原 2 13.9 18.2 10.3 49.0 28.2 -0.6 -1.1 0.5 182 64
青森県 鯵ケ沢 2 14.0 18.0 10.9 74.5 30.3 -0.9 -0.8 0.0 242 67
青森県 弘前 2 13.8 18.5 10.4 33.0 27.9 -0.5 -1.3 0.9 147 64
青森県 黒石 2 13.9 18.5 10.2 31.0 29.6 -0.4 -0.7 0.6 147 68
岩手県 盛岡(*) 2 14.5 18.8 10.4 22.5 28.6 0.3 -0.4 0.9 70 66
岩手県 紫波 2 14.3 18.6 10.3 19.0 33.3 0.4 -0.1 0.7 58 76
山形県 尾花沢 2 15.3 19.5 11.5 11.0 30.3 0.9 0.4 1.3 31 81
地帯平均 14.2 18.6 10.6 34.3 29.7 -0.1 -0.6 0.7 125 70
秋田県 能代 3 15.1 19.7 11.5 53.0 31.1 -0.3 0.1 0.4 154 67
秋田県 大館 3 14.2 19.8 10.0 70.0 26.2 0.7 0.8 1.4 170 66
秋田県 大潟 3 14.3 18.7 10.7 41.5 27.4 -0.8 -0.9 0.3 111 62
秋田県 秋田(*) 3 16.1 20.5 12.5 58.5 28.8 67
秋田県 角館 3 14.7 19.7 10.4 81.0 25.8 0.1 -0.4 0.5 178 64
秋田県 本荘 3 15.6 20.4 11.7 88.0 26.4 0.0 0.2 0.6 177 59
山形県 新庄(*) 3 15.5 20.1 11.7 41.0 27.9 85
山形県 肘折 3 13.3 18.4 9.2 59.5 28.4 0.4 0.6 1.1 106 100
山形県 米沢 3 16.9 21.2 13.3 1.5 20.3 1.9 1.5 2.4 4 58
地帯平均 15.1 19.8 11.2 54.9 26.9 0.3 0.3 1.0 129 70
青森県 青森(*) 4 14.6 19.0 11.2 50.0 29.1 -0.3 -0.7 1.0 185 63
青森県 十和田 4 14.0 18.4 10.2 10.0 30.3 0.1 -0.6 1.5 37 68
青森県 八戸(*) 4 14.9 18.6 11.4 5.5 26.3 0.0 -0.7 0.8 20 57
青森県 三戸 4 14.0 19.1 9.6 11.5 29.4 0.2 -0.7 1.2 41 71
秋田県 鹿角 4 13.3 18.6 9.2 42.5 26.7 0.0 -0.3 1.0 128 67
岩手県 雫石 4 13.4 18.6 8.9 43.5 24.6 0.3 0.2 0.7 107 62
地帯平均 14.0 18.7 10.1 27.2 27.7 0.1 -0.5 1.0 86 65
秋田県 大曲 5 15.2 20.3 11.1 74.5 25.9 0.6 0.4 1.3 182 62
秋田県 横手 5 15.5 20.4 11.5 59.5 29.3 0.4 0.3 0.9 157 74
秋田県 湯沢 5 15.5 20.4 11.5 48.0 27.2 0.9 0.7 1.3 133 71
山形県 酒田(*) 5 17.3 21.4 13.6 73.5 28.2 0.5 0.7 0.8 142 60
山形県 鶴岡 5 17.2 21.5 13.9 77.5 26.3 0.8 0.9 1.6 125 64
山形県 狩川 5 16.5 21.0 12.6 66.0 25.8 0.6 0.9 0.4 126 61
山形県 楯岡 5 16.3 20.9 12.5 7.5 31.1 1.1 0.8 1.5 24 90
山形県 山形(*) 5 17.0 21.5 13.4 3.0 24.9 1.6 1.4 2.2 10 68
山形県 長井 5 15.4 20.6 11.1 12.0 23.6 1.0 1.1 0.9 29 69
福島県 喜多方 5 16.6 21.1 12.8 6.0 21.6 1.7 0.7 2.4 15 59
福島県 若松(*) 5 17.4 21.7 14.1 3.0 21.7 1.8 1.3 2.4 8 66
地帯平均 16.4 21.0 12.6 39.1 26.0 1.0 0.8 1.4 87 68
岩手県 軽米 6 12.8 17.9 8.6 21.5 27.5 -0.2 -0.5 1.1 78 61
岩手県 宮古(*) 6 15.0 18.7 12.0 15.5 26.8 72
福島県 飯舘 6 14.3 18.6 10.6 4.0 22.4 0.6 0.6 1.5 7 70
福島県 川内 6 14.5 18.6 10.9 0.5 18.2 0.4 0.0 1.4 1 63
地帯平均 14.2 18.5 10.5 10.4 23.7 0.3 0.0 1.3 29 67
岩手県 北上 7 15.3 19.2 11.9 37.5 25.8 0.5 -0.5 1.5 97 68
岩手県 若柳 7 15.1 19.8 11.4 22.0 27.7 0.5 0.2 1.1 55 73
岩手県 江刺 7 14.8 19.2 10.8 21.5 29.2 -0.1 -0.8 0.6 59 74
宮城県 米山 7 16.1 20.4 11.7 3.0 21.5 0.8 0.2 0.9 8 56
宮城県 古川 7 15.6 20.2 11.5 5.5 23.5 -0.1 0.0 0.1 13 57
宮城県 石巻(*) 7 16.7 19.9 13.4 3.0 18.7 49
福島県 猪苗代 7 15.0 19.1 11.9 4.0 19.2 1.4 0.9 2.5 10 54
福島県 郡山 7 17.3 21.0 14.4 1.5 18.2 1.6 1.2 2.5 3 50
福島県 白河(*) 7 16.6 20.1 13.7 1.0 14.9 1.3 0.7 2.1 2
地帯平均 15.8 19.9 12.3 11.0 22.1 0.7 0.2 1.4 31 60
青森県 むつ(*) 8 13.8 18.0 9.9 98.0 34.5 -0.7 -0.7 0.5 237 69
青森県 小田野沢 8 13.7 17.3 10.3 62.0 33.8 -1.1 -1.0 -0.2 155 70
青森県 蟹田 8 13.4 18.0 9.0 64.0 33.8 -0.9 -0.7 -0.5 165 73
青森県 六ケ所 8 13.9 17.9 10.6 18.5 30.7 72 71
青森県 三沢 8 15.2 18.9 11.7 6.5 26.6 0.2 -0.4 0.7 20 63
岩手県 久慈 8 14.5 18.4 10.6 12.5 33.2 0.0 -1.0 1.2 30 73
地帯平均 14.1 18.1 10.4 43.6 32.1 -0.5 -0.8 0.3 113 70
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp