旬別気象表

1999年10月中旬の気象


 10月中旬の気象

    注)・この値は暫定値です。正式な気象月報がでた段階で修正する予定です。
      ・日照時間は回転式に統一した。(*)の地点は回転式、その他は太陽電池式(新型)を使用。  
  アメダス地点名 平均気温 最高気温 最低気温 降水量 日照時間 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年偏差 平年
mm 時間 平均気温 最高気温 最低気温 降水割合 日照割合
秋田県 阿仁合 1 12.2 16.4 7.9 96.0 25.9 0.7 -0.6 1.1 169 91
岩手県 岩手松尾 1 11.7 16.0 7.2 14.5 33.2 0.9 -0.4 2.0 55 91
岩手県 遠野 1 12.2 16.8 8.1 32.0 41.9 0.9 -0.1 1.8 87 124
岩手県 一関 1 14.2 18.6 10.0 15.0 37.6 1.1 0.7 1.3 42 108
岩手県 千厩 1 12.9 17.4 8.5 19.0 44.3 0.4 -0.6 1.2 52 121
宮城県 築舘 1 13.7 18.4 9.2 8.5 38.5 0.7 0.1 1.1 25 105
宮城県 大衡 1 14.1 18.9 9.7 2.0 45.4 1.0 0.6 1.4 6 130
宮城県 鹿島台 1 14.6 19.1 9.8 2.5 46.5 1.2 0.7 1.3 7 121
宮城県 仙台(*) 1 16.1 19.5 12.8 1.0 44.9 1.1 0.6 1.6 3 110
宮城県 白石 1 15.6 20.0 11.4 2.0 45.6 1.7 1.4 1.9 5 115
宮城県 亘理 1 15.7 20.0 12.0 2.0 47.1 1.1 1.1 1.3 4 109
福島県 福島(*) 1 16.5 20.6 12.8 4.0 48.6 1.6 1.2 2.0 10 126
福島県 相馬 1 16.2 20.4 12.0 9.5 52.3 1.6 1.6 1.8 18 125
福島県 二本松 1 15.2 19.6 10.7 6.5 49.1 1.7 1.4 1.7 17 131
福島県 船引 1 14.8 19.3 10.4 12.5 53.3 2.6 2.5 2.8 31 128
福島県 浪江 1 15.7 20.1 11.2 14.0 50.8 1.2 0.9 1.5 21 122
福島県 石川 1 14.9 19.7 10.4 17.0 51.8 1.8 1.4 1.7 36 131
福島県 東白川 1 15.1 20.2 10.6 13.5 43.4 1.9 1.7 2.1 26 119
福島県 小名浜(*) 1 17.2 20.5 13.7 17.0 53.1 0.9 0.5 1.5 26 125
地帯平均 14.7 19.0 10.4 15.2 44.9 1.3 0.8 1.6 34 117
青森県 五所川原 2 12.8 16.6 8.2 62.5 27.0 0.2 -0.8 0.2 180 69
青森県 鯵ケ沢 2 13.2 16.7 9.0 67.0 24.6 0.1 -0.1 -0.3 164 65
青森県 弘前 2 12.6 16.8 8.3 29.0 30.9 0.2 -1.0 0.7 101 77
青森県 黒石 2 12.6 16.4 8.3 38.0 29.7 0.1 -0.8 0.4 137 72
岩手県 盛岡(*) 2 12.5 16.5 8.8 32.0 34.3 0.4 -0.7 1.6 92 87
岩手県 紫波 2 12.4 16.4 8.6 40.0 40.2 0.5 -0.4 1.2 117 105
山形県 尾花沢 2 13.2 17.0 9.3 29.5 31.9 0.8 -0.2 1.3 86 96
地帯平均 12.8 16.6 8.6 42.6 31.2 0.3 -0.6 0.7 125 81
秋田県 能代 3 13.9 17.9 9.9 76.0 33.7 0.5 0.2 0.6 189 86
秋田県 大館 3 13.0 17.0 8.7 68.5 33.7 1.6 -0.2 2.3 162 93
秋田県 大潟 3 13.4 17.1 9.0 87.0 26.2 0.1 -0.6 0.5 205 66
秋田県 秋田(*) 3 14.2 17.5 10.5 68.5 26.8 69
秋田県 角館 3 12.9 17.2 9.0 60.0 32.7 0.4 -0.8 1.3 115 94
秋田県 本荘 3 14.4 17.9 10.6 103.5 29.1 0.7 -0.5 1.5 190 80
山形県 新庄(*) 3 13.2 17.0 9.9 58.0 17.8 70
山形県 肘折 3 11.3 15.8 7.2 97.0 25.0 0.4 -0.1 1.1 142 108
山形県 米沢 3 14.8 19.2 10.9 4.5 43.8 1.9 1.3 2.4 16 123
地帯平均 13.5 17.4 9.5 69.2 29.9 0.8 -0.1 1.4 146 88
青森県 青森(*) 4 13.2 17.2 8.7 54.0 31.1 0.3 -0.4 0.5 176 77
青森県 十和田 4 12.6 16.8 8.0 24.5 51.1 0.7 -0.5 1.6 113 118
青森県 八戸(*) 4 13.4 17.2 9.4 21.0 46.9 0.4 -0.4 1.0 91 111
青森県 三戸 4 12.7 17.4 8.1 26.5 41.4 1.0 -0.5 2.1 110 98
秋田県 鹿角 4 11.8 16.5 7.7 66.0 34.2 0.6 -0.6 1.8 194 99
岩手県 雫石 4 11.7 16.0 7.3 39.0 35.8 0.7 -0.4 1.3 96 108
地帯平均 12.6 16.9 8.2 38.5 40.1 0.6 -0.5 1.4 130 102
秋田県 大曲 5 13.2 17.3 9.0 73.5 33.8 0.7 -0.8 1.4 164 100
秋田県 横手 5 13.3 17.3 9.8 74.0 34.9 0.3 -0.9 1.4 189 107
秋田県 湯沢 5 13.5 17.3 9.8 62.0 31.4 0.9 -0.4 1.6 160 95
山形県 酒田(*) 5 15.4 18.6 12.0 138.5 32.6 0.5 -0.3 1.2 243 87
山形県 鶴岡 5 15.4 18.9 12.1 117.5 29.6 0.9 0.1 1.8 172 88
山形県 狩川 5 14.5 17.9 11.3 114.0 28.2 0.5 -0.4 1.0 181 80
山形県 楯岡 5 13.8 18.0 9.9 14.0 32.3 0.6 -0.2 1.0 54 103
山形県 山形(*) 5 14.8 19.2 11.1 3.0 34.3 1.5 1.0 2.1 12 96
山形県 長井 5 13.8 18.5 9.4 21.5 38.2 1.5 0.8 1.5 52 134
福島県 喜多方 5 15.1 20.0 10.1 6.5 46.9 2.3 1.7 2.0 22 126
福島県 若松(*) 5 15.7 19.9 11.4 4.5 42.4 2.4 1.6 2.2 17 121
地帯平均 14.4 18.4 10.5 57.2 35.0 1.1 0.2 1.6 115 103
岩手県 軽米 6 11.7 16.2 7.0 31.0 45.5 0.7 -0.4 1.9 130 110
岩手県 宮古(*) 6 13.9 18.2 10.3 23.0 42.4 117
福島県 飯舘 6 13.4 18.1 8.5 10.0 54.3 1.7 1.6 2.0 22 137
福島県 川内 6 13.5 18.1 8.5 20.5 47.2 1.4 1.0 1.8 32 127
地帯平均 13.1 17.7 8.6 21.1 47.4 1.3 0.7 1.9 61 123
岩手県 北上 7 13.5 17.3 9.9 46.0 38.7 0.8 -0.4 1.8 123 122
岩手県 若柳 7 13.1 17.4 9.4 36.0 38.0 0.5 -0.2 1.3 98 112
岩手県 江刺 7 12.9 17.4 8.8 32.0 38.7 0.1 -0.6 0.8 95 115
宮城県 米山 7 14.4 19.3 9.6 5.0 45.2 0.9 0.8 0.9 14 116
宮城県 古川 7 14.0 18.6 9.1 5.5 41.1 0.3 0.1 0.0 16 106
宮城県 石巻(*) 7 15.3 18.9 11.7 7.0 51.1 114
福島県 猪苗代 7 13.3 17.4 8.8 6.5 44.7 1.7 1.1 1.7 20 123
福島県 郡山 7 15.9 20.3 11.5 11.0 54.4 2.2 2.2 2.0 28 131
福島県 白河(*) 7 15.1 19.6 10.5 15.5 55.6 1.8 1.8 1.6 34
地帯平均 14.2 18.5 9.9 18.3 45.3 1.0 0.6 1.3 53 117
青森県 むつ(*) 8 12.8 16.6 7.8 20.0 46.9 0.2 -0.5 0.4 52 99
青森県 小田野沢 8 12.8 16.5 7.3 24.0 47.1 -0.1 -0.1 -1.0 70 104
青森県 蟹田 8 12.3 16.4 6.9 43.0 42.9 0.1 -0.4 -0.3 95 110
青森県 六ケ所 8 12.3 16.3 8.2 21.5 44.2 69 106
青森県 三沢 8 13.4 17.2 9.7 18.0 48.8 0.2 -0.4 0.8 76 116
岩手県 久慈 8 13.2 17.4 8.8 13.0 49.1 0.7 -0.5 1.8 39 116
地帯平均 12.8 16.7 8.1 23.3 46.5 0.2 -0.4 0.3 67 108
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@tnaes.affrc.go.jp