東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 8月15日現在の水稲作況概況
| 区分 |
出穂最盛期 |
作 柄 |
|
| 本年 |
対平年差 |
対前年差 |
穂数の多少 |
1穂当たりもみ数の多少 |
全もみ数の多少 |
| 月日 |
(対平年比較) |
| | | | | | |
| 青森 | 8.9 | 2日遅 | 8日遅 | 平年並み | 平年並み | やや多い | やや多い |
| 青森 | 8.12 | 4日遅 | 9日遅 | やや不良 | やや多い | 平年並み | やや多い |
| 津軽 | 8.7 | 2日遅 | 6日遅 | 平年並み | 平年並み | やや多い | やや多い |
| 南部 | 8.13 | 6日遅 | 12日遅 | やや不良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 下北 | 8.15 | 4日遅 | 10日遅 | やや不良 | やや多い | 平年並み | やや多い |
| | | | | | | |
| 岩手 | 8.8 | 並み | 6日遅 | 平年並み | やや多い | やや少ない | やや多い |
| 北上川上流 | 8.7 | 並み | 6日遅 | やや不良 | やや多い | 平年並み | やや多い |
| 北上川下流 | 8.8 | 1日早 | 6日遅 | 平年並み | やや多い | やや少ない | やや多い |
| 東南部 | 8.9 | 並み | 6日遅 | 平年並み | 多い | やや少ない | やや多い |
| 下閉伊 | 8.10 | 2日遅 | 10日遅 | 平年並み | 多い | やや少ない | やや多い |
| 北部 | 8.10 | 2日遅 | 9日遅 | やや不良 | やや多い | 平年並み | やや多い |
| | | | | | | |
| 宮城 | 8.2 | 4日早 | 4日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | 多い |
| 南部 | 7.30 | 5日早 | 3日遅 | やや良 | 多い | 少ない | やや多い |
| 中部 | 8.2 | 3日早 | 5日遅 | やや良 | 多い | 少ない | やや多い |
| 北部 | 8.2 | 4日早 | 4日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | 多い |
| 東部 | 8.5 | 3日早 | 6日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | 多い |
| | | | | | | |
| 秋田 | 8.8 | 2日遅 | 6日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 県北 | 8.8 | 2日遅 | 6日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 県中央 | 8.7 | 1日遅 | 5日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 県南 | 8.7 | 1日遅 | 4日遅 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | やや少ない |
| | | | | | | |
| 山形 | 8.5 | 1日早 | 2日遅 | やや良 | やや多い | やや少ない | やや多い |
| 村山 | 8.6 | 1日早 | 2日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | やや多い |
| 最上 | 8.7 | 1日遅 | 3日遅 | やや良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 置賜 | 8.5 | 1日早 | 2日遅 | やや良 | 多い | 少ない | やや多い |
| 庄内 | 8.5 | 1日早 | 3日遅 | やや良 | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 福島 | 8.8 | 3日早 | 2日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | やや多い |
| 中通り | 8.7 | 4日早 | 2日遅 | 良 | 多い | やや少ない | やや多い |
| 浜通り | 8.10 | 2日早 | 4日遅 | やや良 | 多い | やや少ない | やや多い |
| 会津 | 8.6 | 2日早 | 並み | やや良 | やや多い | 平年並み | 平年並み |
reigai@ml.affrc.go.jp