東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 穂数の多少 | 一穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 | 10a当たり収量(s) | 対前年比(%) | 作況指数 |
| (平年比較) |
| 東北 | やや多い | 平年並み | やや多い | 平年並み | 559 | 98 | 102 |
| | | | | | | |
| 青森 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 | 573 | 96 | 99 |
| 青森 | やや多い | やや多い | 多い | 不良 | 555 | 92 | 99 |
| 津軽 | 平年並み | 多い | 多い | やや不良 | 618 | 101 | 102 |
| 南部 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 | 503 | 87 | 93 |
| 下北 | やや多い | 平年並み | やや多い | 不良 | 361 | 77 | 82 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 多い | 平年並み | やや多い | やや不良 | 527 | 95 | 101 |
| 北上川上流 | やや多い | 平年並み | 平年並み | やや不良 | 537 | 95 | 98 |
| 北上川下流 | 多い | 平年並み | 多い | やや不良 | 534 | 97 | 103 |
| 東南部 | 多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 | 486 | 85 | 99 |
| 下閉伊 | 多い | やや少ない | 多い | 不良 | 447 | 87 | 99 |
| 北部 | やや多い | 平年並み | やや多い | 不良 | 463 | 88 | 96 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 多い | やや少ない | 多い | やや不良 | 529 | 97 | 102 |
| 南部 | 多い | 少ない | やや多い | やや不良 | 514 | 99 | 102 |
| 中部 | 多い | 少ない | やや多い | 平年並み | 512 | 97 | 102 |
| 北部 | 多い | やや少ない | 多い | やや不良 | 537 | 97 | 102 |
| 東部 | 多い | やや少ない | 多い | やや不良 | 533 | 99 | 102 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み | 574 | 100 | 101 |
| 県北 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 | 562 | 100 | 101 |
| 県中央 | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み | 576 | 101 | 101 |
| 県南 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み | 581 | 99 | 99 |
| | | | | | | |
| 山形 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 603 | 98 | 103 |
| 村山 | 多い | やや少ない | やや多い | 平年並み | 609 | 98 | 103 |
| 最上 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 | 570 | 93 | 102 |
| 置賜 | 多い | 少ない | 平年並み | やや良 | 606 | 98 | 103 |
| 庄内 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 | 610 | 100 | 103 |
| | | | | | | |
| 福島 | 多い | やや少ない | やや多い | 平年並み | 549 | 101 | 105 |
| 中通り | 多い | やや少ない | 多い | やや不良 | 540 | 103 | 106 |
| 浜通り | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 | 511 | 99 | 102 |
| 会津 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 | 597 | 100 | 105 |
reigai@ml.affrc.go.jp