東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積・予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり収量 | | 予想収穫量 | | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| | 最盛期の遅速 |
| 対前年比 | 対前年比 | 平年差 | 前年差 |
| ha | kg | % | t | % | | 月・日 | | |
| 東北 | 437900 | 561 | 98 | 2456000 | 95 | 102 | 10.1 | 3日早 | 7日遅 |
| | | | | | | | | |
| 青森 | 53400 | 575 | 96 | 307100 | 91 | 99 | 10.5 | 2日遅 | 13日遅 |
| 青森 | 4600 | 550 | 92 | 25300 | 88 | 98 | 10.8 | 4日遅 | 15日遅 |
| 津軽 | 31700 | 622 | 101 | 197200 | 99 | 103 | 10.1 | 1日早 | 10日遅 |
| 南部 | 16600 | 499 | 86 | 82800 | 77 | 92 | 10.10 | 4日遅 | 16日遅 |
| 下北 | 513 | 345 | 73 | 1770 | 60 | 79 | 10.5 | 4日遅 | 15日遅 |
| | | | | | | | | |
| 岩手 | 60800 | 528 | 95 | 321000 | 92 | 101 | 10.3 | 3日早 | 10日遅 |
| 北上川上流 | 15400 | 538 | 95 | 82900 | 91 | 98 | 10.1 | 6日早 | 6日遅 |
| 北上川下流 | 37500 | 536 | 97 | 201000 | 94 | 103 | 10.3 | 2日早 | 11日遅 |
| 東南部 | 3370 | 499 | 88 | 16800 | 85 | 101 | 10.6 | 並み | 9日遅 |
| 下閉伊 | 949 | 449 | 88 | 4260 | 84 | 99 | 10.1 | 1日早 | 10日遅 |
| 北部 | 3490 | 459 | 87 | 16000 | 86 | 95 | 10.8 | 4日遅 | 16日遅 |
| | | | | | | | | |
| 宮城 | 79900 | 536 | 99 | 428300 | 93 | 103 | 9.27 | 6日早 | 7日遅 |
| 南部 | 8270 | 518 | 100 | 42800 | 94 | 103 | 9.26 | 4日早 | 7日遅 |
| 中部 | 16100 | 524 | 99 | 84300 | 93 | 104 | 9.26 | 5日早 | 8日遅 |
| 北部 | 45600 | 542 | 98 | 247200 | 93 | 103 | 9.27 | 6日早 | 7日遅 |
| 東部 | 9960 | 545 | 101 | 54300 | 96 | 104 | 9.28 | 5日早 | 9日遅 |
| | | | | | | | | |
| 秋田 | 92200 | 574 | 100 | 529200 | 96 | 101 | 9.30 | 2日早 | 8日遅 |
| 県北 | 21600 | 564 | 100 | 121800 | 97 | 102 | 10.4 | 1日遅 | 11日遅 |
| 県中央 | 32600 | 582 | 102 | 189700 | 98 | 102 | 9.29 | 2日早 | 9日遅 |
| 県南 | 38000 | 572 | 97 | 217400 | 94 | 98 | 9.27 | 3日早 | 6日遅 |
| | | | | | | | | |
| 山形 | 70800 | 601 | 98 | 425500 | 94 | 102 | 9.27 | 4日早 | 5日遅 |
| 村山 | 16900 | 603 | 97 | 101900 | 94 | 102 | 9.29 | 3日早 | 6日遅 |
| 最上 | 11300 | 576 | 94 | 65100 | 92 | 102 | 9.29 | 1日早 | 7日遅 |
| 置賜 | 14800 | 608 | 98 | 90000 | 94 | 103 | 9.27 | 4日早 | 4日遅 |
| 庄内 | 27700 | 607 | 99 | 168100 | 96 | 102 | 9.23 | 6日早 | 4日遅 |
| | | | | | | | | |
| 福島 | 80800 | 551 | 101 | 445200 | 99 | 105 | 10.4 | 3日早 | 4日遅 |
| 中通り | 41600 | 543 | 103 | 225900 | 102 | 106 | 10.6 | 2日早 | 6日遅 |
| 浜通り | 17100 | 507 | 98 | 86700 | 95 | 101 | 10.4 | 1日早 | 8日遅 |
| 会津 | 22100 | 600 | 100 | 132600 | 98 | 105 | 9.30 | 4日早 | 並み |
reigai@ml.affrc.go.jp