東北農政局発表
平成13年産水稲の収穫量
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 平成13年産水稲の収穫量
| 水稲の作柄表示地帯別収穫量 |
| 区分 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) | 作況指数 | 10a当たり平年収量(s) |
| 東北 | 437900 | 561 | 2456000 | 102 | 549 |
| 青森 | 53400 | 575 | 307100 | 99 | 578 |
| 青森 | 4600 | 550 | 25300 | 98 | 560 |
| 津軽 | 31700 | 622 | 197200 | 103 | 605 |
| 南部 | 16600 | 499 | 82800 | 92 | 541 |
| 下北 | 513 | 345 | 1770 | 79 | 438 |
| | | | | |
| 岩手 | 60800 | 528 | 321000 | 101 | 522 |
| 北上川上流 | 15400 | 538 | 82900 | 98 | 550 |
| 北上川下流 | 37500 | 536 | 201000 | 103 | 518 |
| 東南部 | 3370 | 499 | 16800 | 101 | 492 |
| 下閉伊 | 949 | 449 | 4260 | 99 | 453 |
| 北部 | 3490 | 459 | 16000 | 95 | 483 |
| | | | | |
| 宮城 | 79900 | 536 | 428300 | 103 | 518 |
| 南部 | 8270 | 518 | 42800 | 103 | 503 |
| 中部 | 16100 | 524 | 84300 | 104 | 502 |
| 北部 | 45600 | 542 | 247200 | 103 | 525 |
| 東部 | 9960 | 545 | 54300 | 104 | 525 |
| | | | | |
| 秋田 | 92200 | 574 | 529200 | 101 | 571 |
| 県北 | 21600 | 564 | 121800 | 102 | 554 |
| 県中央 | 32600 | 582 | 189700 | 102 | 568 |
| 県南 | 38000 | 572 | 217400 | 98 | 584 |
| | | | | |
| 山形 | 70800 | 601 | 425500 | 102 | 587 |
| 村山 | 16900 | 603 | 101900 | 102 | 590 |
| 最上 | 11300 | 576 | 65100 | 102 | 563 |
| 置賜 | 14800 | 608 | 90000 | 103 | 589 |
| 庄内 | 27700 | 607 | 168100 | 102 | 595 |
| | | | | |
| 福島 | 80800 | 551 | 445200 | 105 | 524 |
| 中通り | 41600 | 543 | 225900 | 106 | 511 |
| 浜通り | 17100 | 507 | 86700 | 101 | 500 |
| 会津 | 22100 | 600 | 132600 | 105 | 569 |
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
reigai@ml.affrc.go.jp