東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 穂数の多少 | 一穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 | 10a当たり収量(s) | 対前年比(%) | 作況指数 |
| (平年比較) |
| 東北 | − | − | − | − | 556 | 99 | 101 |
| | | | | | | |
| 青森 | − | − | − | − | 569 | 99 | 98 |
| 青森 | − | − | − | − | 545 | 99 | 97 |
| 津軽 | − | − | − | − | 597 | 96 | 98 |
| 南部・下北 | − | − | − | − | 523 | 106 | 97 |
| | | | | | | |
| 岩手 | やや多い | やや少ない | 平年並み | 平年並み | 528 | 100 | 100 |
| 北上川上流 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 平年並み | 552 | − | 100 |
| 北上川下流 | やや多い | やや少ない | 平年並み | 平年並み | 524 | − | 100 |
| 東南部 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 516 | − | 103 |
| 下閉伊 | やや多い | やや少ない | やや少ない | 平年並み | 464 | − | 101 |
| 北部 | 多い | やや少ない | 平年並み | 平年並み | 492 | − | 101 |
| | | | | | | |
| 宮城 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 537 | 100 | 103 |
| 南部 | 多い | 少ない | やや少ない | やや良 | 516 | − | 102 |
| 中部 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 524 | − | 103 |
| 北部 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 545 | − | 103 |
| 東部 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 539 | − | 102 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 平年並み | 560 | 98 | 98 |
| 県北 | やや少ない | やや少ない | やや少ない | やや良 | 542 | 96 | 97 |
| 県中央 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | 平年並み | 565 | 97 | 99 |
| 県南 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや良 | 566 | 99 | 97 |
| | | | | | | |
| 山形 | − | − | − | − | 597 | 99 | 101 |
| 村山 | − | − | − | − | 603 | 100 | 101 |
| 最上 | − | − | − | − | 572 | 99 | 101 |
| 置賜 | − | − | − | − | 599 | 99 | 101 |
| 庄内 | − | − | − | − | 601 | 99 | 101 |
| | | | | | | |
| 福島 | − | − | やや多い | 平年並み | 546 | 99 | 103 |
| 中通り | − | − | やや多い | 平年並み | 534 | − | 106 |
| 浜通り | − | − | やや多い | やや不良 | 508 | − | 101 |
| 会津 | − | − | やや多い | 平年並み | 598 | − | 104 |
reigai@ml.affrc.go.jp7