東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積・予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 予想収穫量 | | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| | 最盛期の遅速 |
| 対前年比 | 平年差 | 前年差 |
| ha | kg | t | % | | 月・日 | | |
| 東北 | 435200 | 557 | 2424000 | 99 | 101 | 10.3 | 並み | 2日遅 |
| | | | | | | | |
| 青森 | 52600 | 568 | 298800 | 97 | 98 | 10.7 | 4日遅 | 1日遅 |
| 青森 | 4470 | 537 | 24000 | 95 | 96 | 10.9 | 6日遅 | 1日遅 |
| 津軽 | 31600 | 599 | 189300 | 96 | 98 | 10.5 | 5日遅 | 4日遅 |
| 南部・下北 | 16500 | 518 | 85500 | 101 | 96 | 10.10 | 5日遅 | 並み |
| | | | | | | | |
| 岩手 | 60100 | 528 | 317300 | 99 | 100 | 10.5 | 1日遅 | 2日遅 |
| 北上川上流 | 15300 | 553 | 84600 | 102 | 100 | 10.5 | 並み | 4日遅 |
| 北上川下流 | 37100 | 523 | 194000 | 97 | 100 | 10.4 | 並み | 1日遅 |
| 東南部 | 3320 | 519 | 17200 | 102 | 104 | 10.7 | 1日遅 | 1日遅 |
| 下閉伊 | 917 | 467 | 4280 | 100 | 101 | 9.30 | 1日早 | 1日早 |
| 北部 | 3500 | 491 | 17200 | 108 | 101 | 10.6 | 3日遅 | 2日早 |
| | | | | | | | |
| 宮城 | 79400 | 538 | 427200 | 100 | 103 | 9.29 | 1日早 | 2日遅 |
| 南部 | 8190 | 519 | 42500 | 99 | 102 | 9.27 | 1日早 | 1日遅 |
| 中部 | 15900 | 530 | 84300 | 100 | 104 | 9.27 | 2日早 | 1日遅 |
| 北部 | 45400 | 544 | 247000 | 100 | 103 | 9.29 | 2日早 | 2日遅 |
| 東部 | 9900 | 540 | 53500 | 99 | 102 | 10.4 | 4日遅 | 6日遅 |
| | | | | | | | |
| 秋田 | 92100 | 561 | 516700 | 98 | 98 | 10.2 | 2日遅 | 2日遅 |
| 県北 | 21800 | 543 | 118400 | 97 | 97 | 10.6 | 4日遅 | 2日遅 |
| 県中央 | 32400 | 568 | 184000 | 97 | 99 | 9.30 | 1日遅 | 1日遅 |
| 県南 | 37900 | 565 | 214100 | 98 | 97 | 9.30 | 1日遅 | 3日遅 |
| | | | | | | | |
| 山形 | 70500 | 600 | 423000 | 99 | 101 | 9.29 | 並み | 2日遅 |
| 村山 | 16800 | 602 | 101100 | 99 | 101 | 9.30 | 1日早 | 1日遅 |
| 最上 | 11300 | 580 | 65500 | 101 | 102 | 10.3 | 3日遅 | 4日遅 |
| 置賜 | 14800 | 607 | 89800 | 100 | 102 | 9.29 | 1日早 | 2日遅 |
| 庄内 | 27600 | 604 | 166700 | 99 | 101 | 9.26 | 1日早 | 3日遅 |
| | | | | | | | |
| 福島 | 80500 | 548 | 441100 | 99 | 103 | 10.5 | 1日早 | 1日遅 |
| 中通り | 41500 | 535 | 222000 | 98 | 103 | 10.7 | 並み | 1日遅 |
| 浜通り | 17000 | 511 | 86900 | 100 | 102 | 10.6 | 2日遅 | 2日遅 |
| 会津 | 22000 | 601 | 132200 | 100 | 105 | 9.29 | 4日早 | 1日早 |
reigai@ml.affrc.go.jp