東北農政局発表
平成14年産水稲の収穫量
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 平成14年産水稲の収穫量
| 水稲の作柄表示地帯別収穫量 |
| 区分 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) | 作況指数 | 10a当たり平年収量(s) |
| 東北 | 435200 | 557 | 2424000 | 101 | 553 |
| 青森 | 52600 | 568 | 298800 | 98 | 582 |
| 青森 | 4470 | 537 | 24000 | 96 | 562 |
| 津軽 | 31600 | 599 | 189300 | 98 | 609 |
| 南部・下北 | 16500 | 518 | 85500 | 96 | 538 |
| | | | | |
| 岩手 | 60100 | 528 | 317300 | 100 | 526 |
| 北上川上流 | 15300 | 553 | 84600 | 100 | 552 |
| 北上川下流 | 37100 | 523 | 194000 | 100 | 524 |
| 東南部 | 3320 | 519 | 17200 | 104 | 499 |
| 下閉伊 | 917 | 467 | 4280 | 101 | 461 |
| 北部 | 3500 | 491 | 17200 | 101 | 487 |
| | | | | |
| 宮城 | 79400 | 538 | 427200 | 103 | 522 |
| 南部 | 8190 | 519 | 42500 | 102 | 507 |
| 中部 | 15900 | 530 | 84300 | 104 | 508 |
| 北部 | 45400 | 544 | 247000 | 103 | 529 |
| 東部 | 9900 | 540 | 53500 | 102 | 529 |
| | | | | |
| 秋田 | 92100 | 561 | 516700 | 98 | 573 |
| 県北 | 21800 | 543 | 118400 | 97 | 557 |
| 県中央 | 32400 | 568 | 184000 | 99 | 571 |
| 県南 | 37900 | 565 | 214100 | 97 | 585 |
| | | | | |
| 山形 | 70500 | 600 | 423000 | 101 | 592 |
| 村山 | 16800 | 602 | 101100 | 101 | 597 |
| 最上 | 11300 | 580 | 65500 | 102 | 568 |
| 置賜 | 14800 | 607 | 89800 | 102 | 596 |
| 庄内 | 27600 | 604 | 166700 | 101 | 597 |
| | | | | |
| 福島 | 80500 | 548 | 441100 | 103 | 530 |
| 中通り | 41500 | 535 | 222000 | 103 | 517 |
| 浜通り | 17000 | 511 | 86900 | 102 | 502 |
| 会津 | 22000 | 601 | 132200 | 105 | 575 |
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
reigai@ml.affrc.go.jp