東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 8月15日現在の水稲作況概況
| 区分 |
出穂最盛期 |
作 柄 |
穂数の多少 |
1穂当たりもみ数の多少 |
全もみ数の多少 |
登熟の良否 |
| 本年 |
対平年差 |
対前年差 |
| 月日 |
(対平年比較) |
| | | | | | |
| 青森 | 8.13 | 6日遅 | 5日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 青森 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| 津軽 | 8.11 | 6日遅 | 4日遅 | やや不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| 南部・下北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 著しい不良 | 平年並み | 少ない | やや少ない | 不良 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 8.12 | 5日遅 | 4日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 北上川上流 | 8.10 | 4日遅 | 3日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 北上川下流 | 8.12 | 4日遅 | 4日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 東南部 | 8.14 | 5日遅 | 5日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 下閉伊 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 著しい不良 | やや少ない | やや少ない | 少ない | 不良 |
| 北部 | 8.13 | 6日遅 | 5日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 8.13 | 9日遅 | 6日遅 | 著しい不良 | やや多い | やや少ない | 平年並み | 不良 |
| 南部 | 8.10 | 9日遅 | 5日遅 | 著しい不良 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 不良 |
| 中部 | 8.12 | 9日遅 | 6日遅 | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 北部 | 8.12 | 8日遅 | 5日遅 | 著しい不良 | やや多い | やや少ない | 平年並み | 不良 |
| 東部 | 8.15 | 9日遅 | 6日遅 | 著しい不良 | やや多い | 平年並み | やや多い | 不良 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 8.8 | 3日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや不良 |
| 県北 | 8.8 | 3日遅 | 2日遅 | やや不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| 県中央 | 8.7 | 2日遅 | 2日遅 | 平年並み | 平年並み | やや少ない | 平年並み | 平年並み |
| 県南 | 8.7 | 2日遅 | 1日遅 | 平年並み | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| | | | | | | |
| 山形 | 8.11 | 6日遅 | 5日遅 | やや不良 | やや多い | やや少ない | やや多い | やや不良 |
| 村山 | 8.11 | 5日遅 | 4日遅 | やや不良 | 多い | やや少ない | やや多い | やや不良 |
| 最上 | 8.11 | 6日遅 | 6日遅 | 不良 | 多い | やや少ない | やや多い | 不良 |
| 置賜 | 8.11 | 6日遅 | 5日遅 | やや不良 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 |
| 庄内 | 8.10 | 5日遅 | 4日遅 | やや不良 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 |
| | | | | | | |
| 福島 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 不良 | やや多い | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| 中通り | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 不良 | やや多い | やや少ない | やや少ない | やや不良 |
| 浜通り | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 著しい不良 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 不良 |
| 会津 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | やや不良 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや不良 |
reigai@ml.affrc.go.jp