東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積および予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 予想収穫量 | | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| 最盛期の遅速 |
| 対前年比 | 平年差 | 前年差 |
| ha | kg | t | % | | 月・日 | | |
| 東北 | 428700 | 445 | 1906000 | 79 | 80 | 10.11 | 8日遅 | 10日遅 |
| | | | | | | | |
| 青森 | 52100 | 308 | 160500 | 54 | 53 | 10.13 | 10日遅 | 6日遅 |
| 青森 | 4320 | 298 | 12900 | 54 | 53 | 10.15 | 11日遅 | 6日遅 |
| 津軽 | 31000 | 434 | 134500 | 71 | 71 | 10.10 | 10日遅 | 5日遅 |
| 南部・下北 | 16800 | 78 | 13100 | 15 | 14 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | | | | | |
| 岩手 | 58600 | 387 | 226800 | 71 | 73 | 10.11 | 8日遅 | 6日遅 |
| 北上川上流 | 14900 | 411 | 61200 | 72 | 74 | 10.10 | 6日遅 | 5日遅 |
| 北上川下流 | 36200 | 403 | 145900 | 75 | 77 | 10.10 | 8日遅 | 6日遅 |
| 東南部 | 3230 | 354 | 11400 | 66 | 70 | 10.14 | 9日遅 | 7日遅 |
| 下閉伊 | 893 | 246 | 2200 | 51 | 53 | 10.9 | 9日遅 | 9日遅 |
| 北部 | 3430 | 178 | 6110 | 36 | 36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | | | | | |
| 宮城 | 78300 | 359 | 281100 | 66 | 69 | 10.8 | 9日遅 | 9日遅 |
| 南部 | 8130 | 302 | 24600 | 58 | 59 | 10.7 | 10日遅 | 10日遅 |
| 中部 | 15800 | 335 | 52900 | 63 | 66 | 10.8 | 10日遅 | 11日遅 |
| 北部 | 44800 | 365 | 163500 | 66 | 69 | 10.8 | 9日遅 | 9日遅 |
| 東部 | 9640 | 416 | 40100 | 75 | 78 | 10.10 | 11日遅 | 6日遅 |
| | | | | | | | |
| 秋田 | 90400 | 530 | 479100 | 93 | 92 | 10.7 | 7日遅 | 5日遅 |
| 県北 | 21400 | 488 | 104400 | 88 | 88 | 10.11 | 9日遅 | 5日遅 |
| 県中央 | 31800 | 537 | 170800 | 93 | 94 | 10.5 | 7日遅 | 5日遅 |
| 県南 | 37200 | 549 | 204200 | 95 | 94 | 10.6 | 8日遅 | 6日遅 |
| | | | | | | | |
| 山形 | 69100 | 547 | 378000 | 89 | 92 | 10.8 | 10日遅 | 9日遅 |
| 村山 | 16500 | 549 | 90600 | 90 | 92 | 10.9 | 9日遅 | 9日遅 |
| 最上 | 11100 | 495 | 54900 | 84 | 87 | 10.9 | 10日遅 | 6日遅 |
| 置賜 | 14500 | 557 | 80800 | 90 | 93 | 10.8 | 9日遅 | 9日遅 |
| 庄内 | 27000 | 562 | 151700 | 91 | 94 | 10.5 | 9日遅 | 9日遅 |
| | | | | | | | |
| 福島 | 80200 | 474 | 380100 | 86 | 89 | 10.15 | 10日遅 | 10日遅 |
| 中通り | 41500 | 449 | 186300 | 84 | 87 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 浜通り | 16800 | 413 | 69400 | 80 | 82 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 会津 | 21900 | 570 | 124800 | 94 | 98 | 10.11 | 9日遅 | 12日遅 |
reigai@ml.affrc.go.jp