東北農政局発表
平成15年産水稲の収穫量
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 平成15年産水稲の収穫量
| 水稲の作柄表示地帯別収穫量 |
| 区分 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) | 作況指数 | 10a当たり平年収量(s) | 対前年差 |
| 10a当たり収量(s) | 収穫量(kg) |
| 東北 | 428,700 | 444 | 1,903,000 | 80 | 554 | △ 113 | △ 521,000 |
| 青森 | 52,100 | 308 | 160,500 | 53 | 582 | △ 260 | △ 138,300 |
| 青森 | 4,320 | 298 | 12,900 | 53 | 562 | △ 239 | △ 11,100 |
| 津軽 | 31,000 | 434 | 134,500 | 71 | 609 | △ 165 | △ 54,800 |
| 南部・下北 | 16,800 | 78 | 13,100 | 14 | 538 | △ 440 | △ 72,400 |
| | | | | |
| 岩手 | 58,600 | 387 | 226,800 | 73 | 527 | △ 141 | △ 90,500 |
| 北上川上流 | 14,900 | 411 | 61,200 | 74 | 552 | △ 142 | △ 23,400 |
| 北上川下流 | 36,200 | 403 | 145,900 | 77 | 524 | △ 120 | △ 48,100 |
| 東南部 | 3,230 | 354 | 11,400 | 70 | 503 | △ 165 | △ 5,800 |
| 下閉伊 | 893 | 246 | 2,200 | 53 | 464 | △ 221 | △ 2,080 |
| 北部 | 3,430 | 178 | 6,110 | 36 | 494 | △ 313 | △ 11,100 |
| | | | | |
| 宮城 | 78,300 | 359 | 281,100 | 69 | 523 | △ 179 | △ 146,100 |
| 南部 | 8,130 | 302 | 24,600 | 59 | 508 | △ 217 | △ 17,900 |
| 中部 | 15,800 | 335 | 52,900 | 66 | 509 | △ 195 | △ 31,400 |
| 北部 | 44,800 | 365 | 163,500 | 69 | 529 | △ 179 | △ 83,500 |
| 東部 | 9,640 | 416 | 40,100 | 78 | 530 | △ 124 | △ 13,400 |
| | | | | |
| 秋田 | 90,400 | 530 | 479,100 | 92 | 573 | △ 31 | △ 37,600 |
| 県北 | 21,400 | 488 | 104,400 | 88 | 557 | △ 55 | △ 14,000 |
| 県中央 | 31,800 | 537 | 170,800 | 94 | 571 | △ 31 | △ 13,200 |
| 県南 | 37,200 | 549 | 204,200 | 94 | 583 | △ 16 | △ 9,900 |
| | | | | |
| 山形 | 69,100 | 547 | 378,000 | 92 | 593 | △ 53 | △ 45,000 |
| 村山 | 16,500 | 549 | 90,600 | 92 | 598 | △ 53 | △ 10,500 |
| 最上 | 11,100 | 495 | 54,900 | 87 | 569 | △ 85 | △ 10,600 |
| 置賜 | 14,500 | 557 | 80,800 | 93 | 598 | △ 50 | △ 9,000 |
| 庄内 | 27,000 | 562 | 151,700 | 94 | 597 | △ 42 | △ 15,000 |
| | | | | |
| 福島 | 80,200 | 471 | 377,700 | 89 | 532 | △ 77 | △ 63,400 |
| 中通り | 41,500 | 445 | 184,700 | 86 | 519 | △ 90 | △ 37,300 |
| 浜通り | 16,800 | 406 | 68,200 | 81 | 503 | △ 105 | △ 18,700 |
| 会津 | 21,900 | 570 | 124,800 | 98 | 579 | △ 31 | △ 7,400 |
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
reigai@ml.affrc.go.jp