東北農政局発表

平成15年産水稲の収穫量


この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。

東北農政局発表 平成15年産水稲の収穫量

水稲の作柄表示地帯別収穫量
区分作付面積(ha)10a当たり収量(s)収穫量(t)作況指数10a当たり平年収量(s)対前年差
10a当たり収量(s)収穫量(kg)
東北428,7004441,903,00080554△ 113△ 521,000
青森52,100308160,50053582△ 260△ 138,300
青森4,32029812,90053562△ 239△ 11,100
津軽31,000434134,50071609△ 165△ 54,800
南部・下北16,8007813,10014538△ 440△ 72,400
岩手58,600387226,80073527△ 141△ 90,500
北上川上流14,90041161,20074552△ 142△ 23,400
北上川下流36,200403145,90077524△ 120△ 48,100
東南部3,23035411,40070503△ 165△ 5,800
下閉伊8932462,20053464△ 221△ 2,080
北部3,4301786,11036494△ 313△ 11,100
宮城78,300359281,10069523△ 179△ 146,100
南部8,13030224,60059508△ 217△ 17,900
中部15,80033552,90066509△ 195△ 31,400
北部44,800365163,50069529△ 179△ 83,500
東部9,64041640,10078530△ 124△ 13,400
秋田90,400530479,10092573△ 31△ 37,600
県北21,400488104,40088557△ 55△ 14,000
県中央31,800537170,80094571△ 31△ 13,200
県南37,200549204,20094583△ 16△ 9,900
山形69,100547378,00092593△ 53△ 45,000
村山16,50054990,60092598△ 53△ 10,500
最上11,10049554,90087569△ 85△ 10,600
置賜14,50055780,80093598△ 50△ 9,000
庄内27,000562151,70094597△ 42△ 15,000
福島80,200471377,70089532△ 77△ 63,400
中通り41,500445184,70086519△ 90△ 37,300
浜通り16,80040668,20081503△ 105△ 18,700
会津21,900570124,80098579△ 31△ 7,400
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp