東北農政局発表
平成16年産水稲の収穫量
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 平成16年産水稲の収穫量
| 水稲の作柄表示地帯別収穫量 |
| 区分 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) | 作況指数 | 10a当たり平年収量(s) | 対前年差 |
| 10a当たり収量(s) | 収穫量(kg) |
| 東北 | 439,700 | 546 | 2,399,000 | 98 | 555 | 102 | 496,000 |
| 青森 | 53,600 | 588 | 315,200 | 101 | 582 | 280 | 154,700 |
| 青森 | 4,400 | 564 | 24,800 | 101 | 556 | 266 | 11,900 |
| 津軽 | 31,900 | 598 | 190,800 | 98 | 610 | 164 | 56,300 |
| 南部・下北 | 17,300 | 576 | 99,600 | 107 | 536 | 498 | 86,500 |
| 岩手 | 60,400 | 543 | 328,000 | 102 | 531 | 156 | 101,200 |
| 北上川上流 | 14,900 | 567 | 84,500 | 102 | 557 | 156 | 23,300 |
| 北上川下流 | 37,900 | 537 | 203,500 | 102 | 527 | 134 | 57,600 |
| 東南部 | 3,270 | 538 | 17,600 | 105 | 512 | 184 | 6,200 |
| 下閉伊 | 893 | 514 | 4,590 | 108 | 474 | 268 | 2,390 |
| 北部 | 3,400 | 524 | 17,800 | 106 | 494 | 346 | 11,690 |
| 宮城 | 79,200 | 565 | 447,500 | 108 | 524 | 206 | 166,400 |
| 南部 | 8,200 | 546 | 44,800 | 108 | 506 | 244 | 20,200 |
| 中部 | 15,900 | 552 | 87,800 | 108 | 509 | 217 | 34,900 |
| 北部 | 45,400 | 573 | 260,100 | 108 | 531 | 208 | 96,600 |
| 東部 | 9,730 | 565 | 55,000 | 107 | 530 | 149 | 14,900 |
| 秋田 | 93,700 | 487 | 456,300 | 85 | 573 | △ 43 | △ 22,800 |
| 県北 | 22,000 | 521 | 114,600 | 94 | 557 | 33 | 10,200 |
| 県中央 | 32,700 | 396 | 129,500 | 69 | 573 | △ 141 | △ 41,300 |
| 県南 | 38,900 | 545 | 212,000 | 94 | 582 | △ 4 | 7,800 |
| 山形 | 70,700 | 561 | 396,600 | 95 | 593 | 14 | 18,600 |
| 村山 | 16,900 | 605 | 102,200 | 101 | 599 | 56 | 11,600 |
| 最上 | 11,300 | 542 | 61,200 | 95 | 570 | 47 | 6,300 |
| 置賜 | 14,800 | 610 | 90,300 | 102 | 599 | 53 | 9,500 |
| 庄内 | 27,700 | 516 | 142,900 | 87 | 596 | △ 46 | △ 8,800 |
| 福島 | 82,100 | 555 | 455,700 | 104 | 533 | 84 | 78,000 |
| 中通り | 42,000 | 544 | 228,500 | 105 | 519 | 99 | 43,800 |
| 浜通り | 17,300 | 524 | 90,700 | 104 | 504 | 118 | 22,500 |
| 会津 | 22,800 | 597 | 136,100 | 103 | 582 | 27 | 11,300 |
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
reigai@ml.affrc.go.jp