東北農政局発表

平成16年産水稲の収穫量


この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。

東北農政局発表 平成16年産水稲の収穫量

水稲の作柄表示地帯別収穫量
区分作付面積(ha)10a当たり収量(s)収穫量(t)作況指数10a当たり平年収量(s)対前年差
10a当たり収量(s)収穫量(kg)
東北439,700 5462,399,000 98555102496,000
青森53,600 588315,200 101582280154,700
青森4,400 56424,800 10155626611,900
津軽31,900 598190,800 9861016456,300
南部・下北17,300 57699,600 10753649886,500
岩手60,400 543328,000 102531156101,200
北上川上流14,900 56784,500 10255715623,300
北上川下流37,900 537203,500 10252713457,600
東南部3,270 53817,600 1055121846,200
下閉伊893 5144,590 1084742682,390
北部3,400 52417,800 10649434611,690
宮城79,200 565447,500 108524206166,400
南部8,200 54644,800 10850624420,200
中部15,900 55287,800 10850921734,900
北部45,400 573260,100 10853120896,600
東部9,730 56555,000 10753014914,900
秋田93,700 487456,300 85573△ 43△ 22,800
県北22,000 521114,600 945573310,200
県中央32,700 396129,500 69573△ 141△ 41,300
県南38,900 545212,000 94582△ 47,800
山形70,700 561396,600 955931418,600
村山16,900 605102,200 1015995611,600
最上11,300 54261,200 95570476,300
置賜14,800 61090,300 102599539,500
庄内27,700 516142,900 87596△ 46△ 8,800
福島82,100 555455,700 1045338478,000
中通り42,000 544228,500 1055199943,800
浜通り17,300 52490,700 10450411822,500
会津22,800 597136,100 1035822711,300
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
 
GotoHome Prev Next Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp