東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積・予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 予想収穫量 | | 10a当たり平年収量 | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| | 最盛期の遅速 |
| 対前年比 | 平年差 | 前年差 |
| ha | kg | t | % | kg | | 月・日 | | |
| 東北 | 439700 | 546 | 2399000 | 126 | 555 | 98 | 10.1 | 1日早 | 10日早 |
| | | | | | | | |
| 青森 | 53600 | 588 | 315200 | 196 | 582 | 101 | 9.26 | 7日早 | 17日早 |
| 青森 | 4400 | 564 | 24800 | 192 | 556 | 101 | 9.27 | 8日早 | 18日早 |
| 津軽 | 31900 | 598 | 190800 | 142 | 610 | 98 | 9.26 | 5日早 | 14日早 |
| 南部・下北 | 17300 | 576 | 99600 | 760 | 536 | 107 | 9.26 | 11日早 | 24日早 |
| | | | | | | | |
| 岩手 | 60400 | 543 | 328000 | 145 | 531 | 102 | 10.3 | 平年並 | 8日早 |
| 北上川上流 | 14900 | 567 | 84500 | 138 | 557 | 102 | 10.6 | 3日遅 | 4日早 |
| 北上川下流 | 37900 | 537 | 203500 | 139 | 527 | 102 | 10.2 | 平年並 | 8日早 |
| 東南部 | 3270 | 538 | 17600 | 154 | 512 | 105 | 10.3 | 2日早 | 11日早 |
| 下閉伊 | 893 | 514 | 4590 | 209 | 474 | 108 | 9.20 | 10日早 | 19日早 |
| 北部 | 3400 | 524 | 17800 | 291 | 494 | 106 | 9.27 | 7日早 | 19日早 |
| | | | | | | | |
| 宮城 | 79200 | 565 | 447500 | 159 | 524 | 108 | 9.26 | 3日早 | 12日早 |
| 南部 | 8200 | 546 | 44800 | 182 | 506 | 108 | 9.18 | 9日早 | 19日早 |
| 中部 | 15900 | 552 | 87800 | 166 | 509 | 108 | 9.21 | 6日早 | 17日早 |
| 北部 | 45400 | 573 | 260100 | 159 | 531 | 108 | 9.28 | 1日早 | 10日早 |
| 東部 | 9730 | 565 | 55000 | 137 | 530 | 107 | 9.25 | 5日早 | 15日早 |
| | | | | | | | |
| 秋田 | 93700 | 487 | 456300 | 95 | 573 | 85 | 10.1 | 1日遅 | 6日早 |
| 県北 | 22000 | 521 | 114600 | 110 | 557 | 94 | 10.6 | 3日遅 | 5日早 |
| 県中央 | 32700 | 396 | 129500 | 76 | 573 | 69 | 9.30 | 2日遅 | 5日早 |
| 県南 | 38900 | 545 | 212000 | 104 | 582 | 94 | 9.28 | 平年並 | 8日早 |
| | | | | | | | |
| 山形 | 70700 | 561 | 396600 | 105 | 593 | 95 | 9.28 | 1日早 | 10日早 |
| 村山 | 16900 | 605 | 102200 | 113 | 599 | 101 | 9.29 | 2日早 | 10日早 |
| 最上 | 11300 | 542 | 61200 | 111 | 570 | 95 | 9.27 | 3日早 | 12日早 |
| 置賜 | 14800 | 610 | 90300 | 112 | 599 | 102 | 9.28 | 2日早 | 10日早 |
| 庄内 | 27700 | 516 | 142900 | 94 | 596 | 87 | 9.27 | 1日遅 | 8日早 |
| | | | | | | | |
| 福島 | 82100 | 555 | 455700 | 121 | 533 | 104 | 10.9 | 3日遅 | 7日早 |
| 中通り | 42000 | 545 | 228900 | 124 | 519 | 105 | 10.10 | 3日遅 | 7日早 |
| 浜通り | 17300 | 524 | 90700 | 133 | 504 | 104 | 10.6 | 1日遅 | 11日早 |
| 会津 | 22800 | 597 | 136100 | 109 | 582 | 103 | 10.7 | 4日遅 | 4日早 |
reigai@ml.affrc.go.jp