東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計調査結果にあります。
東北農政局発表 9月10日現在の水稲作況概況
| 区分 | 穂数の多少 | 一穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 | 10a当たり収量(s) | 10a当たり平年収量(s) | 作況指数 |
| (平年比較) |
| 東北 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 | 548 | 555 | 99 |
| | | | | | | |
| 青森 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 | 591 | 582 | 102 |
| 青森 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 | 565 | 556 | 102 |
| 津軽 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み | 601 | 610 | 99 |
| 南部・下北 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや良 | 579 | 536 | 108 |
| | | | | | | |
| 岩手 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 良 | 545 | 531 | 103 |
| 北上川上流 | 少ない | 多い | やや少ない | やや良 | 572 | 557 | 103 |
| 北上川下流 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 良 | 538 | 527 | 102 |
| 東南部 | 少ない | やや多い | やや少ない | 良 | 534 | 512 | 104 |
| 下閉伊 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 良 | 510 | 474 | 108 |
| 北部 | 多い | やや少ない | やや多い | やや良 | 527 | 494 | 107 |
| | | | | | | |
| 宮城 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや良 | 564 | 524 | 108 |
| 南部 | やや多い | やや少ない | やや多い | やや良 | 544 | 506 | 108 |
| 中部 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや良 | 552 | 509 | 108 |
| 北部 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや良 | 572 | 531 | 108 |
| 東部 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 良 | 565 | 530 | 107 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 少ない | 平年並み | 少ない | 不良 | 493 | 573 | 86 |
| 県北 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み | 525 | 557 | 94 |
| 県中央 | 少ない | 平年並み | 少ない | 不良 | 407 | 573 | 71 |
| 県南 | 少ない | 平年並み | 少ない | 平年並み | 547 | 582 | 94 |
| | | | | | | |
| 山形 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み | 563 | 593 | 95 |
| 村山 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 | 606 | 599 | 101 |
| 最上 | やや少ない | やや少ない | 少ない | やや良 | 542 | 570 | 95 |
| 置賜 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 | 611 | 599 | 102 |
| 庄内 | やや少ない | やや多い | やや少ない | 不良 | 520 | 596 | 87 |
| | | | | | | |
| 福島 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 | 557 | 533 | 105 |
| 中通り | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 | 544 | 519 | 105 |
| 浜通り | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 | 526 | 504 | 104 |
| 会津 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 | 604 | 582 | 104 |
reigai@ml.affrc.go.jp