東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイルは東北農政局の統計部にあります。
東北農政局発表 8月15日現在の水稲作況概況
| 区分 |
田植期 |
出穂期 |
出穂済面積割合 |
|
作 柄の良否 |
|
| 始期 |
最盛期 |
終期 |
最盛期の比較 |
始期 |
最盛期 |
終期 |
最盛期の比較 |
対平年差 |
穂数の多少 |
1穂当たりもみ数の多少 |
全もみ数の多少 |
登熟の良否 |
| 対平年差 |
対前年差 |
対平年差 |
対前年差 |
| 月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
% |
ポイント |
(対平年比較) |
| | | | | | |
| 青森 | 5.18 | 5.22 | 5.28 | 5日遅 | 6日遅 | 8.6 | 8.8 | 8.12 | 1日遅 | 6日遅 | 100 | 7 | やや良 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 青森 | 5.20 | 5.24 | 5.29 | 5日遅 | 6日遅 | 8.7 | 8.10 | 8.13 | 1日遅 | 8日遅 | 100 | 16 | 平年並み | やや多い | やや少ない | 平年並み | 平年並み |
| 津軽 | 5.18 | 5.21 | 5.27 | 4日遅 | 5日遅 | 8.5 | 8.7 | 8.11 | 1日遅 | 5日遅 | 100 | 2 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 南部・下北 | 5.16 | 5.21 | 5.27 | 3日遅 | 4日遅 | 8.6 | 8.10 | 8.14 | 1日遅 | 9日遅 | 99 | 13 | やや良 | やや多い | 平年並み | やや多い | 平年並み |
| | | | | | | |
| 岩手 | 5.10 | 5.16 | 5.24 | 1日遅 | 1日遅 | 8.4 | 8.8 | 8.13 | 1日遅 | 4日遅 | 98 | 3 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 北上川上流 | 5.13 | 5.19 | 5.25 | 2日遅 | 1日遅 | 8.2 | 8.6 | 8.12 | 並み | 3日遅 | 100 | 3 | 平年並み | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 |
| 北上川下流 | 5.8 | 5.14 | 5.22 | 1日遅 | 1日遅 | 8.5 | 8.9 | 8.13 | 2日遅 | 5日遅 | 97 | 2 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 東南部 | 5.10 | 5.16 | 5.23 | 並み | 1日遅 | 8.4 | 8.8 | 8.14 | 並み | 5日遅 | 95 | 3 | やや良 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 下閉伊 | 5.8 | 5.17 | 5.26 | 1日遅 | 1日遅 | 8.1 | 8.8 | 8.13 | 並み | 5日遅 | 98 | 11 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み |
| 北部 | 5.18 | 5.22 | 5.29 | 並み | 並み | 8.3 | 8.7 | 8.13 | 並み | 5日遅 | 98 | 9 | やや良 | 多い | 平年並み | 多い | やや不良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 5.3 | 5.8 | 5.17 | 2日遅 | 並み | 8.4 | 8.7 | 8.11 | 2日遅 | 5日遅 | 98 | 2 | 平年並み | 少ない | 多い | 平年並み | やや不良 |
| 南部 | 5.4 | 5.13 | 5.21 | 6日遅 | 1日遅 | 8.3 | 8.8 | … | 6日遅 | 11日遅 | 92 | △5 | 平年並み | やや少ない | 多い | やや多い | やや不良 |
| 中部 | 5.4 | 5.7 | 5.17 | 1日遅 | 1日早 | 8.5 | 8.7 | 8.10 | 3日遅 | 6日遅 | 99 | 1 | 平年並み | 少ない | 多い | 平年並み | やや不良 |
| 北部 | 5.4 | 5.8 | 5.17 | 2日遅 | 並み | 8.4 | 8.7 | 8.11 | 2日遅 | 5日遅 | 99 | 2 | 平年並み | 少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 東部 | 5.1 | 5.6 | 5.17 | 1日早 | 1日早 | 8.5 | 8.8 | 8.14 | 1日遅 | 5日遅 | 98 | 8 | 平年並み | 少ない | 多い | 平年並み | やや不良 |
| | | | | | | |
| 秋田 | 5.14 | 5.19 | 5.26 | 1日遅 | 並み | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 2日早 | 1日遅 | 100 | 0 | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 県北 | 5.15 | 5.19 | 5.23 | 1日遅 | 3日遅 | 8.3 | 8.5 | 8.11 | 1日早 | 2日遅 | 100 | 1 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 県中央 | 5.7 | 5.15 | 5.24 | 1日遅 | 並み | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 1日早 | 1日遅 | 100 | 0 | 平年並み | やや少ない | 多い | 平年並み | 平年並み |
| 県南 | 5.18 | 5.22 | 5.29 | 1日遅 | 並み | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 2日早 | 1日遅 | 100 | 0 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| | | | | | | |
| 山形 | 5.13 | 5.18 | 5.24 | 1日遅 | 2日遅 | 8.2 | 8.6 | 8.13 | 並み | 3日遅 | 99 | 1 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み |
| 村山 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 2日遅 | 3日遅 | 8.2 | 8.6 | 8.12 | 1日早 | 3日遅 | 100 | 2 | やや良 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み |
| 最上 | 5.17 | 5.21 | 5.26 | 2日遅 | 3日遅 | 7.30 | 8.5 | 8.12 | 1日早 | 2日遅 | 100 | 3 | やや良 | 多い | やや少ない | やや多い | 平年並み |
| 置賜 | 5.17 | 5.21 | 5.27 | 2日遅 | 3日遅 | 8.1 | 8.6 | 8.15 | 並み | 3日遅 | 95 | △1 | 平年並み | やや多い | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 庄内 | 5.7 | 5.12 | 5.19 | 並み | 並み | 8.3 | 8.6 | 8.13 | 並み | 2日遅 | 100 | 0 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 福島 | 5.7 | 5.15 | 5.24 | 1日遅 | 2日遅 | 8.3 | 8.12 | … | 1日遅 | 6日遅 | 84 | 2 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 中通り | 5.4 | 5.14 | 5.22 | 2日遅 | 2日遅 | 8.3 | 8.11 | … | 1日遅 | 5日遅 | 91 | 9 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 浜通り | 5.3 | 5.9 | 5.22 | 1日遅 | 1日遅 | 8.5 | … | … | … | … | 48 | △27 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや不良 |
| 会津 | 5.14 | 5.21 | 5.26 | 2日遅 | 2日遅 | 7.31 | 8.8 | 8.14 | 1日早 | 3日遅 | 97 | 10 | やや良 | やや多い | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
reigai@ml.affrc.go.jp