東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイルは東北農政局にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 10a当たり(予想)収量(kg) | 10a当たり平年収量(kg) | 作況指数 | 穂数の多少 | 1穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 |
| (平年比較) |
| 東北 | 563 | 557 | 101 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 青森 | 597 | 580 | 103 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 青森 | 581 | 567 | 102 | やや多い | やや少ない | 平年並み | やや良 |
| 津軽 | 616 | 606 | 102 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 南部・下北 | 567 | 538 | 105 | やや多い | 平年並み | やや多い | やや良 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 540 | 533 | 101 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 北上川上流 | 562 | 557 | 101 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 北上川下流 | 535 | 530 | 101 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 東南部 | 545 | 517 | 105 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 下閉伊 | 489 | 478 | 102 | やや少ない | やや少ない | 少ない | 良 |
| 北部 | 500 | 494 | 101 | 多い | 少ない | やや少ない | 107 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 532 | 527 | 101 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 南部 | 504 | 506 | 100 | やや少ない | やや多い | 平年並み | やや良 |
| 中部 | 523 | 513 | 102 | 少ない | <3th>多い平年並み | やや良 |
| 北部 | 540 | 534 | 101 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 東部 | 531 | 533 | 100 | 少ない | 多い | やや少ない | 平年並み |
| | | | | | | |
| 秋田 | 572 | 573 | 100 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 県北 | 567 | 555 | 102 | 平年並み | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 県中央 | 574 | 575 | 100 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 県南 | 574 | 582 | 99 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| | | | | | | |
| 山形 | 599 | 594 | 101 | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み |
| 村山 | 613 | 600 | 102 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み |
| 最上 | 565 | 570 | 99 | 多い | やや少ない | やや多い | やや不良 |
| 置賜 | 604 | 600 | 101 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | 平年並み |
| 庄内 | 602 | 596 | 101 | やや少ない | やや多い | やや多い | 平年並み |
| | | | | | | |
| 福島 | 544 | 536 | 101 | やや少ない | やや多い | やや多い | やや不良 |
| 中通り | 528 | 521 | 101 | やや少ない | 多い | やや多い | やや不良 |
| 浜通り | 506 | 505 | 100 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 会津 | 601 | 587 | 102 | 平年並み | やや多い | やや多い | やや不良 |
reigai@ml.affrc.go.jp