東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積・予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり(予想)収量 | 予想収穫量 | | 10a当たり平年収量 | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| 最盛期の遅速 |
| 対前年比 | 対平年差 | 対前年差 |
| ha | kg | t | % | kg | | 月・日 | | |
| 東北 | 442900 | 563 | 2495000 | 104 | 557 | 101 | 10.2 | 平年並み | 1日遅 |
| | | | | | | | |
| 青森 | 53800 | 600 | 322800 | 102 | 580 | 103 | 10.3 | 平年並 | 7日遅 |
| 青森 | 5770 | 584 | 33700 | 102 | 567 | 103 | 10.5 | 平年並 | 8日遅 |
| 津軽 | 30800 | 619 | 190700 | 104 | 606 | 102 | 10.1 | 平年並 | 5日遅 |
| 南部・下北 | 17200 | 572 | 98400 | 99 | 538 | 106 | 10.5 | 1日早 | 9日遅 |
| | | | | | | | |
| 岩手 | 60600 | 538 | 326000 | 99 | 533 | 101 | 10.4 | 1日遅 | 1日遅 |
| 北上川上流 | 14900 | 558 | 83100 | 98 | 557 | 100 | 10.5 | 1日遅 | 1日早 |
| 北上川下流 | 38100 | 535 | 203800 | 100 | 530 | 101 | 10.4 | 1日遅 | 2日遅 |
| 東南部 | 3260 | 538 | 17500 | 99 | 517 | 104 | 10.3 | 3日早 | 平年並 |
| 下閉伊 | 889 | 494 | 4390 | 96 | 478 | 103 | 9.28 | 1日早 | 8日遅 |
| 北部 | 3400 | 506 | 17200 | 97 | 494 | 102 | 10.1 | 3日早 | 4日遅 |
| | | | | | | | |
| 宮城 | 79500 | 533 | 423700 | 95 | 527 | 101 | 9.28 | 平年並 | 2日遅 |
| 南部 | 8230 | 508 | 41800 | 93 | 506 | 100 | 9.28 | 2日遅 | 10日遅 |
| 中部 | 15800 | 523 | 82600 | 94 | 513 | 102 | 9.26 | 平年並 | 5日遅 |
| 北部 | 45800 | 541 | 247800 | 95 | 534 | 101 | 9.29 | 平年並 | 1日遅 |
| 東部 | 9660 | 531 | 51300 | 95 | 533 | 100 | 9.29 | 1日早 | 4日遅 |
| | | | | | | | |
| 秋田 | 94600 | 575 | 544000 | 119 | 573 | 100 | 9.30 | 1日早 | 1日早 |
| 県北 | 22100 | 565 | 124900 | 109 | 555 | 102 | 9.30 | 4日早 | 6日早 |
| 県中央 | 33000 | 575 | 189800 | 147 | 575 | 100 | 9.28 | 1日早 | 2日早 |
| 県南 | 39500 | 581 | 229500 | 108 | 582 | 100 | 9.30 | 1日遅 | 2日遅 |
| | | | | | | | |
| 山形 | 71700 | 599 | 429500 | 108 | 594 | 101 | 9.29 | 平年並 | 1日遅 |
| 村山 | 17000 | 608 | 103400 | 101 | 600 | 101 | 9.29 | 1日早 | 平年並 |
| 最上 | 11500 | 566 | 65100 | 106 | 570 | 99 | 9.28 | 2日早 | 1日遅 |
| 置賜 | 14900 | 608 | 90600 | 100 | 600 | 101 | 10.1 | 2日遅 | 3日遅 |
| 庄内 | 28300 | 602 | 170400 | 119 | 596 | 101 | 9.27 | 1日遅 | 平年並 |
| | | | | | | | |
| 福島 | 82700 | 543 | 449100 | 99 | 536 | 101 | 10.8 | 1日遅 | 1日早 |
| 中通り | 42200 | 528 | 228800 | 98 | 521 | 101 | 10.9 | 1日遅 | 1日早 |
| 浜通り | 17500 | 505 | 88400 | 97 | 505 | 100 | 10.8 | 2日遅 | 2日遅 |
| 会津 | 23000 | 600 | 138000 | 101 | 587 | 102 | 10.4 | 平年並 | 3日早 |
reigai@ml.affrc.go.jp