東北農政局発表
平成17年産水稲の収穫量
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 平成17年産水稲の収穫量
| 水稲の作柄表示地帯別収穫量 |
| 区分 | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) | 作況指数 | 10a当たり平年収量(s) | 対前年差 |
| 10a当たり収量(s) | 収穫量(t) |
| 東北 | 442,900 | 563 | 2,495,000 | 101 | 557 | 17 | 96,000 |
| 青森 | 53,800 | 600 | 322,800 | 103 | 580 | 12 | 7,600 |
| 青森 | 5,770 | 584 | 33,700 | 103 | 567 | 20 | 8,900 |
| 津軽 | 30,800 | 619 | 190,700 | 102 | 606 | 21 | △ 100 |
| 南部・下北 | 17,200 | 572 | 98,400 | 106 | 538 | △ 4 | △ 1,200 |
| 岩手 | 60,600 | 538 | 326,000 | 101 | 533 | △ 5 | △ 2,000 |
| 北上川上流 | 14,900 | 558 | 83,100 | 100 | 557 | △ 9 | △ 1,400 |
| 北上川下流 | 38,100 | 535 | 203,800 | 101 | 530 | △ 2 | 300 |
| 東南部 | 3,260 | 538 | 17,500 | 104 | 517 | 0 | △ 100 |
| 下閉伊 | 889 | 494 | 4,390 | 103 | 478 | △ 20 | △ 200 |
| 北部 | 3,400 | 506 | 17,200 | 102 | 494 | △ 18 | △ 600 |
| 宮城 | 79,500 | 533 | 432,700 | 101 | 527 | △ 32 | △ 23,800 |
| 南部 | 8,230 | 508 | 41,800 | 100 | 506 | △ 38 | △ 3,000 |
| 中部 | 15,800 | 523 | 82,600 | 102 | 513 | △ 29 | △ 5,200 |
| 北部 | 45,800 | 541 | 247,800 | 101 | 534 | △ 32 | △ 13,500 |
| 東部 | 9,660 | 531 | 51,300 | 100 | 533 | △ 34 | △ 2,600 |
| 秋田 | 94,600 | 575 | 544,000 | 100 | 573 | 88 | 87,700 |
| 県北 | 22,100 | 565 | 124,900 | 102 | 555 | 44 | 10,300 |
| 県中央 | 33,000 | 575 | 189,800 | 100 | 575 | 179 | 60,300 |
| 県南 | 39,500 | 581 | 229,500 | 100 | 582 | 36 | 17,500 |
| 山形 | 71,700 | 599 | 429,500 | 101 | 594 | 38 | 32,900 |
| 村山 | 17,000 | 608 | 103,400 | 101 | 600 | 3 | 1,200 |
| 最上 | 11,500 | 566 | 65,100 | 99 | 570 | 24 | 3,900 |
| 置賜 | 14,900 | 608 | 90,600 | 101 | 600 | △2 | 300 |
| 庄内 | 28,300 | 602 | 170,400 | 101 | 596 | 86 | 27,500 |
| 福島 | 82,700 | 543 | 449,100 | 101 | 536 | △12 | △6,600 |
| 中通り | 42,200 | 528 | 222,800 | 101 | 521 | △16 | △5,700 |
| 浜通り | 17,500 | 505 | 88,400 | 100 | 505 | △19 | △2,300 |
| 会津 | 23,000 | 600 | 138,000 | 102 | 587 | 3 | 1,900 |
注:各項目の作柄表示地帯別は、参考である。
reigai@ml.affrc.go.jp