東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイルは東北農政局の統計部にあります。
東北農政局発表 8月15日現在の水稲作況概況
| 区分 |
田植期 |
出穂期 |
出穂済面積割合 |
|
作 柄の良否 |
|
| 始期 |
最盛期 |
終期 |
最盛期の比較 |
始期 |
最盛期 |
終期 |
最盛期の比較 |
対平年差 |
穂数の多少 |
1穂当たりもみ数の多少 |
全もみ数の多少 |
登熟の良否 |
| 対平年差 |
対前年差 |
対平年差 |
対前年差 |
| 月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
月日 |
% |
ポイント |
(対平年比較) |
| | | | | | |
| 青森 | 5.15 | 5.20 | 5.26 | 2日遅 | 2日早 | 8.8 | 8.10 | 8.15 | 2日遅 | 2日遅 | 98 | 5 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 青森 | 5.18 | 5.21 | 5.27 | 1日遅 | 3日早 | 8.10 | 8.13 | 8.15 | 2日遅 | 3日遅 | 95 | 11 | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 津軽 | 5.14 | 5.20 | 5.25 | 2日遅 | 1日早 | 8.8 | 8.10 | 8.14 | 3日遅 | 3日遅 | 100 | 2 | 平年並み | やや多い | 平年並み | やや多い | やや不良 |
| 南部・下北 | 5.15 | 5.19 | 5.26 | 1日遅 | 2日早 | 8.7 | 8.11 | 8.15 | 1日遅 | 1日遅 | 96 | 10 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 岩手 | 5.12 | 5.16 | 5.24 | 1日遅 | 並み | 8.8 | 8.11 | … | 3日遅 | 3日遅 | 90 | △4 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み |
| 北上川上流 | 5.14 | 5.19 | 5.28 | 2日遅 | 並み | 8.5 | 8.10 | … | 3日遅 | 4日遅 | 94 | △3 | 平年並み | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 北上川下流 | 5.11 | 5.14 | 5.22 | 並み | 1日早 | 8.8 | 8.11 | … | 2日遅 | 2日遅 | 89 | △6 | 平年並み | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み |
| 東部 | 5.10 | 5.16 | 5.24 | 2日遅 | 1日遅 | 8.7 | 8.13 | … | 3日遅 | 4日遅 | 83 | △2 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 北部 | 5.17 | 5.21 | 5.29 | 並み | 1日早 | 8.8 | 8.11 | … | 2日遅 | 4日遅 | 89 | 0 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや不良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 5.4 | 5.10 | 5.19 | 3日遅 | 2日遅 | 8.7 | 8.10 | 8.14 | 3日遅 | 3日遅 | 96 | 0 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 南部 | 5.4 | 5.13 | 5.21 | 4日遅 | 並み | 8.3 | 8.8 | … | 4日遅 | 並み | 91 | △5 | やや不良 | 少ない | 多い | やや少ない | 平年並み |
| 中部 | 5.4 | 5.9 | 5.15 | 2日遅 | 2日遅 | 8.6 | 8.8 | 8.12 | 2日遅 | 1日遅 | 98 | 0 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 北部 | 5.5 | 5.11 | 5.20 | 4日遅 | 3日遅 | 8.7 | 8.10 | 8.14 | 4日遅 | 3日遅 | 97 | 0 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 東部 | 5.4 | 5.8 | 5.17 | 2日遅 | 2日遅 | 8.7 | 8.10 | … | 2日遅 | 2日遅 | 90 | 0 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| | | | | | | |
| 秋田 | 5.14 | 5.19 | 5.26 | 1日遅 | 並み | 8.5 | 8.8 | 8.12 | 2日遅 | 4日遅 | 100 | 0 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 県北 | 5.15 | 5.20 | 5.26 | 2日遅 | 1日遅 | 8.5 | 8.9 | 8.14 | 3日遅 | 4日遅 | 99 | 0 | 平年並み | やや少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 県中央 | 5.10 | 5.15 | 5.23 | 1日遅 | 並み | 8.5 | 8.7 | 8.11 | 1日遅 | 3日遅 | 100 | 0 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 県南 | 5.17 | 5.21 | 5.27 | 並み | 1日早 | 8.4 | 8.7 | 8.10 | 2日遅 | 4日遅 | 100 | 0 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 山形 | 5.14 | 5.18 | 5.24 | 1日遅 | 並み | 8.6 | 8.10 | … | 3日遅 | 4日遅 | 94 | △4 | 平年並み | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 村山 | 5.16 | 5.21 | 5.25 | 1日遅 | 1日早 | 8.6 | 8.10 | … | 3日遅 | 4日遅 | 94 | △4 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや多い | 平年並み |
| 最上 | 5.15 | 5.20 | 5.26 | 1日遅 | 1日早 | 8.4 | 8.9 | 8.15 | 2日遅 | 4日遅 | 95 | △2 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 置賜 | 5.17 | 5.21 | 5.27 | 2日遅 | 並み | 8.6 | 8.10 | … | 3日遅 | 4日遅 | 85 | △10 | やや不良 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | 平年並み |
| 庄内 | 5.9 | 5.13 | 5.21 | 1日遅 | 1日遅 | 8.6 | 8.10 | 8.14 | 3日遅 | 4日遅 | 98 | △2 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| | | | | | | |
| 福島 | 5.7 | 5.15 | 5.22 | 1日遅 | 並み | 8.7 | 8.15 | … | 3日遅 | 3日遅 | 55 | △24 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 中通り | 5.4 | 5.14 | 5.21 | 1日遅 | 並み | 8.7 | 8.15 | … | 4日遅 | 4日遅 | 52 | △29 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 浜通り | 5.3 | 5.8 | 5.21 | 並み | 1日早 | 8.5 | 8.15 | … | 1日遅 | 1日早 | 56 | △9 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 会津 | 5.14 | 5.20 | 5.23 | 1日遅 | 1日早 | 8.8 | 8.15 | … | 6日遅 | 7日遅 | 60 | △27 | やや不良 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
reigai@ml.affrc.go.jp