東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイルは東北農政局にあります。
東北農政局発表 9月15日現在の水稲作況概況
| 区分 | 10a当たり(予想)収量(kg) | 10a当たり平年収量(kg) | 作況指数 | 穂数の多少 | 1穂当たりもみ数の多少 | 全もみ数の多少 | 登熟の良否 |
| (平年比較) |
| 東北 | 549 | 557 | 99 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| | | | | | | |
| 青森 | 580 | 580 | 100 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 青森 | 576 | 567 | 102 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや良 |
| 津軽 | 617 | 605 | 102 | やや多い | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
| 南部・下北 | 516 | 539 | 96 | 平年並み | 平年並み | 平年並み | やや不良 |
| | | | | | | |
| 岩手 | 527 | 533 | 99 | 少ない | 平年並み | 少ない | やや良 |
| 北上川上流 | 550 | 557 | 99 | 少ない | やや多い | 少ない | やや良 |
| 北上川下流 | 524 | 530 | 99 | 少ない | 平年並み | 少ない | やや良 |
| 東部 | 490 | 481 | 102 | やや少ない | 平年並み | やや少ない | やや良 |
| 北部 | 491 | 494 | 99 | やや少ない | やや少ない | 少ない | やや良 |
| | | | | | | |
| 宮城 | 509 | 530 | 96 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 南部 | 485 | 508 | 95 | 少ない | 多い | 少ない | 平年並み |
| 中部 | 501 | 517 | 97 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 北部 | 514 | 538 | 96 | 少ない | やや多い | 少ない | 平年並み |
| 東部 | 518 | 534 | 97 | 少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| | | | | | | |
| 秋田 | 571 | 573 | 100 | やや少ない | やや多い | やや少ない | 平年並み |
| 県北 | 553 | 555 | 100 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| 県中央 | 566 | 575 | 98 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 県南 | 584 | 582 | 100 | やや少ない | やや多い | 平年並み | 平年並み |
| | | | | | | |
| 山形 | 588 | 594 | 99 | やや少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 村山 | 608 | 600 | 101 | 平年並み | やや多い | やや多い | 平年並み |
| 最上 | 559 | 570 | 98 | 平年並み | やや少ない | やや少ない | 平年並み |
| 置賜 | 585 | 600 | 98 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| 庄内 | 588 | 596 | 99 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
| | | | | | | |
| 福島 | 526 | 537 | 98 | 少ない | 多い | やや少ない | 平年並み |
| 中通り | 512 | 522 | 98 | 少ない | 多い | やや少ない | 平年並み |
| 浜通り | 491 | 506 | 97 | 少ない | 多い | 少ない | 平年並み |
| 会津 | 579 | 588 | 98 | 少ない | やや多い | やや少ない | やや良 |
reigai@ml.affrc.go.jp