東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル東北農政局の統計速報にあります。
東北農政局発表 10月15日現在の作柄表示地帯別作付付面積・予想収穫量
| 区分 | 作付面積 | 10a当たり(予想)収量 | 予想収穫量 | 10a当たり平年収量 | 作況指数 | 刈り取り最盛期 |
| 最盛期の遅速 |
| 対平年差 | 対前年差 |
| ha | kg | t | kg | | 月・日 | | |
| 東北 | 439800 | 549 | 2414000 | 557 | 99 | 10.4 | 並み | 2日遅 |
| | | | | | | | |
| 青森 | 53300 | 581 | 309700 | 580 | 100 | 10.4 | 1日早 | 1日遅 |
| 青森 | 5720 | 579 | 33100 | 567 | 102 | 10.9 | 2日遅 | 4日遅 |
| 津軽 | 30700 | 617 | 189400 | 605 | 102 | 10.2 | 1日早 | 1日遅 |
| 南部・下北 | 16900 | 516 | 87200 | 539 | 96 | 10.10 | 1日遅 | 5日遅 |
| | | | | | | | |
| 岩手 | 60000 | 520 | 312000 | 533 | 98 | 10.5 | 1日早 | 1日遅 |
| 北上川上流 | 14800 | 550 | 81400 | 557 | 99 | 10.5 | 1日早 | 並み |
| 北上川下流 | 40000 | 513 | 205200 | 530 | 97 | 10.5 | 1日早 | 1日遅 |
| 東部 | 1890 | 487 | 9200 | 481 | 101 | 10.1 | 並み | 2日遅 |
| 北部 | 3340 | 486 | 16200 | 494 | 98 | 10.5 | 1日早 | 4日遅 |
| | | | | | | | |
| 宮城 | 78300 | 510 | 399300 | 530 | 96 | 10.1 | 1日遅 | 3日遅 |
| 南部 | 8090 | 483 | 39100 | 508 | 95 | 9.30 | 2日遅 | 2日遅 |
| 中部 | 15600 | 500 | 78000 | 517 | 97 | 9.30 | 2日遅 | 4日遅 |
| 北部 | 44900 | 516 | 231700 | 538 | 96 | 10.2 | 1日遅 | 3日遅 |
| 東部 | 9650 | 520 | 50200 | 534 | 97 | 10.1 | 1日早 | 2日遅 |
| | | | | | | | |
| 秋田 | 94100 | 574 | 540100 | 573 | 100 | 9.30 | 2日早 | 並み |
| 県北 | 22000 | 557 | 122500 | 555 | 100 | 10.3 | 3日早 | 3日遅 |
| 県中央 | 32800 | 567 | 186000 | 575 | 99 | 9.28 | 3日早 | 並み |
| 県南 | 39400 | 590 | 232500 | 582 | 101 | 9.29 | 2日早 | 1日早 |
| | | | | | | | |
| 山形 | 71500 | 586 | 419000 | 594 | 99 | 10.2 | 1日遅 | 3日遅 |
| 村山 | 16900 | 607 | 102600 | 600 | 101 | 10.3 | 1日遅 | 4日遅 |
| 最上 | 11500 | 553 | 63600 | 570 | 97 | 10.3 | 1日遅 | 5日遅 |
| 置賜 | 14900 | 581 | 86600 | 600 | 97 | 10.4 | 3日遅 | 3日遅 |
| 庄内 | 28200 | 589 | 166100 | 596 | 99 | 9.29 | 1日遅 | 2日遅 |
| | | | | | | | |
| 福島 | 82600 | 525 | 433700 | 537 | 98 | 10.11 | 2日遅 | 3日遅 |
| 中通り | 42000 | 512 | 215000 | 522 | 98 | 10.12 | 2日遅 | 3日遅 |
| 浜通り | 17500 | 487 | 85200 | 506 | 96 | 10.9 | 並み | 1日遅 |
| 会津 | 23100 | 578 | 133500 | 588 | 98 | 10.10 | 5日遅 | 6日遅 |
reigai@ml.affrc.go.jp