東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル(201K)が東北農政局のホームページにあります。
東北農政局発表 10月15日現在の水稲作況概況
| 県別 | 作付面積 | 10アール当たり収量 | 10アール当たり収量 | 予想収穫量 | 作況指数 | 10アール当たり平年収量 | 刈り取り最盛期 |
| 作柄地帯 | 本年 | 前年 |
| 単位 | ha | kg | kg | トン | | kg | |
| |
| 東 北 | 457300 | 564 | 526 | 2577000 | 103 | 545 | 09/29 |
| |
| 青森県 | 57700 | 591 | 554 | 341000 | 102 | 578 | 09/27 |
| 青森地帯 | 4800 | 588 | 512 | 28200 | 107 | 551 | 09/27 |
| 津軽地帯 | 33100 | 612 | 616 | 202600 | 100 | 610 | 09/25 |
| 南部地帯 | 19100 | 559 | 466 | 106800 | 104 | 535 | 09/30 |
| 下北地帯 | 710 | 478 | 388 | 3390 | 110 | 434 | 09/19 |
| |
| 岩手県 | 63500 | 546 | 493 | 346700 | 105 | 518 | 09/30 |
| 北上川上流 | 16100 | 579 | 522 | 93200 | 106 | 544 | 10/01 |
| 北上川下流 | 39200 | 536 | 489 | 210100 | 104 | 516 | 09/30 |
| 東南部 | 3540 | 538 | 464 | 19000 | 111 | 486 | 09/30 |
| 下閉伊 | 1050 | 542 | 420 | 5690 | 121 | 447 | 09/27 |
| 北部 | 3580 | 521 | 445 | 18700 | 109 | 479 | 09/26 |
| |
| 宮城県 | 85300 | 522 | 488 | 445300 | 102 | 512 | 09/27 |
| 南部 | 8850 | 509 | 450 | 45000 | 102 | 499 | 09/25 |
| 中部 | 17400 | 507 | 475 | 88200 | 102 | 498 | 09/26 |
| 北部 | 48300 | 527 | 498 | 254700 | 102 | 518 | 09/28 |
| 東部 | 10700 | 536 | 493 | 57400 | 103 | 519 | 09/26 |
| |
| 秋田県 | 95800 | 580 | 562 | 555600 | 102 | 570 | 09/26 |
| 県北 | 22500 | 558 | 551 | 125600 | 101 | 551 | 09/27 |
| 県中央 | 33900 | 586 | 561 | 198700 | 103 | 567 | 09/25 |
| 県南 | 39400 | 587 | 569 | 231300 | 101 | 583 | 09/26 |
| |
| 山形県 | 72800 | 602 | 583 | 438300 | 103 | 582 | 09/28 |
| 村山 | 17400 | 609 | 597 | 106000 | 104 | 585 | 10/01 |
| 最上 | 11500 | 589 | 554 | 67700 | 107 | 550 | 09/27 |
| 置賜 | 15600 | 604 | 592 | 94200 | 104 | 581 | 09/29 |
| 庄内 | 28300 | 602 | 581 | 170400 | 101 | 594 | 09/25 |
| |
| 福島県 | 82200 | 548 | 479 | 450500 | 106 | 515 | 10/03 |
| 中通り | 42300 | 533 | 460 | 225600 | 106 | 501 | 10/04 |
| 浜通り | 17700 | 527 | 455 | 93300 | 108 | 487 | 09/29 |
| 会津 | 22200 | 592 | 535 | 131500 | 105 | 564 | 10/02 |
reigai@tnaes.affrc.go.jp