東北農政局発表
水稲生育情報
この情報に関するPDFファイル(126K)が東北農政局のホームページにあります。
東北農政局発表 12月16日現在の水稲作況概況
| 県別 | 作付面積 | 10アール当たり収量 | 10アール当たり収量 | 収穫量 | 作況指数 | 10アール当たり平年収量 |
| 作柄地帯 | 本年 | 前年 |
| 単位 | ha | kg | kg | トン | | kg |
| |
| 東 北 | 457300 | 564 | 526 | 2577000 | 103 | 545 |
| |
| 青森県平均 | 57700 | 591 | 554 | 341000 | 102 | 578 |
| 青森地帯 | 4800 | 588 | 512 | 28200 | 107 | 551 |
| 津軽地帯 | 33100 | 612 | 616 | 202600 | 100 | 610 |
| 南部地帯 | 19100 | 559 | 466 | 106800 | 104 | 535 |
| 下北地帯 | 710 | 478 | 383 | 3390 | 110 | 434 |
| |
| 岩手県平均 | 63500 | 546 | 493 | 346700 | 105 | 518 |
| 北上川上流 | 16100 | 579 | 522 | 93200 | 106 | 544 |
| 北上川下流 | 39200 | 536 | 489 | 210100 | 104 | 516 |
| 東南部 | 3540 | 538 | 464 | 19000 | 111 | 486 |
| 下閉伊 | 1050 | 542 | 420 | 5690 | 121 | 447 |
| 北部 | 3580 | 521 | 445 | 18700 | 109 | 479 |
| |
| 宮城県平均 | 85300 | 522 | 488 | 445300 | 102 | 512 |
| 南部 | 8850 | 509 | 450 | 45000 | 102 | 499 |
| 中部 | 17400 | 507 | 475 | 88200 | 102 | 498 |
| 北部 | 48300 | 527 | 498 | 254700 | 102 | 518 |
| 東部 | 10700 | 536 | 493 | 57400 | 103 | 519 |
| |
| 秋田県平均 | 95800 | 580 | 562 | 555600 | 102 | 570 |
| 県北 | 22500 | 558 | 551 | 125600 | 101 | 551 |
| 県中央 | 33900 | 586 | 561 | 198700 | 103 | 567 |
| 県南 | 39400 | 587 | 569 | 231300 | 101 | 583 |
| |
| 山形県平均 | 72800 | 602 | 583 | 438300 | 103 | 582 |
| 村山 | 17400 | 609 | 597 | 106000 | 104 | 585 |
| 最上 | 11500 | 589 | 554 | 67700 | 107 | 550 |
| 置賜 | 15600 | 604 | 592 | 94200 | 104 | 581 |
| 庄内 | 28300 | 602 | 581 | 170400 | 101 | 594 |
| |
| 福島県平均 | 82200 | 548 | 479 | 450500 | 106 | 515 |
| 中通り | 42300 | 533 | 460 | 225600 | 106 | 501 |
| 浜通り | 17700 | 527 | 455 | 93300 | 108 | 487 |
| 会津 | 22200 | 592 | 535 | 131500 | 105 | 564 |
reigai@tnaes.affrc.go.jp