本情報は仙台管区気象台発表の暖候期予報内容をお知らせします.


| 年 | 平均気温 平年差(℃) | 降水量 平年比(%) | 日照時間 平年比(%) | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | -0.7(-) | 135(+) | 93(-) | 梅雨寒 7月梅雨前線日本海側 盛夏期短い 水害多発 冷害 |
| 1982 | -0.7(-) | 79(-) | 109(+) | 梅雨前半不活発 後半活発 長崎豪雨 盛夏短い 水害多発 冷害 |
| 1983 | -1.3(--) | 110(0) | 89(-) | オホーツク高 北日本低温寡照 冷害 梅雨不活発 猛暑 |
| 1984 | 1.1(+) | 62(--) | 115(+) | 陽性梅雨 盛夏初め不安定 8月猛暑少雨多照 干害 |
| 1985 | 0.7(+) | 76(-) | 122(++) | 梅雨活発 梅雨寒 盛夏猛暑少雨多照 台風接近多い(6個) |
| 1986 | -1.0(-) | 109(0) | 101(0) | 梅雨活発 オホーツク高 梅雨寒 盛夏短く西日本少雨 |
| 1987 | 0.2(0) | 112(+) | 96(0) | 梅雨7月活発 夏型不安定 オホーツク高 雷雨多発 |
| 1988 | -0.8(-) | 112(+) | 78(--) | オホーツク高 梅雨活発 盛夏不安定西冷 熱低近海で多発 冷害 |
| 1989 | -0.2(0) | 70(-) | 108(0) | オホーツク高 梅雨寒 梅雨活発 夏型不安定 台風接近多い(6個) |
| 1990 | 1.1(+) | 98(0) | 108(0) | 空梅雨 梅雨期から猛暑 水不足 |
| 1991 | 0.2(0) | 145(++) | 87(-) | 梅雨活発 盛夏期短い 東北・北陸梅雨明け遅 冷害 南西諸島高温 |
| 1992 | -0.2(0) | 78(-) | 100(0) | 梅雨低温少雨 梅雨明け後猛暑 西・北日本8月低温 |
| 1993 | -2.0(--) | 123(+) | 71(--) | 冷夏 冷害 多雨寡照 西日本大雨被害 南西諸島高温少雨 |
| 1994 | 1.5(++) | 63(--) | 121(++) | 空梅雨 7〜8月高温顕著 全国的な少雨多照 |
| 1995 | 0.2(0) | 117(+) | 80(-) | 梅雨期前半の低温寡照 後半の多雨寡照 盛夏期高温 北日本寡照 |
| 1996 | -0.3(0) | 80(-) | 93(-) | 北冷西暑 北・東日本の気温の変動大 北日本寡照 南西諸島多照 |
| 1997 | 0.4(+) | 87(0) | 102(0) | 梅雨後半活発日本海側多雨 台風3個上陸 北日本,南西諸島寡照 |
| 1998 | -0.6(-) | 167(++) | 69(--) | 夏型安定せず 北・東日本気温変動大 寡照 台風発生少ない |
| 1999 | 1.4(++) | 120(+) | 107(0) | 北・東日本高温 西日本では梅雨明け後も多雨・寡照 南西諸島寡照 |
| 2000 | 1.3(+) | 80(-) | 109(+) | 高温 東・西日本少雨 太平洋高不安定 雷雨 熱帯擾乱 |
| 2001 | 0.2(0) | 101(0) | 95(0) | 東日本以西高温 太平洋側少雨・多照 7,8月北日本多雨・寡照 |

