| <向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)> | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 気温 | 降水量 | |
|---|---|---|
| 2 月〜4 月 | 平年並または高い確率ともに40% | 東北日本海側は平年並または少ない確率がともに40% 東北太平洋側は各階級の確率の偏りは小さい |
| 2 月 | 高い確率50% | 東北日本海側は少ない確率が50% 東北太平洋側は平年並または多い確率がともに40% |
| 3 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 4 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 2 月〜4 月の東北日本海側の降雪量は、少ない確率が50% | ||
