| <向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)> | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 気温 | 降水量 | |
|---|---|---|
| 11〜1 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 11 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 12 月 | 各階級の確率の偏りは小さい | 各階級の確率の偏りは小さい |
| 1 月 | 平年並または高い確率がともに40% | 東北日本海側では各階級の確率の偏りは小さい。 東北太平洋側では平年並または多い確率がともに40% |
| 11〜1 月の東北日本海側の降雪量は、平年並または少ない確率がともに40% | ||
