本情報は仙台管区気象台発表の寒候期予報内容をお知らせします.


| 年 | 冬平均気温 平年差(℃) | 冬降雪量 平年比(%) | 東北地方の冬(12〜2月)の天候の特徴 (日):東北日本海側 (太):東北太平洋側 | 全国的な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | 1.2( +) | 101( 0) | (日)寡照 12月高温と(日)少雪 2月(日)多雨 | 北暖西並 |
| 91/92 | 0.9( +) | 73( -) | 12月(日)少雨 1月高温と(日)少雪 | 暖冬南西諸島並 |
| 92/93 | 1.3(++) | 66( -) | 3か月共高温 (太)多雨・寡照 (日)1月少雪2月多雨 | 暖冬 |
| 93/94 | 0.4( 0) | 89( 0) | 暴風雪 12月(太)寡照 | 並冬北海道暖 |
| 94/95 | 0.2( 0) | 109( 0) | 寒暖の変動大 2月(日)少雨・多照 | 並冬 |
| 95/96 | -0.1( 0) | 104( 0) | 寒暖の変動大 (太)少雨 12月(日)寡照・(太)多照 2月(太)少雪 | 北並西冷 |
| 96/97 | 0.9( +) | 77( -) | 12月(日)多照 | 北暖西並 |
| 97/98 | 0.3( 0) | 90( 0) | (太)寡照1月大雪 (日)12月多照1月大雪・寡照2月少雨雪・多照 | 北並西暖 |
| 98/99 | 0.4( 0) | 95( 0) | (太)少雪 (日)寡照 12月少雪 | 北並西暖 |
| 99/2000 | 0.7( +) | 100( 0) | (日)多雨・寡照 1月高温と(太)少雪 | 並冬東北暖 |
| 2000/01 | -1.0( -) | 135( +) | 寒波 1月寡照と(日)大雪 | 北冷西暖 |





