水稲冷害研究チーム

青森県葉いもち予察帳票



  むつ 小田野沢 蟹田 五所川原 青森 六ケ所 鯵ケ沢 黒石 三沢 十和田 八戸 三戸 弘前
2013/9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2013/9/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2013/9/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2013/9/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/9/4 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0
2013/9/3 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 4 10
2013/9/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

葉いもちメッシュ地図 Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp