水稲冷害研究チーム

青森県葉いもち予察帳票(7月)



  むつ 小田野沢 蟹田 五所川原 青森 六ケ所 鯵ケ沢 黒石 三沢 十和田 八戸 三戸 弘前
2013/7/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2013/7/6 1 0 1 4 1 0 10 0 4 0 0 0 0
2013/7/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/9 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
2013/7/10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2013/7/11 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10
2013/7/12 0 0 0 0 10 0 0 0 10 4 0 0 0
2013/7/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 10
2013/7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/18 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 10
2013/7/19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
2013/7/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/23 1 0 0 0 1 1 1 0 10 1 1 1 0
2013/7/24 0 0 0 0 4 0 1 10 1 0 0 0 4
2013/7/25 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
2013/7/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/27 0 0 0 0 10 1 10 0 10 0 1 0 1
2013/7/28 1 0 0 10 10 1 10 0 0 1 1 0 10
2013/7/29 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10
2013/7/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp