水稲冷害研究チーム

福島県葉いもち予察帳票(7月)



  福島 相馬 喜多方 飯舘 猪苗代 二本松 若松 船引 浪江 郡山 川内 白河 石川 東白川 小名浜
2013/7/4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2013/7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2013/7/6 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/8 0 10 10 0 0 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10
2013/7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2013/7/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
2013/7/11 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2013/7/12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/14 0 2 0 10 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0
2013/7/15 0 2 0 0 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2013/7/16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0
2013/7/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/19 0 0 0 0 0 4 10 10 0 0 0 0 10 0 0
2013/7/20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2013/7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2013/7/24 0 0 10 0 1 1 10 1 0 10 1 0 10 0 0
2013/7/25 10 1 10 1 10 10 10 1 1 10 1 10 10 10 0
2013/7/26 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
2013/7/27 10 1 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0
2013/7/28 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/29 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2013/7/30 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp