水稲冷害研究チーム

福島県葉いもち予察帳票(8月)



  福島 相馬 喜多方 飯舘 猪苗代 二本松 若松 船引 浪江 郡山 川内 白河 石川 東白川 小名浜
2013/8/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/11 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
2013/8/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2013/8/17 3 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2013/8/21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/22 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/24 2 2 0 10 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2
2013/8/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
2013/8/27 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/28 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2013/8/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp