水稲冷害研究チーム

山形県葉いもち予察帳票(8月)



  酒田 鶴岡 狩川 新庄 肘折 尾花沢 村山 山形 長井 米沢
2013/8/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
2013/8/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/20 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2
2013/8/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2013/8/25 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2013/8/26 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2013/8/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2013/8/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp