水稲冷害研究チーム

福島県葉いもち予察帳票(6月)



  福島 相馬 喜多方 飯舘 猪苗代 二本松 若松 船引 浪江 郡山 川内 白河 石川 東白川 小名浜
2013/6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2013/6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/8 1 0 4 0 3 0 4 1 0 0 0 4 1 4 0
2013/6/9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0
2013/6/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013/6/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/16 10 0 10 1 10 1 10 1 0 0 0 1 0 0 0
2013/6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/19 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 4 10 4
2013/6/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/21 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2013/6/22 10 10 10 4 1 10 0 0 4 10 0 0 0 10 0
2013/6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 4 4
2013/6/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0
2013/6/26 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2013/6/27 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
2013/6/28 0 10 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2013/6/29 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp