水稲冷害研究チーム

青森県葉いもち予察帳票(6月)



  むつ 小田野沢 蟹田 五所川原 青森 六ケ所 鯵ケ沢 黒石 三沢 十和田 八戸 三戸 弘前
2013/6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
2013/6/16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4
2013/6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/18 1 0 1 0 1 1 1 4 4 1 1 4 10
2013/6/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2013/6/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
2013/6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2013/6/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/27 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2013/6/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2013/6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp