水稲冷害研究チーム

岩手県葉いもち予察帳票(7月)



  軽米 久慈 岩手松尾 雫石 盛岡 宮古 紫波 遠野 北上 若柳 江刺 一関 千厩
2013/7/4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 4 1 0
2013/7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/6 10 1 0 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0
2013/7/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/9 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
2013/7/10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2013/7/11 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
2013/7/12 10 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10
2013/7/14 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10
2013/7/15 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2013/7/16 0 0 0 10 0 0 10 4 0 0 0 0 0
2013/7/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/19 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2013/7/20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2013/7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 1 1
2013/7/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 10 10 1
2013/7/26 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 1
2013/7/27 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/28 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/7/29 4 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10
2013/7/30 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0

6月  ・  7月  ・  8月

10は好適条件を示す。1~4については地図と同じ準好適条件を示す。

Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima


GotoHome Return Return Opinion  

reigai@ml.affrc.go.jp